Menu

Diapositive1Amis navigateurs bonjour,
la SNLF Thonon organise comme chaque année la régate Histoire d’O.
Cette année, plusieurs nouveautés :
– la régate fait partie d’un championnat départemental de 4 courses qui se courront entre Thonon (Histoire d’ O), Sciez (X de Sciez), Nernier (6 Heures de Nernier) et Evian (Maurice Bugnon).
– un accueil particulier sera fait aux croiseurs et petites unités : prix d’inscription réduit, départ différé, briefing personnalisé, possibilité de prendre une licence journalière.
– un petit-déjeuner sera offert à tous les concurrents avant la régate.
– Un bar sera tenu par notre commission animation.
– une remise des prix conviviale clôturera cette régate.

documents pdf : IC Histoire d’O 2014Annexe histoire d’O 2014_version1-1


Régate 30.04.2014

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:10:17 01:12:31
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:15:09 01:13:52
3 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:15:05 01:17:51
4 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:20:26 01:26:04
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:21:43 01:27:04
6 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:36:53 01:35:44
7 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:33:35 01:36:59
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:38:08 01:38:26
9 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:40:27 01:44:53
10 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:46:52 01:47:22
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:31:36 02:01:14
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
Participants : 28

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:04:03 00:56:44
2 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:04:55 00:59:55
3 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:07:18 01:02:18
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:37 01:03:37
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:09:21 01:04:21
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:15:43 01:07:15
7 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:18:40 01:11:36
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:19:25 01:14:25
9 SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000 20:20:15 01:15:15
10 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:22:27 01:15:30
11 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:21:34 01:16:34
12 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:27:45 01:22:45
13 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:29:02 01:24:02
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:29:10 01:24:10
15 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:13:25 01:35:47
16 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:42:32 01:37:32
17 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:37:14 02:09:07
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 28

Régate 23.04.2014

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : A
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:01:30 00:48:19
2 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 20:01:46 00:48:37
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:03:06 00:50:06
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:06:16 00:50:49
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:04:38 00:51:03
6 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:05:38 00:52:20
7 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:06:33 00:53:56
8 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:06:08 00:54:37
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:09:58 00:54:55
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:06:39 00:55:30
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNF SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400
Participants : 26

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : B
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:24 00:45:24
2 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:05:44 00:47:44
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:08:58 00:48:28
4 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:06:44 00:48:44
5 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:09:08 00:49:08
6 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:11:04 00:51:44
7 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:09:57 00:51:57
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:06 00:52:06
9 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:10:28 00:52:28
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:12:32 00:53:00
11 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:14:18 00:56:18
12 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:19:42 00:59:10
13 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400 20:05:12 01:06:04
14 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:13:28 01:17:39
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400
STA SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
Participants : 26

Régate 16.04.2014

Classement ACVL Manche N° 1 du 16/04/14 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : La Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:42:36 00:35:41
2 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:42:35 00:36:12
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:48:31 00:40:33
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:46:45 00:40:49
5 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 19:49:20 00:40:59
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1057 19:54:15 00:46:46
7 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:00:13 00:51:10
8 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 19:50:50 00:57:10
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
Participants : 24

Classement ACVL Manche N° 1 du 16/04/14 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : La Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:46:33 00:36:33
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:51:15 00:41:15
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 19:51:22 00:41:22
4 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 19:51:36 00:41:36
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:51:43 00:41:43
6 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 19:52:17 00:42:17
7 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:56:17 00:46:17
8 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:58:30 00:46:36
9 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 19:58:41 00:47:27
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 19:59:16 00:47:53
11 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:01:00 00:48:30
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 19:59:58 00:49:58
13 SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400 19:55:09 01:03:12
14 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:02:01 01:12:49
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
STA C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
Participants : 24

Instructions de course

Météo Lémanique

Ayant crée le Léman Zeus demanda à Eole d’y installer un régime de vent.Eole oublia cette requète ce qui fit les pêcheurs de la région durent galérer de nombreuses années à la rame.

carte des vents lémaniques
carte des vents lémaniques

Zeus revient à la charge mais Eole était occupé à cette époque avec un problème ardu de routage. Comment faire avancer des navires trop lourds avec des voiles informes taillées dans des tissus trop épais. Néanmoins il se pencha sur le Léman posa sa main droite bien ouverte sur Vidy et de chacun de ses doigts ouverts s’étala la bise en direction des extrémités du Lac et dit voilà pour le vent du Nord.
Ensuite, il plaça sa main gauche sur Genéve en prenant soin de l’orienter vers Vidy puis la droite négligemment sur Aigle, comme celle-ci était coincé par la Vallée du Rhône elle se posa naturellement en direction de Lausanne. De sa senestre sorti le vent du sud-ouest et sa famille et de sa dextre la vaudaire et ses fils.
Il était prêt à retourner à son problème de routage lorsque Zeus le rappela: pour les grands vents cela ira mais les petits airs? Eole regarda le lac et se dit quelle foutue forme, à croire que le patron avait envie de croissants, néanmoins il posa une dernière fois sa main bien ouverte exactement sur les creux de la grande Conche, de la naquirent le séchard, la marinée, le rebat, pour rester dans les airs de haute lignée.
Zeus voyant l’humeur un peu froissée d’Eole n’osa pas en demander plus. Les pêcheurs se chargeraient de nommer les autres brises et c’est pour cela que suivant les régions le même vent change de nom et curieusement les vents de la côte suisse sont rattachés à des lieux : joran, morget, jaman, dézalay contrairement à la plupart des brises savoyardes : albrans, molaine, fraidieu, maronille etc ..
Bernard Dunand

News

Bonjour,

L’Assemblée des Régatiers est prévue le 19 mars 2014.

Informations sur les régates 2014, infos sur les jauges, infos sur les inscriptions, inscriptions pour les starts, apéro …

 

Résultats régates d’entrainement 2013 CVL – CVV