Menu

News :

Vous pouvez trouver sur le site de l’unol : www.unol.ch, les derniers informations concernant la hausse des taxes d’amarrage à Ouchy et Vidy.


La clôture de la saison 2013 a lieu ce samedi 5 octobre à 14 heures. Bien que la météo soit incertaine, nous espérons vous voir nombreux sur l’eau.

A l’issue de la régate, les pâtes sont offertes aux membres CVL/CUST.

 

AC / IC Championnat 6.5m SI et Challenge du Grand Lac 2013

Régate 11.09.2013

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:47 00:44:11
2 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:57:24 00:44:14
3 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:57:10 00:44:37
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:57:35 00:45:10
5 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:58:58 00:46:40
6 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:00:13 00:48:00
7 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:03:02 00:48:28
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:03:14 00:49:19
9 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:01:42 00:50:11
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:12:50 00:57:50
11 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:10:01 01:00:29
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:16:41 01:02:54
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:02:40 00:45:40
2 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:00 00:46:00
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:05:31 00:48:31
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:45 00:48:46
5 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:06:55 00:49:19
6 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:08:33 00:51:33
7 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:09:06 00:52:06
8 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:09:15 00:52:15
9 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:11:57 00:52:15
10 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:11:30 00:52:29
11 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:09:41 00:52:37
12 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:09:48 00:52:48
13 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:10:18 00:53:18
14 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:10:19 00:53:19
15 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:10:50 00:53:50
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:11:13 00:54:13
17 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:11:51 00:54:51
18 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:13:43 00:56:43
19 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:13:51 00:56:51
DNF SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975
DNC SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 1400
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Régate 4.09.2013

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:51:25 00:36:00
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:56:28 00:39:27
3 SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044 19:56:48 00:39:27
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:54:49 00:39:51
5 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:55:08 00:40:08
6 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:56:08 00:41:17
7 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 19:56:09 00:41:43
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 19:59:22 00:43:04
9 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 19:59:33 00:46:16
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:03:42 00:46:18
11 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:01:08 00:46:48
12 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 20:07:19 00:50:26
13 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:12:02 00:55:41
14 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400 20:12:13 01:14:30
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
OCS SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:00:14 00:39:37
2 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:00:53 00:39:49
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:01:31 00:42:00
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:03:04 00:44:04
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:15 00:44:15
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:41 00:44:41
7 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:04:02 00:45:02
8 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:04:17 00:45:17
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:04:46 00:45:46
10 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:05:12 00:46:12
11 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:06:29 00:47:29
12 SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 896 20:12:57 00:48:20
13 SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000 20:07:57 00:48:57
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:09:20 00:49:04
15 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:09:15 00:50:15
16 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:11:00 00:52:00
17 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:04 00:52:04
18 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:11:39 00:52:39
19 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:11:44 00:52:44
20 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:14:23 00:53:59
21 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:21:06 00:59:33
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000
STA SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000

semaine.du.soir2013.610x805Chaque soir, une régate.

Dézalay 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 1 TAILLEVENT 2 Nicolas Engel CNP A 1.00
2 SUI 4 OUTSIDER François Bopp CNM A 2.00
3 SUI 5 WANTED Gaudin Manuel CNLY A 3.00
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 4.00
5 SUI 24 AKVA-LIGHT Clemens Weibel CVL A 5.00
6 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 6.00
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 7.00
8 SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 9.00

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1.00
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 2.00
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 3.00
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 4.00
5 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 5.00
6 SUI 590 L OCTAVE Roland Wetter CVL B 6.00
7 SUI 73 NAUTI-FUN Alain Corthésy cvv B 7.00
8 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 8.00
9 SUI 611 CA N’EXISTE PAS Dieter Graser CNP B 9.00
10 Z 72 LE MELEN Christian Thierens CNLY B 10.00
11 Z 352 EL TREMENDO Blaise Lambelet CVL B 11.00

Critérium Surprises 2013

Criterium Surprise 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 682 MORDICUS Michel Vaucher CNM B 13.00
2 SUI 750 TEO JAKOB Michel Glaus cvsng 23.00
3 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 25.00
4 SUI 688 VALHALLA Damien Naef 30.00
5 SUI 643 X Frank Reinhardt 31.00
6 SUI 542 LA MARIEFLO Pierre Moerch cvvc 34.00
7 SUI 179 CHOCO BOOM André Guggiari cnv 36.00
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 46.00
9 SUI 562 ALLANIC Valentin Bovey 54.00
10 SUI 561 MANGO Frédéric Schaffner CNM B 59.00
11 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 63.00
12 SUI 946 LOCLAIRE Laurent Potterat CNM B 63.00
13 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 69.00
14 SUI 666 VADE RETRO Daniel Rinolfi CNV 4 78.00
15 SUI 724 CER 2 Xavier Brunel CNV 80.00
16 SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp 82.00
17 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 86.00
18 SUI 702 BOILEAU YCC Thierry Boileau YCC 89.00
19 SUI 319 MOSQUITO Pascal Baer YCG 91.00
20 SUI 230 MIC MAC Patrick Diday 106.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 M- 6 M- 7 Total Pts.
1 SUI 682 4.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2 SUI 750 6.00 1.00 4.00 7.00 2.00 3.00 21.00 23.00
3 SUI 632 5.00 7.00 11.00 1.00 5.00 2.00 5.00 25.00
4 SUI 688 3.00 3.00 6.00 14.00 6.00 5.00 7.00 30.00
5 SUI 643 9.00 4.00 1.00 2.00 11.00 4.00 21.00 31.00
6 SUI 542 1.00 8.00 5.00 4.00 9.00 7.00 21.00 34.00
7 SUI 179 8.00 2.00 8.00 5.00 4.00 9.00 9.00 36.00
8 SUI 559 21.00 9.00 7.00 6.00 7.00 11.00 6.00 46.00
9 SUI 562 11.00 16.00 16.00 9.00 10.00 6.00 2.00 54.00
10 SUI 561 2.00 6.00 19.00 12.00 14.00 10.00 15.00 59.00
11 SUI 465 12.00 11.00 2.00 11.00 19.00 13.00 14.00 63.00
12 SUI 946 10.00 12.00 13.00 10.00 15.00 17.00 3.00 63.00
13 SUI 435 7.00 14.00 15.00 15.00 16.00 14.00 4.00 69.00
14 SUI 666 21.00 15.00 17.00 21.00 3.00 12.00 10.00 78.00
15 SUI 724 21.00 10.00 18.00 16.00 8.00 20.00 8.00 80.00
16 SUI 739 21.00 21.00 21.00 8.00 12.00 8.00 12.00 82.00
17 SUI 747 21.00 17.00 12.00 13.00 13.00 18.00 13.00 86.00
18 SUI 702 21.00 13.00 10.00 18.00 17.00 15.00 16.00 89.00
19 SUI 319 21.00 18.00 9.00 19.00 18.00 16.00 11.00 91.00
20 SUI 230 21.00 19.00 14.00 17.00 20.00 19.00 17.00 106.00
= Manches annulées

Ruban Bleu 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau
1 SUI 015 Idefix
2 SUI 47 Anibis
3 SUI 3313 Nénuphar
4 SUI 34 L’essentiel
5 SUI 747 Hinano
6 SUI 465 Corto
7 SUI 295 Emotions
8 SUI 670 Hauraki
9 SUI 559 Psschit
10 SUI 379 CUST 1

Régates d’ouverture 20 avril 2013

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 14:51:11
2 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 14:53:34

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 430 NAUTI-TEACK Alain Corthesy CNLY B 947 14:56:23
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 14:55:59
3 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 15:02:10
4 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 15:02:58
5 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 15:04:48
7 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 15:17:28

Régate 26 06 2013

Classement ACVL Manche N° 10 du 26/06/13 à 19:16:00 Classe : A
Conditions : bise 3-4 bf Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1128 20:00:26 00:50:07
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:01:49 00:50:54
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:05:20 00:51:56
4 SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051 20:07:37 00:54:14
5 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:07:52 00:55:20
6 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:10:04 00:56:46
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:06:26 00:57:32
8 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:08:16 00:58:41
9 SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1180 20:06:18 00:59:21
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
OCS SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
OCS SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
OCS SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
Participants : 37

Classement ACVL Manche N° 10 du 26/06/13 à 19:16:00 Classe : B
Conditions : bise 3-4 bf Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:05:21 00:49:21
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:05:41 00:49:41
3 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:56 00:49:54
4 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:06:29 00:50:29
5 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1000 20:06:33 00:50:33
6 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:06:45 00:50:45
7 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:07:30 00:50:52
8 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:06:59 00:50:59
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:07:07 00:51:07
10 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:07:32 00:51:32
11 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:20 00:52:20
12 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 962 20:10:59 00:52:53
13 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:09:13 00:53:13
14 SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere cvv B 1000 20:10:24 00:54:24
15 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:10:53 00:54:53
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:11:08 00:55:08
17 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:11:21 00:55:21
18 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:25 00:55:25
19 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:11:42 00:55:42
20 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:11:52 00:55:52
21 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:11:58 00:55:58
22 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:12:00 00:56:00
23 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:14:50 00:58:50
24 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:17:12 01:01:12
25 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:19:49 01:01:27
26 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:19:23 01:01:47
27 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:55:27 01:35:22
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
Participants : 37