| Date | Mois | Jour | Régate | Club starter | Heure départ |
| 3 | Décembre | Samedi | Challenge d’Hiver 2 | CVV | 13:30 |
Régates de décembre
Régates de novembre
| Date | Mois | Jour | Régate | Club starter | Heure départ |
| 5 | Novembre | Samedi | Challenge d’Hiver 1 | CVV | 13:30 |
Match race CUST
Le match race clôturait la saison de régates du CUST
D’autres photos sur : www.cust.ch
Régates d’octobre
| Date | Mois | Jour | Régate | Club starter | Heure départ |
| 1 | Octobre | Samedi | Challenge automne 3 | CVV | 14:00 |
| 8 | Octobre | Samedi | Challenge automne 4 | CVV | 14:00 |
| 9 | Octobre | Dimanche | Challenge Rippstein | CVV | 10:00 |
| 15 | Octobre | Samedi | Clôture CVL / CVV | CVV | 14:00 |
| 22/23 | Octobre | Samedi/dimanche | Match race CUST | Selon AC |
Concours vidéo de la SYZ Translémanique en Solitaire
Le skipper du voilier Dorlotte s’est imposé grâce à une vidéo qui illustre la difficulté de la navigation en solitaire à bord d’un voilier conçu pour naviguer en équipage.
Alain Widman, skipper du Moser M1 Dorlotte, a remporté le concours vidéo de la SYZ Translémanique en Solitaire. Sa vidéo, réalisée samedi 27 août après-midi lors de la montée à destination de Lutry, montre un virement de bord réussi.
« Cette vidéo illustre vraiment la difficulté de la navigation en solitaire sur des bateaux qui ne sont pas spécialement conçus pour ce type d’épreuve », a déclaré Jean-Luc Lévêque, le Président du Comité d’organisation de la SYZ Translémanique en Solitaire.
l’article en entier : http://www.syztranslemanique.ch/fr-ch/news/2016-09-15-alain-widmann-remporte-le-concours-video-de-la-syz-translemanique-en-solitaire
Régate du 7 septembre 2016
| Classement ACVL | Manche N° 18 du 07/09/16 à 19:20:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Dider Freymond |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 19:52:10 | 00:35:48 | |
| 2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | 19:52:52 | 00:37:24 | |
| 3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:54:52 | 00:38:48 | |
| 4 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:56:43 | 00:40:51 | |
| 5 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | Kurt Oesch | CVV | A | 1096 | 20:01:08 | 00:45:04 | |
| 6 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:02:43 | 00:46:56 | |
| 7 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:02:47 | 00:48:51 | |
| 8 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1014 | 20:12:03 | 00:52:46 | |
| 9 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:10:30 | 00:53:16 | |
| 10 | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | CVL | A | 1050 | 20:14:14 | 00:56:56 | |
| 11 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:14:24 | 00:58:54 | |
| 12 | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | 1400 | 20:22:42 | 01:27:46 | |
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1010 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 |
| Participants : 28 |
| Classement ACVL | Manche N° 18 du 07/09/16 à 19:20:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Dider Freymond |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:04:17 | 00:42:30 | |
| 2 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:03:50 | 00:43:50 | |
| 3 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | CVV | B | 1000 | 20:06:50 | 00:46:50 | |
| 4 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | 20:07:45 | 00:47:45 | |
| 5 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:08:26 | 00:48:26 | |
| 6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:09:03 | 00:49:03 | |
| 7 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:11:46 | 00:49:32 | |
| 8 | SUI 964 | CUST 4 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 20:10:49 | 00:50:49 | |
| 9 | SUI 379 | CUST 1 | Valérie Savoy | CVL | B | 1000 | 20:11:42 | 00:51:42 | |
| 10 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:12:47 | 00:52:47 | |
| 11 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:16:30 | 00:56:30 | |
| 12 | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 977 | 20:20:11 | 00:58:47 | |
| 13 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:21:04 | 01:01:04 | |
| 14 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:21:20 | 01:01:12 | |
| 15 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:24:22 | 01:04:22 | |
| 16 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:29:59 | 01:09:59 | |
| DNC | SUI 131 | CORIACE | Bruno Engel | CVVi | B | 1053 | |||
| DNC | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | CVL | B | 943 | |||
| DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | CVL | B | 990 | |||
| DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELE | Roxane Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ireneu Pla | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Pierre-Yves Rollin | CVL | B | 1000 |
| Participants : 28 |
Résultats Semaine du Soir 2016
| Classement ACVL | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classe : A |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Coef. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 3.00 | |
| 2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 7.00 | |
| 3 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 9.00 | |
| 4 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 9.00 | |
| 5 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 13.00 | |
| 6 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 21.00 | |
| 7 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 21.00 | |
| 8 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 22.00 | |
| 9 | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | 24.00 | |
| 10 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 24.00 | |
| 11 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1071 | 28.00 | |
| 12 | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | 1400 | 31.00 |
| Classement ACVL | Rappel des Résultats | Système de Points : Minima Classe : A |
|---|
| Classement ACVL | Rappel des Résultats | Système de Points : Minima Classe : A |
|---|
| Rang | N° Voile | M- 1 | M- 2 | M- 3 | M- 4 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 158 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | SUI 102 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 3 | SUI 034 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 |
| 4 | SUI 100 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 |
| 5 | SUI 135 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 13.00 |
| 6 | SUI 2952 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 21.00 |
| 7 | SUI 108 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 21.00 |
| 8 | SUI 1 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 22.00 |
| 9 | SUI 76 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | 13.00 | 24.00 |
| 10 | SUI 1525 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 24.00 |
| 11 | SUI 727 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 28.00 |
| 12 | SUI 24 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 31.00 |
| = Manches annulées |
|---|
| Classement ACVL | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classe : B |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Coef. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 705 | CYBELLE | Roxane Kaelin | cvl | B | 1000 | 7.00 | |
| 2 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 7.00 | |
| 3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 7.00 | |
| 4 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 8.00 | |
| 5 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 19.00 | |
| 6 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 21.00 | |
| 7 | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | 22.00 | |
| 8 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 24.00 | |
| 9 | SUI 21 | BLACK JACK | Cedric Evard | CNLy | B | 962 | 25.00 | |
| 10 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 28.00 | |
| 11 | SUI 632 | CUST 2 | Entraîneur CUST | CVL | B | 1000 | 28.00 | |
| 12 | SUI 964 | CUST 4 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 29.00 | |
| 13 | SUI 379 | CUST 1 | Valérie Savoy | CVL | B | 1000 | 31.00 | |
| 14 | SUI 71 | SURBOUM | Julien Boucher | CVL | B | 1000 | 33.00 | |
| 15 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 45.00 | |
| 16 | SUI 978 | CUST III | Pierre-Yves Rollin | CVL | B | 1000 | 46.00 | |
| 17 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 47.00 | |
| 18 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 47.00 | |
| 19 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 48.00 | |
| 20 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 52.00 | |
| 21 | Z 352 | EL TREMENDO | Blaise Lambelet | CVL | B | 897 | 52.00 | |
| 22 | SUI 947 | HARLEY | Ralf Scharwath | cvl | B | 1000 | 59.00 | |
| 23 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 61.00 |
| Classement ACVL | Rappel des Résultats | Système de Points : Minima Classe : B |
|---|
| Rang | N° Voile | M- 1 | M- 2 | M- 3 | M- 4 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 705 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| 2 | SUI 725 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 1.00 | 7.00 |
| 3 | SUI 670 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| 4 | SUI 559 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 |
| 5 | SUI 441 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 19.00 |
| 6 | SUI 100 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 21.00 |
| 7 | SUI 874 | 18.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 22.00 |
| 8 | SUI 81 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | 14.00 | 24.00 |
| 9 | SUI 21 | 1.00 | 15.00 | 9.00 | 16.00 | 25.00 |
| 10 | SUI 465 | 6.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 28.00 |
| 11 | SUI 632 | 11.00 | 8.00 | 14.00 | 9.00 | 28.00 |
| 12 | SUI 964 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 29.00 |
| 13 | SUI 379 | 14.00 | 2.00 | 22.00 | 15.00 | 31.00 |
| 14 | SUI 71 | 19.00 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 33.00 |
| 15 | SUI 407 | 17.00 | 24.00 | 8.00 | 20.00 | 45.00 |
| 16 | SUI 978 | 24.00 | 13.00 | 20.00 | 13.00 | 46.00 |
| 17 | SUI 747 | 24.00 | 24.00 | 13.00 | 10.00 | 47.00 |
| 18 | SUI 1316 | 12.00 | 16.00 | 21.00 | 19.00 | 47.00 |
| 19 | C 17 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 48.00 |
| 20 | SUI 418 | 10.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 52.00 |
| 21 | Z 352 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 52.00 |
| 22 | SUI 947 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 59.00 |
| 23 | SUI 453 | 20.00 | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 61.00 |
| = Manches annulées |
|---|
Apéritif en l’honneur des participants CVL à la Translémanique
Cher(e)s Membres,
La performance d’ensemble du CVL/Cust à la Translémanique a été tout-à-fait exceptionnelle avec en particulier :
– un doublé en classe TCF4 (Alain Hostettler et Jacques Amman )
– une magnifique 3ème place de Valérie Savoy en Surprise
La Société Nautique d’Ouchy, gestionnaire de notre club des navigateurs et partenaire de Valérie, et le CVL tiennent à « marquer le coup ».
Nous avons donc le plaisir de vous inviter le mardi 13 septembre dès 19h00 pour une verrée dans notre club en compagnie des participants.
En espérant vous y rencontrer nombreux ,
Cordialement
Pour le comité CVL: Luc Chapuis
Farinet 2016
| Classement Réel | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Heure Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 00:31:00 | |
| 2 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 01:32:12 | |
| 3 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 01:33:36 | |
| 4 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 01:34:10 | |
| 5 | SUI 611 | CA N’EXISTE PAS | Dieter Graser | CNP | A | 01:39:50 | |
| 6 | SUI 964 | CUST 4 | Stéphane Pache | CVL | B | 01:42:00 | |
| 7 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 01:42:53 | |
| 8 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 01:52:03 | |
| DNC | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | ||
| DNC | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | ||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | ||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | ||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Nico Barone | CVL | B |
| Classement ACVL | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Coef. | Heure Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 00:31:00 | |
| 2 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 929 | 01:52:03 | |
| 3 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 01:32:12 | |
| 4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 01:33:36 | |
| 5 | SUI 611 | CA N’EXISTE PAS | Dieter Graser | CNP | A | 1001 | 01:39:50 | |
| 6 | SUI 964 | CUST 4 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 01:42:00 | |
| 7 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 01:42:53 | |
| 8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 01:34:10 | |
| DNC | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | ||
| DNC | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | ||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Nico Barone | CVL | B | 1000 |
Régate du 31 août 2016
| Classement ACVL | Manche N° 17 du 31/08/16 à 19:14:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Rebat | Responsable : Nirvana |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:17:38 | 00:04:02 | |
| 2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:42:40 | 00:31:54 | |
| 3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:43:28 | 00:32:47 | |
| 4 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | 19:43:22 | 00:33:25 | |
| 5 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | Kurt Oesch | CVV | A | 1096 | 19:44:42 | 00:33:38 | |
| 6 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 19:44:42 | 00:34:10 | |
| 7 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 19:47:01 | 00:36:17 | |
| 8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 19:47:44 | 00:36:31 | |
| 9 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1014 | 19:52:32 | 00:39:04 | |
| 10 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 19:52:16 | 00:40:22 | |
| 11 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 19:50:41 | 00:41:53 | |
| 12 | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | 1400 | 19:59:02 | 01:03:02 | |
| RAF | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1010 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | CVL | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 |
| Participants : 41 |
| Classement ACVL | Manche N° 17 du 31/08/16 à 19:14:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Rebat | Responsable : Nirvana |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | CVV | B | 1000 | 19:46:05 | 00:32:05 | |
| 2 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 19:46:24 | 00:32:24 | |
| 3 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ireneu Pla | CVL | B | 1000 | 19:46:48 | 00:32:48 | |
| 4 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 19:49:28 | 00:33:56 | |
| 5 | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 19:48:33 | 00:34:33 | |
| 6 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 19:48:38 | 00:34:38 | |
| 7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:48:47 | 00:34:47 | |
| 8 | SUI 964 | CUST 4 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 19:49:38 | 00:35:38 | |
| 9 | SUI 379 | CUST 1 | Valérie Savoy | CVL | B | 1000 | 19:49:57 | 00:35:57 | |
| 10 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 19:50:11 | 00:36:11 | |
| 11 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | 19:50:24 | 00:36:24 | |
| 12 | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | 19:50:54 | 00:36:54 | |
| 13 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 19:51:03 | 00:37:03 | |
| 14 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:51:09 | 00:37:09 | |
| 15 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 19:52:49 | 00:38:49 | |
| 16 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 19:53:00 | 00:39:00 | |
| 17 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 19:53:20 | 00:39:20 | |
| 18 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | 19:53:43 | 00:39:43 | |
| 19 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 19:54:29 | 00:40:29 | |
| 20 | SUI 978 | CUST III | Pierre-Yves Rollin | CVL | B | 1000 | 19:54:56 | 00:40:56 | |
| 21 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 19:55:06 | 00:41:06 | |
| 22 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 19:55:07 | 00:41:07 | |
| 23 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 19:55:38 | 00:41:38 | |
| 24 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 19:55:55 | 00:41:49 | |
| 25 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 19:58:28 | 00:42:49 | |
| 26 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 19:57:05 | 00:43:05 | |
| 27 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | CVL | B | 990 | 19:58:20 | 00:43:53 | |
| 28 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:01:02 | 00:45:11 | |
| 29 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:00:39 | 00:45:20 | |
| DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
| DNC | SUI 131 | CORIACE | Bruno Engel | CVVi | B | 1053 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | CVL | B | 943 | |||
| DNC | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELE | Roxane Kaelin | CVL | B | 1000 |
| Participants : 41 |
| Classement Réel | Manche N° 17 du 31/08/16 à 19:09:00 | Classe : D |
|---|---|---|
| Conditions : Rebat | Responsable : Nirvana |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 7241 | CVV | D | 19:50:06 | 00:41:06 | |||
| OCS | SUI 110 | Philip Parein | CVV | D | ||||
| DNC | 197154 | LASER | Guy Wuilleret | CVV | D | |||
| DNC | 420 | CVV | D | |||||
| DNC | SUI 51 | ?? | CVV | D | ||||
| DNC | SUI 8 | ? | CVV | D | ||||
| DNC | Z 48 | CVV | D |
| Classement Réel | Manche N° 17 du 31/08/16 à 19:09:00 | Classe : M |
|---|---|---|
| Conditions : Rebat | Responsable : Nirvana |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCS | SUI 209 | Patrick Diday | Lorine Robert | CVV | M |