Ce soir, c’est nouilles sautées poulet et légumes : 18.– #SdS2016
Les inscriptions à la semaine du soir 2016 se font via le site fastforward : http://sailing.fastforward.ch/ #SdS2016
| Classement ACVL | Manche N° 10 du 22/06/16 à 19:25:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire | Responsable : Tiguidou |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:13:04 | 00:53:29 | |
| 2 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:15:57 | 00:55:10 | |
| 3 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:14:35 | 00:55:11 | |
| 4 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:17:05 | 00:57:14 | |
| 5 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:17:21 | 00:59:47 | |
| 6 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:22:01 | 01:00:15 | |
| 7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:17:57 | 01:00:15 | |
| 8 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:20:04 | 01:00:21 | |
| 9 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:23:56 | 01:02:10 | |
| 10 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | 20:16:54 | 01:12:39 | |
| 11 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | 20:23:09 | 01:21:24 | |
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 |
| Participants : 41 |
| Classement ACVL | Manche N° 10 du 22/06/16 à 19:25:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire | Responsable : Tiguidou |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:02:58 | 00:36:26 | |
| 2 | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | 20:01:36 | 00:36:36 | |
| 3 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:02:09 | 00:37:09 | |
| 4 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:02:33 | 00:37:33 | |
| 5 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:04:19 | 00:37:37 | |
| 6 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:03:45 | 00:38:40 | |
| 7 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:03:41 | 00:38:41 | |
| 8 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:05:04 | 00:40:04 | |
| 9 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:06:05 | 00:41:05 | |
| 10 | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 977 | 20:07:25 | 00:41:26 | |
| 11 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:06:33 | 00:41:33 | |
| 12 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:07:21 | 00:42:21 | |
| 13 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:07:29 | 00:42:29 | |
| 14 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:08:23 | 00:43:23 | |
| 15 | SUI 632 | CUST 2 | François Aballea | CVL | B | 1000 | 20:09:03 | 00:44:03 | |
| 16 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:09:06 | 00:44:06 | |
| 17 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:09:47 | 00:44:47 | |
| 18 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:09:57 | 00:44:57 | |
| 19 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:10:34 | 00:45:34 | |
| 20 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:12:38 | 00:45:46 | |
| 21 | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 | 20:11:19 | 00:46:19 | |
| 22 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 20:13:44 | 00:46:55 | |
| 23 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:12:54 | 00:47:54 | |
| 24 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:13:49 | 00:48:49 | |
| 25 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:14:33 | 00:49:33 | |
| 26 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:17:44 | 00:51:15 | |
| 27 | SUI 441 | ? | ? | B | 1400 | 20:13:20 | 01:07:40 | ||
| OCS | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | |||
| STA | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| DNC | SUI 131 | CORIACE | Bruno Engel | cvvi | B | 1053 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | |||
| DNC | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 |
| Participants : 41 |
| Date | Mois | Jour | Régate | Club starter | Heure départ |
| 4 au 8 | Juillet | Lundi à Vendredi | Semaine du soir | 19:00 | |
| 13 | Juillet | Mercredi | Entraînement 12 | CVV | 19:00 |
| 20 | Juillet | Mercredi | Entraînement 13 | CVV | 19:00 |
| 25 au 29 | Juillet | Lundi à Vendredi | Semaine du soir CVV | CVV | 19:00 |
| Classement ACVL | Manche N° 9 du 15/06/16 à 19:33:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : SAS |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:05:36 | 00:37:05 | |
| 2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:06:57 | 00:37:47 | |
| 3 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:10:51 | 00:40:59 | |
| 4 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:30:52 | 01:01:09 | |
| OCS | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
| STA | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 | |||
| DNC | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
| Participants : 24 |
| Classement ACVL | Manche N° 9 du 15/06/16 à 19:33:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : SAS |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:17:39 | 00:44:39 | |
| 2 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:26:52 | 00:53:52 | |
| 3 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:32:17 | 00:59:17 | |
| 4 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:39:09 | 01:06:09 | |
| 5 | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 | 20:41:57 | 01:08:57 | |
| 6 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:42:23 | 01:09:23 | |
| 7 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:45:33 | 01:09:38 | |
| 8 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:43:49 | 01:10:49 | |
| 9 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:44:06 | 01:11:06 | |
| 10 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:44:35 | 01:11:35 | |
| 11 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:44:44 | 01:11:44 | |
| 12 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:45:55 | 01:12:55 | |
| 13 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:49:23 | 01:16:23 | |
| 14 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:53:19 | 01:17:11 | |
| DNS | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| OCS | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
| OCS | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
| DNC | SUI 131 | CORIACE | Bruno Engel | cvvi | B | 1053 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | |||
| DNC | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | François Aballea | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | |||
| DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 |
| Participants : 24 |
| Classement Réel | Manche N° 9 du 15/06/16 à 19:28:00 | Classes : Toutes |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : SAS |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 7241 | CVV | 20:13:22 | 00:45:22 | ||||
| 2 | SUI 51 | ?? | cvv | 20:18:52 | 00:50:52 | |||
| DNC | 197154 | LASER | Guy Wuilleret | CVV | ||||
| DNC | 420 | cvv |
| Participants : 2 |
| Classement ACVL | Manche N° 8 du 08/06/16 à 19:00:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Hauraki |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 19:45:42 | 00:50:13 | |
| 2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:46:08 | 00:51:20 | |
| 3 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:46:25 | 00:51:39 | |
| 4 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 | 19:54:14 | 00:54:46 | |
| 5 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 19:53:02 | 00:57:26 | |
| 6 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 19:55:44 | 00:58:54 | |
| 7 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 19:57:17 | 01:00:26 | |
| 8 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 19:44:10 | 01:01:50 | |
| 9 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | 19:57:54 | 01:21:03 | |
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
| DNC | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
| Participants : 31 |
| Classement ACVL | Manche N° 8 du 08/06/16 à 19:00:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Hauraki |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 19:41:53 | 00:41:47 | |
| 2 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 19:42:03 | 00:42:03 | |
| 3 | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 977 | 19:43:54 | 00:42:53 | |
| 4 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 19:44:33 | 00:44:33 | |
| 5 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 19:48:53 | 00:46:46 | |
| 6 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 19:47:01 | 00:47:01 | |
| 7 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 19:50:19 | 00:48:18 | |
| 8 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 19:48:27 | 00:48:27 | |
| 9 | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 | 19:48:46 | 00:48:46 | |
| 10 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 19:49:39 | 00:49:39 | |
| 11 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 19:50:07 | 00:50:07 | |
| 12 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 19:50:45 | 00:50:45 | |
| 13 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:52:24 | 00:52:24 | |
| 14 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 19:57:28 | 00:57:28 | |
| 15 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 19:59:18 | 00:59:18 | |
| 16 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 19:59:38 | 00:59:38 | |
| 17 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 19:59:45 | 00:59:45 | |
| 18 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 19:59:54 | 00:59:54 | |
| 19 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:04:50 | 01:02:18 | |
| OCS | SUI 632 | CUST 2 | François Aballea | CVL | B | 1000 | |||
| STA | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNF | SUI 131 | CORIACE | Bruno Engel | cvvi | B | 1053 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 |
| Participants : 31 |

Télécharger l’affiche : semaine.du.soir.pdf
La semaine du soir 2016 approche à grands pas.
Le comité est à la recherche de bénévoles pour diverses tâches.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du comité.