Menu

Régate 2.07.2014

Classement ACVL Manche N° 11 du 02/07/14 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Variable Responsable : Lelio Zanarelli

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:39:37 00:44:00
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:53:42 00:56:32
3 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 19:55:14 01:02:41
4 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 19:57:09 01:03:29
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:00:16 01:05:59
6 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:01:02 01:07:55
7 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:04:24 01:11:32
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:08:06 01:11:58
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:05:46 01:32:04
10 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:14:30 01:44:18
STA SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
Participants : 28

Classement ACVL Manche N° 11 du 02/07/14 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Variable Responsable : Lelio Zanarelli

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:46:31 00:46:31
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:22 01:04:44
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:11:49 01:08:17
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:09:04 01:09:04
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:09:55 01:09:55
6 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 20:10:12 01:10:07
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:51 01:10:51
8 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:11:46 01:11:46
9 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:15:36 01:15:36
10 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:19:17 01:19:17
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:21:45 01:19:42
12 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:22:22 01:22:22
13 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:23:05 01:23:05
14 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:23:40 01:23:40
15 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:24:13 01:24:13
16 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:25:54 01:25:54
17 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:25:08 01:59:11
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 28