Menu

Régate 17.09.2014

Classement ACVL Manche N° 21 du 17/09/14 à 19:29:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Bernard Borter

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:53:09 00:26:49
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:57:30 00:30:00
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:58:19 00:32:34
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:58:55 00:33:17
5 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:03:34 00:36:32
6 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:05:04 00:36:40
7 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:03:56 00:37:03
8 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:04:24 00:37:18
9 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135 20:03:24 00:39:02
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:03:23 00:39:13
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 19:57:52 00:40:24
12 SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1180 20:03:35 00:40:48
DNC SUI 026 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
STA SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 31

Classement ACVL Manche N° 21 du 17/09/14 à 19:29:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Bernard Borter

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:59:45 00:29:14
2 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:01:14 00:32:14
3 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:01:18 00:32:18
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:02:43 00:32:24
5 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:03:15 00:34:15
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:03:36 00:34:36
7 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:04:08 00:35:08
8 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:04:21 00:35:21
9 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1000 20:05:56 00:36:56
10 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:06:17 00:37:17
11 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:06:41 00:37:41
12 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:07:00 00:38:00
13 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:07:25 00:38:25
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:09:20 00:39:19
15 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:08:58 00:39:58
16 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:10:04 00:41:04
17 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:11:47 00:41:35
18 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:15:08 00:46:08
19 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:16:15 00:47:15
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 665 DIGAONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 31