Menu

Régate 23.07.2014

Classement ACVL Manche N° 14 du 23/07/14 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 20:14:37 01:11:47
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:16:14 01:13:43
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:16:28 01:13:50
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:19:35 01:16:11
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:24:30 01:18:26
6 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:22:33 01:20:36
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135 20:21:52 01:21:34
8 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:31:25 01:26:22
9 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:32:54 01:26:22
10 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:32:35 01:27:02
11 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:31:18 01:29:20
12 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:29:52 01:31:07
13 SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1180 20:29:00 01:33:13
14 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 20:31:30 01:54:06
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 32

Classement ACVL Manche N° 14 du 23/07/14 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:55:30 00:43:16
2 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:55:20 00:45:20
3 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:57:17 00:45:26
4 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:56:10 00:46:10
5 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 19:56:57 00:46:54
6 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 19:57:37 00:47:37
7 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:58:00 00:48:00
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:59:28 00:49:28
9 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:59:35 00:49:35
10 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:00:07 00:50:07
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:01:30 00:50:12
12 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:00:48 00:50:48
13 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:01:20 00:51:20
14 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:02:20 00:52:20
15 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:02:22 00:52:22
16 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:21:35 01:11:35
17 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:27:24 01:14:04
18 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:29:07 01:16:54
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 32