Menu

Régate 25.06.2014

Classement ACVL Manche N° 10 du 25/06/14 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : SAS

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:02:03 01:09:03
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:06:15 01:13:36
3 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:11:17 01:14:16
4 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:13:02 01:14:25
5 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:07:23 01:14:59
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:11:16 01:15:02
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:11:29 01:21:33
8 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:14:20 01:24:22
9 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:18:00 01:49:12
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:18:13 01:49:30
STA SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
OCS SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054
DNC SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111
DNC SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
Participants : 31

Classement ACVL Manche N° 10 du 25/06/14 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : SAS

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:42:32 00:42:32
2 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:44:50 00:44:50
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 19:45:34 00:45:34
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:48:23 00:46:29
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:46:40 00:46:40
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:50:57 00:48:27
7 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:49:27 00:49:27
8 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 19:50:56 00:50:56
9 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 19:52:56 00:51:27
10 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:52:07 00:52:07
11 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:52:52 00:52:52
12 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 19:53:45 00:53:45
13 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:53:51 00:53:51
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 19:54:10 00:54:10
15 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 19:55:02 00:55:02
16 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 19:57:34 00:55:05
17 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 19:58:31 00:56:21
18 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 19:57:19 00:57:19
19 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 19:57:33 00:57:33
20 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 19:56:24 01:18:57
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 31