La régate d’Ouverture du 17 avril et les régates d’entraînement du 14, 21, 28 sont annulées.
Nous sommes en attente d’une décision du Canton concernant l’autorisation Pocama pour reprendre nos activités.
La régate d’Ouverture du 17 avril et les régates d’entraînement du 14, 21, 28 sont annulées.
Nous sommes en attente d’une décision du Canton concernant l’autorisation Pocama pour reprendre nos activités.
Classement ACVL | Manche N° 4 du 11/05/16 à 19:17:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Takata |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:08:47 | 00:57:38 | |
2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:09:39 | 00:59:54 | |
3 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:13:35 | 01:02:11 | |
4 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:19:41 | 01:06:15 | |
5 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | 20:07:17 | 01:10:23 | |
6 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 | 20:16:26 | 01:23:12 | |
7 | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | 20:37:22 | 01:24:23 | |
8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:45:09 | 01:32:59 | |
STA | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
Participants : 32 |
Classement ACVL | Manche N° 4 du 11/05/16 à 19:17:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Takata |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:12:56 | 00:55:56 | |
2 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:15:49 | 00:58:49 | |
3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:16:32 | 00:59:32 | |
4 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:19:56 | 01:02:56 | |
5 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:23:41 | 01:04:00 | |
6 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:22:57 | 01:05:57 | |
7 | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | 20:27:03 | 01:10:03 | |
8 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:33:55 | 01:16:55 | |
9 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:42:16 | 01:21:36 | |
10 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:39:57 | 01:22:57 | |
11 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 20:41:32 | 01:24:32 | |
12 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:41:33 | 01:24:33 | |
13 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:42:00 | 01:25:00 | |
14 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:46:18 | 01:25:49 | |
15 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:43:17 | 01:26:17 | |
16 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:43:51 | 01:26:51 | |
DNS | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
DNS | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
DNS | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
DNF | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | |||
DNS | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
DNS | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | |||
DNS | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | |||
DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 |
Participants : 32 |
Classement ACVL | Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise | Responsable : Pschiit |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:12:35 | 01:15:13 | |
2 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:17:09 | 01:19:04 | |
3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:15:52 | 01:20:38 | |
4 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:25:31 | 01:28:29 | |
5 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 20:09:34 | 01:30:23 | |
6 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 | 20:26:15 | 01:53:45 | |
OCS | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
Participants : 29 |
Classement ACVL | Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Bise | Responsable : Pschiit |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:24:34 | 01:19:34 | |
2 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:24:47 | 01:19:47 | |
3 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:25:19 | 01:20:19 | |
4 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:27:22 | 01:22:22 | |
5 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:28:51 | 01:23:51 | |
6 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:30:11 | 01:25:11 | |
7 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 20:31:14 | 01:26:14 | |
8 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:32:33 | 01:27:33 | |
9 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:33:26 | 01:28:26 | |
10 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:35:33 | 01:30:33 | |
11 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:40:04 | 01:30:58 | |
12 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:36:13 | 01:31:13 | |
13 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:37:56 | 01:32:56 | |
14 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:38:29 | 01:33:29 | |
15 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:39:28 | 01:34:28 | |
16 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:42:19 | 01:37:19 | |
17 | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | 20:51:10 | 01:40:06 | |
18 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:52:02 | 01:42:51 | |
19 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | 20:43:01 | 02:17:13 | |
DNF | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
DNF | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
STA | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
DNC | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 |
Participants : 29 |
Classement ACVL | Manche N° 2 du 27/04/16 à 19:10:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Nicolas |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:16:07 | 01:13:35 | |
2 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:19:53 | 01:17:46 | |
3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:22:54 | 01:22:57 | |
4 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:34:36 | 01:29:25 | |
5 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:36:29 | 01:35:02 | |
6 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 20:19:39 | 01:37:30 | |
7 | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | 20:44:35 | 01:39:18 | |
8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:47:32 | 01:42:53 | |
9 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 | 20:33:38 | 01:57:05 | |
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
Participants : 34 |
Classement ACVL | Manche N° 2 du 27/04/16 à 19:10:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Nicolas |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 19:56:38 | 00:46:38 | |
2 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 19:57:03 | 00:47:03 | |
3 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 19:57:31 | 00:47:31 | |
4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:57:46 | 00:47:46 | |
5 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:00:11 | 00:50:11 | |
6 | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | 20:00:35 | 00:50:35 | |
7 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:01:56 | 00:51:56 | |
8 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:03:14 | 00:53:14 | |
9 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:06:40 | 00:54:13 | |
10 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 20:04:20 | 00:54:20 | |
11 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:04:39 | 00:54:39 | |
12 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:04:41 | 00:54:41 | |
13 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:07:43 | 00:57:43 | |
14 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:12:08 | 01:02:08 | |
15 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:12:48 | 01:02:48 | |
16 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:16:28 | 01:06:28 | |
17 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:16:58 | 01:06:49 | |
18 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:18:26 | 01:08:26 | |
19 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:21:03 | 01:11:03 | |
20 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | ??? | B | 961 | 20:24:12 | 01:11:18 | |
21 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1400 | 20:02:58 | 01:14:09 | |
22 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | 20:28:26 | 01:17:38 | |
23 | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | 20:56:00 | 01:39:57 | |
24 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:33:14 | 01:56:31 | |
STA | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 |
Participants : 34 |
Classement ACVL | Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : vauderon | Responsable : Xenia |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:49:16 | 00:54:50 | |
2 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 19:56:18 | 00:59:30 | |
3 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:54:09 | 01:00:16 | |
4 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:58:31 | 01:00:58 | |
5 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:54:55 | 01:01:07 | |
6 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:55:06 | 01:02:42 | |
7 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:57:36 | 01:04:06 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:00:30 | 01:05:31 | |
9 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 19:59:11 | 01:07:35 | |
10 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 20:02:47 | 01:09:52 | |
11 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:04:09 | 01:10:30 | |
12 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:10:44 | 01:11:56 | |
13 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:15:59 | 01:20:09 | |
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1019 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
Participants : 38 |
Classement ACVL | Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : vauderon | Responsable : Xenia |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:05:56 | 01:03:17 | |
2 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 20:03:19 | 01:03:19 | |
3 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:07:51 | 01:04:31 | |
4 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:05:11 | 01:05:11 | |
5 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:06:13 | 01:06:13 | |
6 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 20:08:49 | 01:08:49 | |
7 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:10:34 | 01:10:29 | |
8 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:10:35 | 01:10:35 | |
9 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:11:39 | 01:11:39 | |
10 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:12:06 | 01:12:06 | |
11 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:14:04 | 01:14:04 | |
12 | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | 20:14:07 | 01:14:07 | |
13 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:14:50 | 01:14:50 | |
14 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:14:56 | 01:14:56 | |
15 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:14:59 | 01:14:59 | |
16 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:15:17 | 01:15:17 | |
17 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:16:41 | 01:16:41 | |
18 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:17:22 | 01:17:22 | |
19 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:17:25 | 01:17:25 | |
20 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:17:38 | 01:17:38 | |
21 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:18:18 | 01:18:18 | |
22 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:24:22 | 01:22:00 | |
23 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:08:27 | 01:35:49 | |
24 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:20:10 | 01:52:14 | |
DNS | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 |
Participants : 38 |
Classement ACVL | Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise 3bft | Responsable : Just4fun |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:48:42 | 00:45:17 | |
2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:52:25 | 00:49:26 | |
3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:53:12 | 00:51:26 | |
4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:54:59 | 00:52:17 | |
5 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:58:52 | 00:53:00 | |
6 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:57:29 | 00:55:04 | |
7 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:04:22 | 00:57:19 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:01:02 | 00:57:26 | |
9 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1019 | 20:08:59 | 01:02:08 | |
10 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:10:21 | 01:05:46 | |
STA | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 |
Participants : 30 |
Classement ACVL | Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Bise 3bft | Responsable : Just4fun |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:01:33 | 00:50:55 | |
2 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 19:58:58 | 00:50:58 | |
3 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 19:59:02 | 00:51:02 | |
4 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:00:15 | 00:52:15 | |
5 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:03:11 | 00:55:11 | |
6 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:03:31 | 00:55:31 | |
7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:03:38 | 00:55:38 | |
8 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:05:17 | 00:57:17 | |
9 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:05:18 | 00:57:18 | |
10 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:07:11 | 00:57:42 | |
11 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:05:52 | 00:57:52 | |
12 | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | 20:08:12 | 00:58:09 | |
13 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:07:40 | 00:59:40 | |
14 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:07:48 | 00:59:44 | |
15 | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | 20:09:12 | 01:01:12 | |
16 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:11:39 | 01:01:52 | |
17 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:11:31 | 01:03:31 | |
18 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:12:27 | 01:04:27 | |
19 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:08:59 | 01:25:22 | |
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 |
Participants : 30 |
Classement ACVL | Manche N° 6 du 27/05/15 à 19:26:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise 3 bft | Responsable : Takata |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:28:23 | 01:09:25 | |
2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:29:25 | 01:10:34 | |
3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:30:10 | 01:11:25 | |
4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:31:41 | 01:13:06 | |
5 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 20:36:54 | 01:15:30 | |
6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:39:39 | 01:16:44 | |
7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:34:42 | 01:18:10 | |
