Menu

Régate 26.05.2014

Classement ACVL Manche N° 6 du 28/05/14 à 19:15:00 Classe : A
Conditions : variable Responsable : XENIA / V.Allaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:20:12 01:08:39
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:17:01 01:08:54
3 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:23:34 01:09:52
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:19:05 01:11:19
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:21:19 01:15:16
6 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:25:25 01:20:20
7 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:36:15 01:25:52
8 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:34:27 01:27:18
9 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:44:15 01:34:04
10 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:23:26 01:35:48
11 SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400 20:25:42 01:38:58
12 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:38:15 01:56:33
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
Participants : 31

Classement ACVL Manche N° 6 du 28/05/14 à 19:15:00 Classe : B
Conditions : variable Responsable : XENIA / V.Allaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:02:30 00:45:38
2 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:02:09 00:47:09
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:02:26 00:47:26
4 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:04:21 00:47:58
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:07 00:48:07
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:03:21 00:48:21
7 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:04:08 00:49:08
8 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:04:41 00:49:41
9 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:05:06 00:50:06
10 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 20:07:11 00:52:07
11 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:07:59 00:52:55
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:08:55 00:53:55
13 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:12:14 00:54:46
14 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:11:00 00:56:00
15 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:16:09 00:58:09
16 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:17:34 01:02:34
17 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:20:39 01:05:39
18 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:21:48 01:06:48
19 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:03:56 01:08:30
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNF SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNS SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 31

Régate 21.05.2014

Classement ACVL Manche N° 5 du 21/05/14 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : Vaudaire Responsable : Hydromel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:54:47 00:55:18
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:55:03 00:55:36
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:24 00:57:06
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:56:54 00:57:45
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:01:54 00:59:54
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 19:58:37 01:00:51
7 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:02:15 01:02:41
8 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:17:01 01:19:08
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:22:25 01:21:49
10 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:29:46 01:26:22
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:06:52 01:26:36
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:32:21 01:32:04
13 SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400 20:16:29 01:40:04
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
Participants : 34

Classement ACVL Manche N° 5 du 21/05/14 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : Vaudaire Responsable : Hydromel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:58 00:58:58
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:12 01:05:12
3 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:10:58 01:05:58
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:12:12 01:07:12
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:12:19 01:07:19
6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:18:03 01:10:12
7 SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 1000 20:16:20 01:11:20
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:16:58 01:11:58
9 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:19:49 01:14:49
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:25:10 01:17:55
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:27:48 01:20:43
12 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:26:30 01:21:30
13 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:27:06 01:22:06
14 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:28:49 01:23:49
15 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400 20:05:04 01:24:05
16 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:29:10 01:24:10
17 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:27:17 01:55:11
DNF SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951
DNF SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNF SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNF FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 34

Critérium Surprises 17/18 mai 2014

surprise.800x200

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 724 CER 3 APROTEC Nelson Mettraux CNV 9.00
2 SUI 750 TEO JAKOB Michel Glaus cvsng 12.00
3 SUI 723 PACMAN/MAYER Loic Forestier cnm 14.00
4 SUI 652 MOI NON PLUS Thierry Bosshart bv 20.00
5 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 26.00
6 SUI 179 EAUX SECOURS Nicolas Kaufmann cnv 34.00
7 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 36.00
8 SUI 946 LOCLAIRE Laurent Potterat CNM B 40.00
9 SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 42.00
10 SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 44.00
11 SUI 643 PETIT TABAC Frank Reinhardt 44.00
12 SUI 962 PASTRIST Loic Fumeaux 47.00
13 SUI 518 SKYRIM Nicolas Fabre sng 53.00
14 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 59.00
15 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 62.00
16 FRA 1340 LICORNE 2 D. Constantini CNV 78.00
17 SUI 408 CHINOOK Daniel Bouwmeester 80.00
18 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 82.00
19 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 85.00
20 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 91.00
21 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 96.00
22 FRA 1582 TAHOE François hincker snlf 98.00
23 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 102.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

 


 

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 M- 6 Total Pts.
1 SUI 724 24.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 9.00
2 SUI 750 2.00 3.00 4.00 2.00 1.00 11.00 12.00
3 SUI 723 1.00 1.00 3.00 3.00 11.00 6.00 14.00
4 SUI 652 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 24.00 20.00
5 SUI 670 7.00 5.00 2.00 7.00 9.00 5.00 26.00
6 SUI 179 5.00 10.00 9.00 9.00 7.00 4.00 34.00
7 SUI 435 6.00 8.00 13.00 12.00 2.00 8.00 36.00
8 SUI 946 14.00 11.00 8.00 14.00 5.00 2.00 40.00
9 SUI 632 8.00 9.00 7.00 6.00 20.00 12.00 42.00
10 SUI 500 12.00 6.00 15.00 8.00 15.00 3.00 44.00
11 SUI 643 4.00 21.00 6.00 4.00 24.00 9.00 44.00
12 SUI 962 10.00 18.00 11.00 13.00 6.00 7.00 47.00
13 SUI 518 11.00 7.00 12.00 11.00 12.00 13.00 53.00
14 SUI 71 9.00 12.00 14.00 24.00 10.00 14.00 59.00
15 SUI 631 13.00 13.00 10.00 10.00 19.00 16.00 62.00
16 FRA 1340 17.00 16.00 17.00 15.00 13.00 19.00 78.00
17 SUI 408 19.00 17.00 16.00 16.00 14.00 17.00 80.00
18 SUI 465 15.00 15.00 24.00 17.00 17.00 18.00 82.00
19 SUI 747 16.00 14.00 19.00 18.00 18.00 20.00 85.00
20 SUI 379 18.00 20.00 24.00 19.00 24.00 10.00 91.00
21 SUI 81 20.00 19.00 20.00 24.00 16.00 21.00 96.00
22 FRA 1582 24.00 24.00 18.00 20.00 21.00 15.00 98.00
23 SUI 559 24.00 24.00 24.00 24.00 8.00 22.00 102.00

 

   = Manches annulées

Dézalay 2014

Dézalay 4 mai 2014 Starter :René Ricau, Bernard Henry Vent : bise 4/6 Départ : 9h00

Lesté A  
SUI 1 Taillevent
SUI 135 Just4fun
SUI 80 Sezanne
SUI 34 L’Essentiel
SUI 830 Outsider
SUI 36 Nauti Run
SUI 108 La Rossa

 

 

Lesté B  
SUI 435 Misstick
SUI 465 Corto
SUI 747 Hinano
SUI 632 Cust 2
SUI 611 Ça n’existe pas
SUI 295 Cust 1
SUI 71 Agepoly
FRA 1247 Harley
SUI 379 Cust1
SUI 50 Jam
SUI 590 Octave
SUI 139 Xenia
SUI 267 Speedair

Dézalay4 mai 2014 Starter :René Ricau, Bernard Henry Vent : bise 4/6 Départ : 9h00
SUI 1 Taillevent 10:24:55 1
SUI 435 Miss Tick 10:34:08 2
SUI 465 Corto 10:34:20 3
SUI 747 Hinano 10:34:34 4
SUI 632 Cust 2 10:36:08 5
SUI 611 Ca n’existe pas 10:36:11 6
SUI 295 Cust 3 10:37:18 7
SUI 71 Agepoly 10:37:44 8
F 1247 Harley 10:38:26 9
SUI 379 Cust 1 10:40:11 10
SUI 50 Tabasco 10:41:22 11
SUI 590 L’Octave 10:41:31 12
SUI 135 Just 4 fun 10:41:46 13
SUI 80 Sezanne 10:41:53 14
SUI 439 Xenia 10:42:08 15
SUI 34 L’Essentiel 10:44:04 16
SUI 830 Outsider 10:49:24 17
SUI 267 Speedair 10:53:34 18
SUI 36 NautiRun 11:01:10 19
SUI 108 La Rossa 11:21:41 20

Régate 30.04.2014

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:10:17 01:12:31
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:15:09 01:13:52
3 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:15:05 01:17:51
4 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:20:26 01:26:04
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:21:43 01:27:04
6 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:36:53 01:35:44
7 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:33:35 01:36:59
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:38:08 01:38:26
9 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:40:27 01:44:53
10 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:46:52 01:47:22
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:31:36 02:01:14
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
Participants : 28

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:04:03 00:56:44
2 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:04:55 00:59:55
3 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:07:18 01:02:18
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:37 01:03:37
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:09:21 01:04:21
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:15:43 01:07:15
7 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:18:40 01:11:36
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:19:25 01:14:25
9 SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000 20:20:15 01:15:15
10 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:22:27 01:15:30
11 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:21:34 01:16:34
12 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:27:45 01:22:45
13 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:29:02 01:24:02
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:29:10 01:24:10
15 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:13:25 01:35:47
16 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:42:32 01:37:32
17 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:37:14 02:09:07
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 28

Régate 23.04.2014

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : A
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:01:30 00:48:19
2 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 20:01:46 00:48:37
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:03:06 00:50:06
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:06:16 00:50:49
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:04:38 00:51:03
6 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:05:38 00:52:20
7 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:06:33 00:53:56
8 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:06:08 00:54:37
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:09:58 00:54:55
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:06:39 00:55:30
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNF SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400
Participants : 26

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : B
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:24 00:45:24
2 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:05:44 00:47:44
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:08:58 00:48:28
4 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:06:44 00:48:44
5 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:09:08 00:49:08
6 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:11:04 00:51:44
7 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:09:57 00:51:57
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:06 00:52:06
9 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:10:28 00:52:28
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:12:32 00:53:00
11 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:14:18 00:56:18
12 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:19:42 00:59:10
13 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400 20:05:12 01:06:04
14 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:13:28 01:17:39
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400
STA SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
Participants : 26

Régate 16.04.2014

Classement ACVL Manche N° 1 du 16/04/14 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : La Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:42:36 00:35:41
2 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:42:35 00:36:12
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:48:31 00:40:33
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:46:45 00:40:49
5 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 19:49:20 00:40:59
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1057 19:54:15 00:46:46
7 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:00:13 00:51:10
8 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 19:50:50 00:57:10
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
Participants : 24

Classement ACVL Manche N° 1 du 16/04/14 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : La Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:46:33 00:36:33
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:51:15 00:41:15
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 19:51:22 00:41:22
4 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 19:51:36 00:41:36
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:51:43 00:41:43
6 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 19:52:17 00:42:17
7 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:56:17 00:46:17
8 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:58:30 00:46:36
9 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 19:58:41 00:47:27
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 19:59:16 00:47:53
11 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:01:00 00:48:30
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 19:59:58 00:49:58
13 SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400 19:55:09 01:03:12
14 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:02:01 01:12:49
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
STA C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
Participants : 24

Instructions de course

Régate d’ouverture

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 16:06:52
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 16:10:20
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 16:11:10
4 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 16:12:24
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 16:17:38
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1057 16:22:35
7 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 16:27:03
8 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 16:29:57
DNF SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 16:23:56
2 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 16:25:10
3 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 16:27:54
DNF SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNF SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNF SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
DNF SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNF SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNF SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNF SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNF SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400
DNF SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNF SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957
DNF SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000

Calendrier des régates 2014

Date Mois Jour Régate Départ
5 et 6 avril samedi/dimanche Ouverture CUST
12 avril samedi Ouverture CVL CVV 14,00h
16 avril mercredi entraînement 1 19,00h
23 avril mercredi entraînement 2 19.00h
30 avril mercredi entraînement 3 19.00h
4 mai dimanche Dezaley 09,00h
7 mai mercredi entraînement 4 19,00h
10 et 11 mai samedi/dimanche CritériumToucan
14 mai mercredi entraînement 5 19,00h
17-18 mai samedi/dimanche Critérium Surprise
21 mai mercredi entraînement 6 19.00h
28 mai mercredi entraînement 7 19.00h
4 juin mercredi entraînement 8 19.00h
11 juin mercredi entraînement 9 19,00h
18 juin mercredi entraînement 10 19,00h
25 juin mercredi entraînement 11 19.00h
2 juillet mercredi entraînement 12 19,00h
7 au 11 juillet lundi-vendredi Semaine du Soir CVL 19.00h
16 juillet mercredi entraînement 13 19,00h
23 juillet mercredi entraînement 14 19,00h
30 juillet mercredi entraînement 15 19.00h
3 au 9 août dimanche-samedi 5 jours du Léman CVV 14.00h
4 au 8 août lundi-vendredi Semaine du Soir CVV 19.00h
13 août mercredi entraînement 16 19.00h
20 août mercredi entraînement 17 19.00h
27 août mercredi entraînement 18 19.00h
3 septembre mercredi entraînement 19 19.00h
6 septembre samedi Farinet 19.00h
10 septembre mercredi entraînement 20 19,00h
17 septembre mercredi entraînement 21 19,00h
27 septembre samedi entraînement 22 14,00h
27 septembre samedi Solitaire CVV 9,30h
28 septembre dimanche Challenge Rippstein CVV 10,00h
4 octobre samedi Régate des Dames CVV 09.30h
4 octobre samedi Régate d’entraînement 23 14.00h
11 octobre samedi Clôture CVL CVV 14.00h
25/26 octobre samedi/dimanche Match Race CUST

Tous les bateaux participants aux régates devront avoir impérativement un n° de voile et être enregistrés à l’ACVL sous peine de ne pas être classés.