Menu

Semaine du soir : manche 2 : 7.07.2015

Classement ACVL Manche N° 1 du 07/07/15 à 19:45:00 Classe : A
Conditions : Joran Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:19:09 00:38:00
2 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:22:54 00:40:12
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:22:07 00:41:18
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:22:24 00:41:37
5 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:35:52 00:53:39
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1000
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113

 

Participants : 22

Classement ACVL Manche N° 1 du 07/07/15 à 19:45:00 Classe : B
Conditions : Joran Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:17:36 00:31:17
2 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:17:27 00:32:27
3 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 20:17:48 00:32:48
4 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:18:03 00:33:03
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:18:15 00:33:15
6 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:18:16 00:33:16
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:18:33 00:33:33
8 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:18:42 00:33:42
9 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:19:07 00:34:07
10 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:19:08 00:34:08
11 SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000 20:19:46 00:34:46
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:20:20 00:35:20
13 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 20:20:34 00:35:34
14 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:21:30 00:36:30
15 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 20:22:56 00:37:56
DNS SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNS SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

 

Participants : 22