Menu

Régate du 26 août 2015

Classement ACVL Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 Classe : A
Conditions : Vaudaire Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:10:22 00:56:39
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:10:51 00:57:11
3 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 20:15:50 01:02:44
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:17:15 01:04:18
5 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 20:20:14 01:06:36
6 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:23:10 01:07:19
7 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019 20:27:51 01:09:40
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:25:32 01:11:33
9 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:26:30 01:13:40
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:32:43 01:14:29
OCS SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1138
OCS SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055
STA SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1181
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
Participants : 35

 

Classement ACVL Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 Classe : B
Conditions : Vaudaire Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:10:46 00:48:47
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:10:51 00:49:19
3 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:09:06 00:49:38
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:09:38 00:50:10
5 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:10:13 00:50:45
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:10:15 00:50:47
7 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:10:27 00:50:59
8 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:11:53 00:52:21
9 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux CVV B 1000 20:13:38 00:54:10
10 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:13:41 00:54:13
11 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 20:14:11 00:54:43
12 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois CVL B 1000 20:14:13 00:54:45
13 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:14:15 00:54:47
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:16:04 00:55:11
15 SUI 747 HINANO christophe Brunetto CVV B 1000 20:14:41 00:55:13
16 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:18:37 00:59:09
17 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:18:44 00:59:16
18 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:18:51 00:59:23
19 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:20:57 00:59:45
20 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 20:19:23 00:59:47
21 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:19:16 00:59:48
22 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:23:01 01:03:33
23 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:25:13 01:32:03
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1400
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNC SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
Participants : 35