Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
---|---|---|---|---|
1 | Décembre | Samedi | Challenge d’Hiver 2 | selon AC |
Régates décembre
Régates de novembre
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
---|---|---|---|---|
3 | Novembre | Samedi | Challenge d’Hiver 1 | selon AC |
Régate de clôture 2018
Cher.e.s Membres,
la saison des régates 2018 organisée par le CVL et le CVV arrive à son terme. Nous vous invitons à participer à notre régate de clôture. Celle-ci aura lieu le samedi 13 octobre. La remise des prix et la soirée de clôture se déroulent au Cercle de la voile de Vidy – Le Bornand
Pour les inscriptions et les dernières infos,
consultez la page de Vidy sur le site de : manage2sail / vidy
pour télécharger directement l’avis de course : manage2sail / vidy / AC clôture .pdf
pour télécharger les instructions de course : manage2sail / vidy / IC clôture .pdf
Régates d’octobre
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
---|---|---|---|---|
6 | Octobre | Samedi | Challenge d’automne 4 | selon AC |
7 | Octobre | Dimanche | Challenge Rippstein | selon AC |
13 | Octobre | Samedi | Clôture CVL/CVV | selon AC |
27 – 28 | Octobre | Samedi – Dimanche | Match race CUST | selon AC |
Inscriptions et AC/IC sur Manage 2 Sail
Résultats Farinet 2018
Lesté A
1 | L’Essentiel | SUI 034 | 23h.18 |
2 | Ruby | FRA 39917 | 23h.38 |
3 | Woren | SUI 250 | 23h.42 |
4 | Alphios | SUI 32 | 23h.49 |
5 | Tchaïka | SUI 04 | 23h.49 30 » |
6 | Baliste | SUI 24 | 01h14 |
Lesté B
1 | Kontra 2 | SUI 1385 | 23h.50 |
2 | Pschiiit | SUI 559 | 23h.52 |
3 | Tiguidou | SUI 281 | 00h.23 |
4 | Cust 2 | SUI 632 | 00h.25 |
5 | LemanSurMer | SUI 562 | 00h.33 |
6 | Harley | SUI 947 | 00h.52 |
Farinet 2018
Ce samedi 8 septembre a lieu la Farinet 2018. Cette année, le départ est retardé d’une demi-heure (19h30) et le résultat se fait en temps réel.

Régates de septembre
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
---|---|---|---|---|
5 | Septembre | Mercredi | Entraînement 19 | 19:00 |
8 | Septembre | Samedi | Solitaire et Dames (CVV) | selon AC |
8 | Septembre | Samedi | Farinet | selon AC |
15 | Septembre | Samedi | Challenge d’automne 1 | selon AC |
22 | Septembre | Samedi | Challenge d’automne 2 | selon AC |
29 | Septembre | Samedi | Challenge d’automne 3 | selon AC |
6 | Octobre | Samedi | Challenge d’automne 4 | selon AC |
Inscriptions et AC/IC sur Manage 2 Sail
Régates d’août
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
---|---|---|---|---|
8 | Août | Mercredi | Entraînement 15 | 19:00 |
15 | Août | Mercredi | Entraînement 16 | 19:00 |
22 | Août | Mercredi | Entraînement 17 | 19:00 |
29 | Août | Mercredi | Entraînement 18 | 19:00 |
Photos semaine du soir 2018
Le bar est ouvert
Jusqu’à a vendredi, le bar ouvre des 17 h.
Limonade : 2.-
Bière: 3.-
Et 2 food-trucks