Images de 2017
Régates d’octobre
Club Starter
CVL : entraînements jusqu’au 29 juillet, Ouverture, Dézaley, Critérium Surprise, Women’s cup et Farinet.
CVV : entraînements à partir 2 août, Solitaire et Dames, Challenge d’automne et Clôture.
| Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
| 30 | Septembre | Samedi | Challenge d’automne 3 | 13h30 |
| 7 | Octobre | Samedi | Challenge d’automne 4 | 13h30 |
| 14 | Octobre | Samedi | Régate de clôture CVL / CVV | 14h00 |
| 28/29 | Octobre | Week-end | Match Race CUST | selon AC |
Resultats entrainements
Vous trouverez les résultats des régates d’entrainement sous manage2sail lestés A
Farinet 2017
Vous trouverez les résultats sur Resultats des régates
Régates de septembre
Club Starter
CVL : entraînements jusqu’au 29 juillet, Ouverture, Dézaley, Critérium Surprise, Women’s cup et Farinet.
CVV : entraînements à partir 2 août, Solitaire et Dames, Challenge d’automne et Clôture.
| Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
| 6 | Septembre | Mercredi | Entraînement 19 | 19:00 |
| 9 | Septembre | Samedi | Solitaire et Dames | 14:00 |
| 9 | Septembre | Samedi | Farinet | selon AC |
| 16 | Septembre | Samedi | Challenge automne 1 | 13:30 |
| 23 | Septembre | Samedi | Challenge automne 2 | 13:30 |
| 30 | Septembre | Samedi | Challenge automne 3 | 13:30 |
Régates d’août
Club Starter
CVL : entraînements jusqu’au 29 juillet, Ouverture, Dézaley, Critérium Surprise, Women’s cup et Farinet.
CVV : entraînements à partir 2 août, Solitaire et Dames, Challenge d’automne et Clôture.
| Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
| 2 | Août | Mercredi | Entraînement 14 | 19:00 |
| 9 | Août | Mercredi | Entraînement 15 | 19:00 |
| 16 | Août | Mercredi | Entraînement 16 | 19:00 |
| 23 | Août | Mercredi | Entraînement 17 | 19:00 |
| 30 | Août | Mercredi | Entraînement 18 | 19:00 |
Encore plus de photos de la semaine du soir !

Photos de la semaine du soir d’Ouchy 2017
Résultats de la Semaine du soir 2017
défilement automatique : lesté B puis lesté A
Résultats Semaine du soir d’Ouchy
| Lestés A | Lestés B |
|
|
|
|
|
|