Menu

Semaine du soir : Air drone

La semaine du soir from aiRBfly on Vimeo.La semaine du soir a Ouchy
Régates d’Ouchy, Lavaux, Lac Léman
Cameraman Thierry Dubois de Romand’Air
Post-production aiRBfly de Ph0t0-Dr0ne
Music: « Perfume » by Adult Only – Jamendo source

Photos de la semaine du soir 2015

Résultats Semaine du soir 2015

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Points
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 3.00
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 10.00
3 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 11.00
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 12.00
5 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 12.00
6 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 15.00
7 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 18.00
8 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 19.00
9 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 22.00
10 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 26.00

 

Classement ACVL Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classe : A

 


 

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 Total Pts.
1 SUI 158 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2 SUI 135 4.00 9.00 4.00 2.00 10.00
3 SUI 727 2.00 4.00 5.00 11.00 11.00
4 SUI 102 3.00 3.00 6.00 11.00 12.00
5 SUI 034 11.00 5.00 3.00 4.00 12.00
6 SUI 100 11.00 2.00 2.00 11.00 15.00
7 SUI 76 11.00 6.00 7.00 5.00 18.00
8 SUI 2952 11.00 7.00 9.00 3.00 19.00
9 SUI 114 11.00 8.00 8.00 6.00 22.00
10 SUI 108 5.00 11.00 10.00 11.00 26.00

 

   = Manches annulées

 

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Points
1 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 9.00
2 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 11.00
3 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 16.00
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 16.00
5 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 19.00
6 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 19.00
7 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 19.00
8 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 22.00
9 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 22.00
10 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 30.00
11 SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000 35.00
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 36.00
13 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 47.00
14 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 47.00
15 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 49.00
16 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 50.00
17 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 52.00
18 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 52.00
19 SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000 53.00
20 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 58.00
21 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 58.00

Classement ACVL Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classe : B

 


 

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 Total Pts.
1 SUI 559 2.00 6.00 1.00 9.00
2 SUI 71 3.00 2.00 6.00 11.00
3 SUI 621 10.00 1.00 5.00 16.00
4 SUI 465 7.00 5.00 4.00 16.00
5 SUI 379 6.00 11.00 2.00 19.00
6 SUI 441 4.00 7.00 8.00 19.00
7 SUI 964 8.00 4.00 7.00 19.00
8 SUI 100 1.00 10.00 11.00 22.00
9 SUI 453 9.00 3.00 10.00 22.00
10 SUI 435 5.00 22.00 3.00 30.00
11 SUI 632 11.00 15.00 9.00 35.00
12 SUI 747 12.00 12.00 12.00 36.00
13 SUI 81 22.00 9.00 16.00 47.00
14 SUI 947 13.00 19.00 15.00 47.00
15 SUI 439 22.00 14.00 13.00 49.00
16 SUI 295 15.00 18.00 17.00 50.00
17 SUI 71 22.00 8.00 22.00 52.00
18 C 17 22.00 16.00 14.00 52.00
19 SUI 267 22.00 13.00 18.00 53.00
20 SUI 418 14.00 22.00 22.00 58.00
21 Z 22 22.00 17.00 19.00 58.00

Semaine du soir : manche 3 : 8.07.2015

Classement ACVL Manche N° 2 du 08/07/15 à 19:30:00 Classe : A
Conditions : Ouest Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:12:55 00:47:45
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 20:13:23 00:48:17
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:14:18 00:49:18
4 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:20:52 00:53:58
5 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 20:19:19 00:54:03
6 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 20:19:25 00:55:00
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:18:25 00:55:17
8 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:25:15 00:56:17
9 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:22:18 00:58:12
OCS SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181

 

Participants : 30

Classement ACVL Manche N° 2 du 08/07/15 à 19:30:00 Classe : B
Conditions : Ouest Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:09:07 00:39:07
2 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 20:09:21 00:39:21
3 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:09:42 00:39:42
4 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:09:49 00:39:49
5 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:09:55 00:39:55
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:10:02 00:40:02
7 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:10:34 00:40:34
8 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:11:06 00:41:06
9 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:11:37 00:41:37
10 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:13:26 00:41:41
11 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:11:42 00:41:42
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:12:01 00:42:01
13 SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000 20:12:31 00:42:31
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:13:46 00:42:40
15 SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000 20:13:18 00:43:18
16 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:20:28 00:48:23
17 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 20:19:33 00:49:33
18 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 20:21:06 00:51:06
19 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:14:31 01:02:19
OCS SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000

 

Participants : 30

Semaine du soir : manche 2 : 7.07.2015

Classement ACVL Manche N° 1 du 07/07/15 à 19:45:00 Classe : A
Conditions : Joran Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:19:09 00:38:00
2 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:22:54 00:40:12
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:22:07 00:41:18
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:22:24 00:41:37
5 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:35:52 00:53:39
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1000
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113

 

Participants : 22

Classement ACVL Manche N° 1 du 07/07/15 à 19:45:00 Classe : B
Conditions : Joran Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:17:36 00:31:17
2 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:17:27 00:32:27
3 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 20:17:48 00:32:48
4 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:18:03 00:33:03
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:18:15 00:33:15
6 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:18:16 00:33:16
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:18:33 00:33:33
8 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:18:42 00:33:42
9 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:19:07 00:34:07
10 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:19:08 00:34:08
11 SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000 20:19:46 00:34:46
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:20:20 00:35:20
13 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 20:20:34 00:35:34
14 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:21:30 00:36:30
15 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 20:22:56 00:37:56
DNS SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNS SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

 

Participants : 22

Semaine d’Ouchy jour 2 : vidéos drone

Semaine d’Ouchy jour 1 : pétrole & baignade vus du ciel – vidéos drone

Semaine d’Ouchy jour 1 : pétrole & baignade vus du ciel

Menu de la semaine du soir 2015

 

Lundi Poulet / Boeuf Madras 18.-
Mardi Nouilles asiatique 18.-
Mercredi Paella 20.-
Jeudi Rôti de porc – salades 18.-
Vendredi Filet de féra – frites -salade 20.-

 

Le bar vous accueille avant la régate et vous propose de la petite restauration : sandwiches, pâté, tomme.

Le Club a besoin de vous

we need youEn vue de la semaine du soir qui se déroulera du lundi 6 juillet au vendredi 10,

le Comité cherche activement des personnes pour assurer diverses tâches.

Personnes pour aider à faire les starts.

Personnes pour aider en cuisine.

Personnes pour aider au bar.

N’hésitez pas à prendre contact via contact@cvl.ch

ou directement auprès d’un membre du comité.

Merci d’avance .