3 | Octobre | Samedi | Challenge automne 4 | CVV | 14:00 |
10 | Octobre | Samedi | Challenge automne 5 | CVV | 14:00 |
17 | Octobre | Samedi | Clôture CVL/CVV | CVV | 14:00 |
Régates d’octobre
Annulation Critérium Esse/ Toucan
Le Comité de course a décidé mercredi 16 septembre d’annuler le Criterium Esse / Toucan du 19 – 20 septembre prochain.
Criterium Esse/Toucan
Vous pouvez télécharger au format pdf :
L’avis de course : CVL_AC_EsseToucans_2015
Les instructions de course: CVL_IC_EsseToucans_2015
Le Comité de course vous informe qu’il faut au moins 8 bateaux inscrits d’ici au 16 Septembre pour que la régate ait lieu. Si celle-ci est annulée nous avertirons les bateaux inscrits par e-mail le 16 Septembre en fin d’après-midi.
Farinet 2015
Classement Réel | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
---|
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Heure Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 21:19:28 | |
2 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 21:24:58 | |
3 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 21:28:35 | |
4 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 21:28:42 | |
5 | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 21:42:06 | |
6 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 21:47:31 | |
7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 21:48:04 | |
8 | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 21:53:56 | |
9 | SUI 372 | 37°2 | Cédric Besson | CVL | B | 22:22:59 | |
10 | SUI 295 | CUST III | Laurent Vermeille | CVL | B | 22:28:47 | |
11 | SUI 964 | CUST 4 | Giandomenico Barone | CVL | B | 22:31:34 | |
12 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 22:35:18 | |
13 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 22:36:43 | |
14 | SUI 379 | CUST 1 | Olivier Roger | CVL | B | 22:37:55 | |
15 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 22:48:17 |
Classement ACVL | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
---|
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Coef. | Heure Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 21:24:58 | |
2 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1071 | 21:28:42 | |
3 | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1000 | 21:42:06 | |
4 | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | 21:19:28 | |
5 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 21:47:31 | |
6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 21:48:04 | |
7 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 21:28:35 | |
8 | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 21:53:56 | |
9 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 933 | 22:35:18 | |
10 | SUI 372 | 37°2 | Cédric Besson | CVL | B | 1000 | 22:22:59 | |
11 | SUI 295 | CUST III | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 22:28:47 | |
12 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 22:36:43 | |
13 | SUI 964 | CUST 4 | Giandomenico Barone | CVL | B | 1000 | 22:31:34 | |
14 | SUI 379 | CUST 1 | Olivier Roger | CVL | B | 1000 | 22:37:55 | |
15 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 997 | 22:48:17 |
Farinet 2015
Régate du Farinet
Samedi 5 septembre 2015
Participation : Régate ouverte aux lestés et multicoques
Parcours : Ouchy – Radio Phare de St-Prex – Ouchy
Départ : 19:00, Clôture : 02:00
Soupe offerte aux concurrents au Clubhouse après la régate !
Inscription dès 17:30 au Clubhouse ou par internet :
http://cvl.ch/inscription-regates/
Téléchargez l’Avis de course au format pdf : AC_Farinet_2015
Téléchargez les Instructions de Course au format pdf : IC_Farinet_2015
Régate du 26 août 2015
Classement ACVL | Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Megroz |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:10:22 | 00:56:39 | |
2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:10:51 | 00:57:11 | |
3 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 20:15:50 | 01:02:44 | |
4 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:17:15 | 01:04:18 | |
5 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:20:14 | 01:06:36 | |
6 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:23:10 | 01:07:19 | |
7 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | 20:27:51 | 01:09:40 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:25:32 | 01:11:33 | |
9 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:26:30 | 01:13:40 | |
10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:32:43 | 01:14:29 | |
OCS | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | |||
OCS | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
STA | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1181 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
Participants : 35 |
Classement ACVL | Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Megroz |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:10:46 | 00:48:47 | |
2 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:10:51 | 00:49:19 | |
3 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:09:06 | 00:49:38 | |
4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:09:38 | 00:50:10 | |
5 | SUI 964 | CUST 4 | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:10:13 | 00:50:45 | |
6 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:10:15 | 00:50:47 | |
7 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 20:10:27 | 00:50:59 | |
8 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 20:11:53 | 00:52:21 | |
9 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | 20:13:38 | 00:54:10 | |
10 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 20:13:41 | 00:54:13 | |
11 | SUI 295 | CUST III | Kathrin Glostein | CVL | B | 1000 | 20:14:11 | 00:54:43 | |
12 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | 20:14:13 | 00:54:45 | |
13 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:14:15 | 00:54:47 | |
14 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:16:04 | 00:55:11 | |
15 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:14:41 | 00:55:13 | |
16 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:18:37 | 00:59:09 | |
17 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:18:44 | 00:59:16 | |
18 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:18:51 | 00:59:23 | |
19 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:20:57 | 00:59:45 | |
20 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:19:23 | 00:59:47 | |
21 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:19:16 | 00:59:48 | |
22 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:23:01 | 01:03:33 | |
23 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:25:13 | 01:32:03 | |
DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 |
Participants : 35 |
Régate du 19 août 2015
Classement ACVL | Manche N° 13 du 19/08/15 à 19:08:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Rieder |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 19:58:19 | 00:55:08 | |
2 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:07:33 | 01:02:03 | |
3 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:09:32 | 01:06:38 | |
4 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:13:21 | 01:11:49 | |
5 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | 20:20:32 | 01:13:54 | |
6 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:25:29 | 01:28:29 | |
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | | | |
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | | | |
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | | | |
DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | | | |
DNC | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1181 | | | |
STA | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | | | |
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | | | |
DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | | | |
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | | |
Participants : 22 | |
---|
Classement ACVL | Manche N° 13 du 19/08/15 à 19:08:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Rieder |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 19:53:13 | 00:45:13 | |
2 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 19:56:33 | 00:46:36 | |
3 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 19:56:14 | 00:48:14 | |
4 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:57:24 | 00:49:24 | |
5 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 19:57:43 | 00:49:43 | |
6 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:02:46 | 00:52:04 | |
7 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:01:32 | 00:52:11 | |
8 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:00:37 | 00:52:37 | |
9 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:01:23 | 00:53:23 | |
10 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:05:30 | 00:55:53 | |
11 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | 20:04:01 | 00:56:01 | |
12 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:04:24 | 00:56:24 | |
13 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:04:53 | 00:56:53 | |
14 | SUI 295 | CUST III | Kathrin Glostein | CVL | B | 1000 | 20:09:51 | 01:01:51 | |
15 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:09:52 | 01:01:52 | |
16 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:10:36 | 01:02:28 | |
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | | | |
DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | | | |
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | | | |
DNC | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | | | |
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 964 | CUST 4 | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | | |
Participants : 22 | |
---|
Régate du 5 août 2015
Classement ACVL | Manche N° 12 du 05/08/15 à 19:05:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Pierre Marcel |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:47:46 | 00:47:35 | |
2 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 19:50:57 | 00:50:21 | |
3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:50:17 | 00:50:24 | |
4 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 19:50:25 | 00:50:32 | |
5 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | 19:51:28 | 00:52:52 | |
6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:56:39 | 00:53:49 | |
7 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 19:59:32 | 00:59:55 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:01:02 | 01:00:41 | |
9 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:05:59 | 01:02:01 | |
10 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | 20:06:43 | 01:02:53 | |
11 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:06:42 | 01:05:05 | |
DNC | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1181 | | | |
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | | | |
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | | | |
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | | | |
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | | | |
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | | |
Participants : 23 | |
---|
Classement ACVL | Manche N° 12 du 05/08/15 à 19:05:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Vaudaire | Responsable : Pierre Marcel |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 19:45:59 | 00:38:58 | |
2 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 19:45:06 | 00:40:06 | |
3 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 19:47:50 | 00:41:07 | |
4 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 19:46:45 | 00:41:45 | |
5 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 19:47:12 | 00:42:12 | |
6 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 19:47:18 | 00:42:18 | |
7 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:49:21 | 00:44:21 | |
8 | SUI 295 | CUST III | Kathrin Glostein | CVL | B | 1000 | 19:49:53 | 00:44:53 | |
9 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 19:51:14 | 00:46:14 | |
10 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 19:51:29 | 00:46:29 | |
11 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 19:52:30 | 00:47:30 | |
12 | SUI 964 | CUST 4 | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 19:53:25 | 00:48:25 | |
13 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 19:56:36 | 00:51:36 | |
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | | | |
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | | | |
DNC | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | | | |
STA | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | | | |
DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | | | |
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1400 | | | |
DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | | | |
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | | | |
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | | |
Participants : 23 | |
---|
Régate du 22 juillet 2015
Classement ACVL | Manche N° 11 du 22/07/15 à 19:25:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : DIOGENE |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:04:44 | 00:41:24 | |
2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:03:40 | 00:43:02 | |
3 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:06:14 | 00:45:53 | |
4 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | 20:06:49 | 00:47:35 | |
5 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:14:00 | 00:49:49 | |
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 19:50:25 | 00:50:32 | |
DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1181 | |||
DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 |
Participants : 13 |
Classement ACVL | Manche N° 11 du 22/07/15 à 19:25:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : DIOGENE |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:00:25 | 00:34:00 | |
2 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:00:15 | 00:35:15 | |
3 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:01:35 | 00:36:35 | |
4 | SUI 964 | CUST 4 | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:01:50 | 00:36:50 | |
5 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:02:22 | 00:37:22 | |
6 | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 20:02:40 | 00:37:40 | |
7 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:03:49 | 00:38:49 | |
8 | SUI 295 | CUST III | Kathrin Glostein | CVL | B | 1000 | 20:06:30 | 00:41:30 | |
DNC | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | |||
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | |||
STA | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 |
