Bonjour,
L’Assemblée des Régatiers est prévue le 19 mars 2014.
Informations sur les régates 2014, infos sur les jauges, infos sur les inscriptions, inscriptions pour les starts, apéro …
Bonjour,
L’Assemblée des Régatiers est prévue le 19 mars 2014.
Informations sur les régates 2014, infos sur les jauges, infos sur les inscriptions, inscriptions pour les starts, apéro …
Date | Mois | Jour | Régate | Départ |
5 et 6 | avril | samedi/dimanche | Ouverture CUST | |
12 | avril | samedi | Ouverture CVL CVV | 14,00h |
16 | avril | mercredi | entraînement 1 | 19,00h |
23 | avril | mercredi | entraînement 2 | 19.00h |
30 | avril | mercredi | entraînement 3 | 19.00h |
4 | mai | dimanche | Dezaley | 09,00h |
7 | mai | mercredi | entraînement 4 | 19,00h |
10 et 11 | mai | samedi/dimanche | CritériumToucan | |
14 | mai | mercredi | entraînement 5 | 19,00h |
17-18 | mai | samedi/dimanche | Critérium Surprise | |
21 | mai | mercredi | entraînement 6 | 19.00h |
28 | mai | mercredi | entraînement 7 | 19.00h |
4 | juin | mercredi | entraînement 8 | 19.00h |
11 | juin | mercredi | entraînement 9 | 19,00h |
18 | juin | mercredi | entraînement 10 | 19,00h |
25 | juin | mercredi | entraînement 11 | 19.00h |
2 | juillet | mercredi | entraînement 12 | 19,00h |
7 au 11 | juillet | lundi-vendredi | Semaine du Soir CVL | 19.00h |
16 | juillet | mercredi | entraînement 13 | 19,00h |
23 | juillet | mercredi | entraînement 14 | 19,00h |
30 | juillet | mercredi | entraînement 15 | 19.00h |
3 au 9 | août | dimanche-samedi | 5 jours du Léman CVV | 14.00h |
4 au 8 | août | lundi-vendredi | Semaine du Soir CVV | 19.00h |
13 | août | mercredi | entraînement 16 | 19.00h |
20 | août | mercredi | entraînement 17 | 19.00h |
27 | août | mercredi | entraînement 18 | 19.00h |
3 | septembre | mercredi | entraînement 19 | 19.00h |
6 | septembre | samedi | Farinet | 19.00h |
10 | septembre | mercredi | entraînement 20 | 19,00h |
17 | septembre | mercredi | entraînement 21 | 19,00h |
27 | septembre | samedi | entraînement 22 | 14,00h |
27 | septembre | samedi | Solitaire CVV | 9,30h |
28 | septembre | dimanche | Challenge Rippstein CVV | 10,00h |
4 | octobre | samedi | Régate des Dames CVV | 09.30h |
4 | octobre | samedi | Régate d’entraînement 23 | 14.00h |
11 | octobre | samedi | Clôture CVL CVV | 14.00h |
25/26 | octobre | samedi/dimanche | Match Race CUST |
Tous les bateaux participants aux régates devront avoir impérativement un n° de voile et être enregistrés à l’ACVL sous peine de ne pas être classés.
Vous pouvez télécharger les résultats de la saison 2013 au format pdf :
Vous pouvez trouver sur le site de l’unol : www.unol.ch, les derniers informations concernant la hausse des taxes d’amarrage à Ouchy et Vidy.
La clôture de la saison 2013 a lieu ce samedi 5 octobre à 14 heures. Bien que la météo soit incertaine, nous espérons vous voir nombreux sur l’eau.
A l’issue de la régate, les pâtes sont offertes aux membres CVL/CUST.
Championnat 6.5m SI :
Avis de course : CVL_AC_6_5mSI_2013
Instructions de course: CVL_IC_6_5mSI_2013
Challenge du Grand Lac :
Avis de course : CVL_AC_Challenge_Grand_Lac_2013
Instructions de course : CVL_IC_Challenge_Grand_Lac_2013
Vous pouvez vous inscrire via : http://www.cvl.ch/inscription
Merci d’informer le comité de course si vous pensez utiliser la grue du club ( carénage, mise à l’eau). L’usage de la grue le dimanche est soumise à une autorisation communale.
Classement ACVL | Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Nirvana |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:56:47 | 00:44:11 | |
2 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | 19:57:24 | 00:44:14 | |
3 | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CNP | A | 1111 | 19:57:10 | 00:44:37 | |
4 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:57:35 | 00:45:10 | |
5 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 1112 | 19:58:58 | 00:46:40 | |
6 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 20:00:13 | 00:48:00 | |
7 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 20:03:02 | 00:48:28 | |
8 | SUI 1 | JEUDI 12 | François Vernet | CNM | A | 1067 | 20:03:14 | 00:49:19 | |
9 | SUI 015 | IDEFIX | André Gumowski | CVL | A | 1123 | 20:01:42 | 00:50:11 | |
10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1036 | 20:12:50 | 00:57:50 | |
11 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 20:10:01 | 01:00:29 | |
12 | SUI 8133 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 20:16:41 | 01:02:54 | |
DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | |||
DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
DNC | SUI 126 | AURORE | Alain Kaelin | CVL | A | 1044 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 32 | ALPHIOS | Jean-Jacques Bort | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 502 | INDIGO | Daniel Chenaux | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1044 | |||
DNC | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | CNP | A | 1400 | |||
DNC | SUI 75 | LE FIRST | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1023 | |||
DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
Classement ACVL | Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Nirvana |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:02:40 | 00:45:40 | |
2 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:03:00 | 00:46:00 | |
3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:05:31 | 00:48:31 | |
4 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 20:07:45 | 00:48:46 | |
5 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | 20:06:55 | 00:49:19 | |
6 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:08:33 | 00:51:33 | |
7 | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 1000 | 20:09:06 | 00:52:06 | |
8 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:09:15 | 00:52:15 | |
9 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:11:57 | 00:52:15 | |
10 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 20:11:30 | 00:52:29 | |
11 | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 20:09:41 | 00:52:37 | |
12 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1000 | 20:09:48 | 00:52:48 | |
13 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 20:10:18 | 00:53:18 | |
14 | SUI 407 | GALAXY | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:10:19 | 00:53:19 | |
15 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:10:50 | 00:53:50 | |
16 | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | 20:11:13 | 00:54:13 | |
17 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:11:51 | 00:54:51 | |
18 | SUI 71 | AGEPOLY | agepoly | CNP | B | 1000 | 20:13:43 | 00:56:43 | |
19 | SUI 418 | NITRO | Cédric Rochat | CVV | B | 1000 | 20:13:51 | 00:56:51 | |
DNF | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 975 | |||
DNC | SUI 203 | MARY-JANE | Delavux | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 665 | DIOGA ONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVMC | B | 1400 | |||
DNC | SUI 690 | ECOLE HOTELIERE | Ecole hoteliere | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | |||
DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
Classement ACVL | Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Napadelis |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CNP | A | 1111 | 19:51:25 | 00:36:00 | |
2 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 19:56:28 | 00:39:27 | |
3 | SUI 126 | AURORE | Alain Kaelin | CVL | A | 1044 | 19:56:48 | 00:39:27 | |
4 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:54:49 | 00:39:51 | |
5 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:55:08 | 00:40:08 | |
6 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 1112 | 19:56:08 | 00:41:17 | |
7 | SUI 015 | IDEFIX | André Gumowski | CVL | A | 1123 | 19:56:09 | 00:41:43 | |
8 | SUI 1 | JEUDI 12 | François Vernet | CNM | A | 1067 | 19:59:22 | 00:43:04 | |
9 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 19:59:33 | 00:46:16 | |
10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1036 | 20:03:42 | 00:46:18 | |
11 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 20:01:08 | 00:46:48 | |
12 | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1044 | 20:07:19 | 00:50:26 | |
13 | SUI 8133 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1050 | 20:12:02 | 00:55:41 | |
14 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | A | 1400 | 20:12:13 | 01:14:30 | |
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
DNF | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1400 | |||
OCS | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | |||
DNC | SUI 32 | ALPHIOS | Jean-Jacques Bort | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 502 | INDIGO | Daniel Chenaux | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | CNP | A | 1400 | |||
DNC | SUI 75 | LE FIRST | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1023 | |||
DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 |
Classement ACVL | Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : Napadelis |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 20:00:14 | 00:39:37 | |
2 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:00:53 | 00:39:49 | |
3 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | 20:01:31 | 00:42:00 | |
4 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:03:04 | 00:44:04 | |
5 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:03:15 | 00:44:15 | |
6 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:03:41 | 00:44:41 | |
7 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:04:02 | 00:45:02 | |
8 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 20:04:17 | 00:45:17 | |
9 | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 1000 | 20:04:46 | 00:45:46 | |
10 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1000 | 20:05:12 | 00:46:12 | |
11 | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | 20:06:29 | 00:47:29 | |
12 | SUI 203 | MARY-JANE | Delavux | CVV | B | 896 | 20:12:57 | 00:48:20 | |
13 | SUI 665 | DIOGA ONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | 20:07:57 | 00:48:57 | |
14 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:09:20 | 00:49:04 | |
15 | SUI 418 | NITRO | Cédric Rochat | CVV | B | 1000 | 20:09:15 | 00:50:15 | |
16 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:11:00 | 00:52:00 | |
17 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:11:04 | 00:52:04 | |
18 | SUI 407 | GALAXY | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:11:39 | 00:52:39 | |
19 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:11:44 | 00:52:44 | |
20 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 975 | 20:14:23 | 00:53:59 | |
21 | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 | 20:21:06 | 00:59:33 | |
DNC | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVMC | B | 1400 | |||
DNC | SUI 690 | ECOLE HOTELIERE | Ecole hoteliere | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | agepoly | CNP | B | 1000 | |||
STA | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 |
Classement à la Place | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classe : A |
---|
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 1 | TAILLEVENT 2 | Nicolas Engel | CNP | A | 1.00 | |
2 | SUI 4 | OUTSIDER | François Bopp | CNM | A | 2.00 | |
3 | SUI 5 | WANTED | Gaudin Manuel | CNLY | A | 3.00 | |
4 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 4.00 | |
5 | SUI 24 | AKVA-LIGHT | Clemens Weibel | CVL | A | 5.00 | |
6 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 6.00 | |
7 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 7.00 | |
8 | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 9.00 |
Classement à la Place | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classe : B |
---|
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1.00 | |
2 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 2.00 | |
3 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 3.00 | |
4 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 4.00 | |
5 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 5.00 | |
6 | SUI 590 | L OCTAVE | Roland Wetter | CVL | B | 6.00 | |
7 | SUI 73 | NAUTI-FUN | Alain Corthésy | cvv | B | 7.00 | |
8 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 8.00 | |
9 | SUI 611 | CA N’EXISTE PAS | Dieter Graser | CNP | B | 9.00 | |
10 | Z 72 | LE MELEN | Christian Thierens | CNLY | B | 10.00 | |
11 | Z 352 | EL TREMENDO | Blaise Lambelet | CVL | B | 11.00 |
Criterium Surprise 2013 |
Classement à la Place | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
---|
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 682 | MORDICUS | Michel Vaucher | CNM | B | 13.00 | |
2 | SUI 750 | TEO JAKOB | Michel Glaus | cvsng | 23.00 | ||
3 | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 25.00 | |
4 | SUI 688 | VALHALLA | Damien Naef | 30.00 | |||
5 | SUI 643 | X | Frank Reinhardt | 31.00 | |||
6 | SUI 542 | LA MARIEFLO | Pierre Moerch | cvvc | 34.00 | ||
7 | SUI 179 | CHOCO BOOM | André Guggiari | cnv | 36.00 | ||
8 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 46.00 | |
9 | SUI 562 | ALLANIC | Valentin Bovey | 54.00 | |||
10 | SUI 561 | MANGO | Frédéric Schaffner | CNM | B | 59.00 | |
11 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 63.00 | |
12 | SUI 946 | LOCLAIRE | Laurent Potterat | CNM | B | 63.00 | |
13 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 69.00 | |
14 | SUI 666 | VADE RETRO | Daniel Rinolfi | CNV | 4 | 78.00 | |
15 | SUI 724 | CER 2 | Xavier Brunel | CNV | 80.00 | ||
16 | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | cnp | 82.00 | ||
17 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 86.00 | |
18 | SUI 702 | BOILEAU YCC | Thierry Boileau | YCC | 89.00 | ||
19 | SUI 319 | MOSQUITO | Pascal Baer | YCG | 91.00 | ||
20 | SUI 230 | MIC MAC | Patrick Diday | 106.00 |
Classement à la Place | Rappel des Résultats | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
---|
Rang | N° Voile | M- 1 | M- 2 | M- 3 | M- 4 | M- 5 | M- 6 | M- 7 | Total Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 682 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
2 | SUI 750 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | 23.00 |
3 | SUI 632 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 |
4 | SUI 688 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 |
5 | SUI 643 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 21.00 | 31.00 |
6 | SUI 542 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 21.00 | 34.00 |
7 | SUI 179 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 |
8 | SUI 559 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 46.00 |
9 | SUI 562 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 54.00 |
10 | SUI 561 | 2.00 | 6.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 59.00 |
11 | SUI 465 | 12.00 | 11.00 | 2.00 | 11.00 | 19.00 | 13.00 | 14.00 | 63.00 |
12 | SUI 946 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 3.00 | 63.00 |
13 | SUI 435 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 69.00 |
14 | SUI 666 | 21.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 3.00 | 12.00 | 10.00 | 78.00 |
15 | SUI 724 | 21.00 | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 80.00 |
16 | SUI 739 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 82.00 |
17 | SUI 747 | 21.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 86.00 |
18 | SUI 702 | 21.00 | 13.00 | 10.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 89.00 |
19 | SUI 319 | 21.00 | 18.00 | 9.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 11.00 | 91.00 |
20 | SUI 230 | 21.00 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 106.00 |
= Manches annulées |
---|