Menu

Régate 10.09.2014

Classement ACVL Manche N° 20 du 10/09/14 à 19:08:20 Classe : A
Conditions : Joran-Bise Responsable : Diogéne

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:38:34 00:33:35
2 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135 19:39:10 00:34:59
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:43:36 00:37:08
4 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:42:40 00:38:08
5 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:43:04 00:38:35
6 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:43:50 00:39:30
7 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:43:56 00:39:37
8 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 19:51:10 00:43:33
9 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 19:50:08 00:44:03
10 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 19:48:35 00:44:14
11 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 19:48:14 00:45:31
12 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 19:59:44 00:54:19
13 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 19:48:36 00:56:22
DNC SUI 026 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 40

Classement ACVL Manche N° 20 du 10/09/14 à 19:08:20 Classe : B
Conditions : Joran-Bise Responsable : Diogéne

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:46:40 00:38:20
2 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 19:48:02 00:39:42
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:48:40 00:40:20
4 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:48:52 00:40:32
5 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 19:49:15 00:40:55
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:49:28 00:41:08
7 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1000 19:49:50 00:41:30
8 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:52:20 00:42:17
9 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 19:52:21 00:44:01
10 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 19:52:22 00:44:02
11 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 19:52:31 00:44:11
12 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 19:53:04 00:44:41
13 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 19:54:00 00:45:40
14 SUI 665 DIGAONE Gian de Planta CVV B 1000 19:54:15 00:45:55
15 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 19:54:55 00:46:35
16 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:54:55 00:46:35
17 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:55:07 00:46:47
18 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 19:56:55 00:46:47
19 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:55:10 00:46:50
20 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 19:55:27 00:47:04
21 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 19:55:31 00:47:11
22 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 19:55:57 00:47:37
23 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 19:56:04 00:47:44
24 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 19:58:44 00:48:59
25 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 19:58:06 00:49:46
26 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:00:13 00:50:35
27 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:01:40 00:51:02
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 40

AC / IC Farinet 2014

AC / IC  Farinet 2014

Téléchargez l’ avis de course et les instructions de course pour la Farinet 2014

AC_Farinet2014

IC_Farinet2014

Inscription sur place possible, Soupe d’après-régate offerte.

Régate 27.08.2014

Classement ACVL Manche N° 18 du 27/08/14 à 19:04:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 19:53:24 00:54:53
2 SUI 026 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:55:06 00:56:46
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:55:42 00:57:32
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:56:11 00:57:58
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:40 00:58:30
6 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:57:23 00:59:18
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135 20:01:16 01:04:59
8 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:04:04 01:06:00
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:10:02 01:07:09
10 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:07:43 01:07:20
11 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:13:21 01:13:05
12 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 20:10:32 01:33:08
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNF SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
STA SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 35

Classement ACVL Manche N° 18 du 27/08/14 à 19:04:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:57 00:59:57
2 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:04:09 01:00:09
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:05:42 01:01:42
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:06:44 01:02:44
5 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:06:59 01:02:59
6 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:07:24 01:03:24
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:08:06 01:04:06
8 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:12:13 01:04:52
9 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:11:46 01:05:07
10 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:09:31 01:05:31
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:12:09 01:06:26
12 SUI 665 DIGAONE Gian de Planta CVV B 1000 20:11:19 01:07:19
13 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:12:09 01:08:04
14 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:12:12 01:08:12
15 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:13:48 01:09:48
16 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:14:12 01:10:12
17 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:14:49 01:10:49
18 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:15:40 01:11:40
19 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:17:54 01:11:49
20 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:20:44 01:13:26
21 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:18:21 01:14:21
22 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:09:42 01:31:58
23 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:16:41 01:41:45
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 35

Régate 13.08.2014

Classement ACVL Manche N° 16 du 13/08/14 à 19:18:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Jacques Vautier

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:11:43 00:59:40
2 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:12:47 00:59:59
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:16:52 01:05:24
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:20:47 01:06:06
5 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:29:15 01:12:27
6 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:27:27 01:13:24
7 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:45:00 01:31:41
8 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 20:27:05 01:36:43
DNC SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135
DNF SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 026 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 24

Classement ACVL Manche N° 16 du 13/08/14 à 19:18:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Jacques Vautier

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:01:31 00:43:31
2 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:04:00 00:46:00
3 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:07:19 00:49:19
4 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:07:23 00:49:23
5 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:10:27 00:49:52
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:08:44 00:50:44
7 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:09:36 00:51:36
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:11:06 00:53:06
9 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:13:38 00:55:38
10 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:15:55 00:57:55
11 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:18:14 00:58:00
12 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:20:34 01:00:07
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 22

Régate 23.07.2014

Classement ACVL Manche N° 14 du 23/07/14 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 20:14:37 01:11:47
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:16:14 01:13:43
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:16:28 01:13:50
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:19:35 01:16:11
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:24:30 01:18:26
6 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:22:33 01:20:36
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1135 20:21:52 01:21:34
8 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:31:25 01:26:22
9 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:32:54 01:26:22
10 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:32:35 01:27:02
11 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:31:18 01:29:20
12 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:29:52 01:31:07
13 SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1180 20:29:00 01:33:13
14 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVV A 1400 20:31:30 01:54:06
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1019
DNC SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
Participants : 32

Classement ACVL Manche N° 14 du 23/07/14 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:55:30 00:43:16
2 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:55:20 00:45:20
3 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:57:17 00:45:26
4 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:56:10 00:46:10
5 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 19:56:57 00:46:54
6 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 19:57:37 00:47:37
7 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:58:00 00:48:00
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:59:28 00:49:28
9 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:59:35 00:49:35
10 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:00:07 00:50:07
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:01:30 00:50:12
12 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:00:48 00:50:48
13 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:01:20 00:51:20
14 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:02:20 00:52:20
15 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:02:22 00:52:22
16 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:21:35 01:11:35
17 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:27:24 01:14:04
18 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:29:07 01:16:54
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 32

Régate 2.07.2014

Classement ACVL Manche N° 11 du 02/07/14 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Variable Responsable : Lelio Zanarelli

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:39:37 00:44:00
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:53:42 00:56:32
3 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 19:55:14 01:02:41
4 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 19:57:09 01:03:29
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:00:16 01:05:59
6 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:01:02 01:07:55
7 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:04:24 01:11:32
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:08:06 01:11:58
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:05:46 01:32:04
10 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:14:30 01:44:18
STA SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 61 JAIPUR 2 Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
Participants : 28

Classement ACVL Manche N° 11 du 02/07/14 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Variable Responsable : Lelio Zanarelli

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:46:31 00:46:31
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:22 01:04:44
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:11:49 01:08:17
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:09:04 01:09:04
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:09:55 01:09:55
6 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 20:10:12 01:10:07
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:51 01:10:51
8 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:11:46 01:11:46
9 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:15:36 01:15:36
10 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:19:17 01:19:17
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:21:45 01:19:42
12 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:22:22 01:22:22
13 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:23:05 01:23:05
14 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:23:40 01:23:40
15 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:24:13 01:24:13
16 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:25:54 01:25:54
17 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:25:08 01:59:11
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 28

Régate 25.06.2014

Classement ACVL Manche N° 10 du 25/06/14 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : SAS

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:02:03 01:09:03
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:06:15 01:13:36
3 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:11:17 01:14:16
4 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:13:02 01:14:25
5 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:07:23 01:14:59
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:11:16 01:15:02
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:11:29 01:21:33
8 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:14:20 01:24:22
9 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:18:00 01:49:12
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:18:13 01:49:30
STA SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
OCS SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054
DNC SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111
DNC SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
Participants : 31

Classement ACVL Manche N° 10 du 25/06/14 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : SAS

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:42:32 00:42:32
2 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:44:50 00:44:50
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 19:45:34 00:45:34
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:48:23 00:46:29
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:46:40 00:46:40
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:50:57 00:48:27
7 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:49:27 00:49:27
8 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 19:50:56 00:50:56
9 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 19:52:56 00:51:27
10 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:52:07 00:52:07
11 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:52:52 00:52:52
12 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 19:53:45 00:53:45
13 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:53:51 00:53:51
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 19:54:10 00:54:10
15 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 19:55:02 00:55:02
16 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 19:57:34 00:55:05
17 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 19:58:31 00:56:21
18 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 19:57:19 00:57:19
19 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 19:57:33 00:57:33
20 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 19:56:24 01:18:57
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 267 SPEEDAIR Vincent Caner CVL B 1400
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1400
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
