Le CVL est heureux de convier ses membres à un repas de fin saison le samedi 25 octobre.
affiche à télécharger format pdf

Le CVL est heureux de convier ses membres à un repas de fin saison le samedi 25 octobre.
affiche à télécharger format pdf

| Classement ACVL | Manche N° 23 du 04/10/14 à 14:08:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Zenitude |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 14:56:18 | 00:50:51 | |
| 2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1135 | 14:57:40 | 00:56:22 | |
| 3 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | 14:59:34 | 00:57:17 | |
| 4 | SUI 61 | JAIPUR 2 | Alain Berset | CVL | A | 1180 | 15:05:08 | 01:07:25 | |
| 5 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 15:12:04 | 01:07:31 | |
| 6 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 15:14:32 | 01:10:19 | |
| 7 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 15:09:41 | 01:10:22 | |
| 8 | SUI 77 | PROXY | Jean-Luc Desgraz | CVV | A | 1400 | 15:03:37 | 01:17:51 | |
| DNC | SUI 026 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Participants : 22 |
| Classement ACVL | Manche N° 23 du 04/10/14 à 14:08:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Zenitude |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 15:08:16 | 00:57:18 | |
| 2 | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | 15:13:54 | 01:05:54 | |
| 3 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 15:14:58 | 01:06:58 | |
| 4 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 15:15:35 | 01:07:35 | |
| 5 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 15:17:55 | 01:09:55 | |
| 6 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 999 | 15:19:37 | 01:11:32 | |
| 7 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 15:23:16 | 01:13:23 | |
| 8 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 15:21:39 | 01:13:39 | |
| 9 | SUI 665 | DIGAONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | 15:22:00 | 01:14:00 | |
| 10 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 15:24:11 | 01:16:11 | |
| 11 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 15:26:24 | 01:16:12 | |
| 12 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 15:24:42 | 01:16:42 | |
| 13 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 15:24:50 | 01:16:50 | |
| 14 | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 15:25:08 | 01:17:03 | |
| DNC | SUI 1 | LOF STORY | Michel Meyer | CVV | B | 957 | |||
| DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Caner | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | KETOS | Etienne Delacrétaz | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | |||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
| Participants : 22 |
| Classement ACVL | Manche N° 21 du 17/09/14 à 19:29:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Bernard Borter |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:53:09 | 00:26:49 | |
| 2 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 19:57:30 | 00:30:00 | |
| 3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:58:19 | 00:32:34 | |
| 4 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:58:55 | 00:33:17 | |
| 5 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:03:34 | 00:36:32 | |
| 6 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:05:04 | 00:36:40 | |
| 7 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | 20:03:56 | 00:37:03 | |
| 8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 20:04:24 | 00:37:18 | |
| 9 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1135 | 20:03:24 | 00:39:02 | |
| 10 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 20:03:23 | 00:39:13 | |
| 11 | SUI 77 | PROXY | Jean-Luc Desgraz | CVV | A | 1400 | 19:57:52 | 00:40:24 | |
| 12 | SUI 61 | JAIPUR 2 | Alain Berset | CVL | A | 1180 | 20:03:35 | 00:40:48 | |
| DNC | SUI 026 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
| STA | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Participants : 31 |
| Classement ACVL | Manche N° 21 du 17/09/14 à 19:29:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Bernard Borter |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 19:59:45 | 00:29:14 | |
| 2 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:01:14 | 00:32:14 | |
| 3 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:01:18 | 00:32:18 | |
| 4 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 20:02:43 | 00:32:24 | |
| 5 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:03:15 | 00:34:15 | |
| 6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:03:36 | 00:34:36 | |
| 7 | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | 20:04:08 | 00:35:08 | |
| 8 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 20:04:21 | 00:35:21 | |
| 9 | SUI 441 | KETOS | Etienne Delacrétaz | CVV | B | 1000 | 20:05:56 | 00:36:56 | |
| 10 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:06:17 | 00:37:17 | |
| 11 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:06:41 | 00:37:41 | |
| 12 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:07:00 | 00:38:00 | |
| 13 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:07:25 | 00:38:25 | |
| 14 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:09:20 | 00:39:19 | |
| 15 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:08:58 | 00:39:58 | |
| 16 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:10:04 | 00:41:04 | |
| 17 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:11:47 | 00:41:35 | |
| 18 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:15:08 | 00:46:08 | |
| 19 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:16:15 | 00:47:15 | |
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
| DNC | SUI 1 | LOF STORY | Michel Meyer | CVV | B | 957 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Caner | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 665 | DIGAONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | |||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
| Participants : 31 |
| Classement ACVL | Manche N° 22 du 27/09/14 à 14:09:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Didier Freymond |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 15:13:55 | 01:08:21 | |
| 2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1135 | 15:27:50 | 01:29:28 | |
| 3 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 15:34:33 | 01:34:01 | |
| 4 | SUI 61 | JAIPUR 2 | Alain Berset | CVL | A | 1180 | 15:34:08 | 01:40:27 | |
| 5 | SUI 77 | PROXY | Jean-Luc Desgraz | CVV | A | 1400 | 15:25:38 | 01:47:17 | |
| 6 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 15:53:28 | 01:50:06 | |
| DNC | SUI 026 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Participants : 13 |
| Classement ACVL | Manche N° 21 du 27/09/14 à 14:09:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Didier Freymond |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 15:33:25 | 01:21:07 | |
| 2 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 15:38:50 | 01:25:25 | |
| 3 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 15:35:38 | 01:26:38 | |
| 4 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 15:53:10 | 01:44:10 | |
| 5 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 15:55:45 | 01:46:45 | |
| 6 | SUI 665 | DIGAONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | 16:03:50 | 01:54:50 | |
| 7 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 16:13:50 | 02:01:20 | |
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
| DNC | SUI 1 | LOF STORY | Michel Meyer | CVV | B | 957 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Caner | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | KETOS | Etienne Delacrétaz | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | |||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
| Participants : 13 |
| Classement ACVL | Manche N° 20 du 10/09/14 à 19:08:20 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Joran-Bise | Responsable : Diogéne |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | 19:38:34 | 00:33:35 | |
| 2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1135 | 19:39:10 | 00:34:59 | |
| 3 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 19:43:36 | 00:37:08 | |
| 4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:42:40 | 00:38:08 | |
| 5 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:43:04 | 00:38:35 | |
| 6 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:43:50 | 00:39:30 | |
| 7 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:43:56 | 00:39:37 | |
| 8 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 19:51:10 | 00:43:33 | |
| 9 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 19:50:08 | 00:44:03 | |
| 10 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 19:48:35 | 00:44:14 | |
| 11 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 19:48:14 | 00:45:31 | |
| 12 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 19:59:44 | 00:54:19 | |
| 13 | SUI 77 | PROXY | Jean-Luc Desgraz | CVV | A | 1400 | 19:48:36 | 00:56:22 | |
| DNC | SUI 026 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 61 | JAIPUR 2 | Alain Berset | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Participants : 40 |
| Classement ACVL | Manche N° 20 du 10/09/14 à 19:08:20 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Joran-Bise | Responsable : Diogéne |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 19:46:40 | 00:38:20 | |
| 2 | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | 19:48:02 | 00:39:42 | |
| 3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 19:48:40 | 00:40:20 | |
| 4 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 19:48:52 | 00:40:32 | |
| 5 | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | 19:49:15 | 00:40:55 | |
| 6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:49:28 | 00:41:08 | |
| 7 | SUI 441 | KETOS | Etienne Delacrétaz | CVV | B | 1000 | 19:49:50 | 00:41:30 | |
| 8 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 19:52:20 | 00:42:17 | |
| 9 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 19:52:21 | 00:44:01 | |
| 10 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | 19:52:22 | 00:44:02 | |
| 11 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 19:52:31 | 00:44:11 | |
| 12 | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 19:53:04 | 00:44:41 | |
| 13 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:54:00 | 00:45:40 | |
| 14 | SUI 665 | DIGAONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | 19:54:15 | 00:45:55 | |
| 15 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 19:54:55 | 00:46:35 | |
| 16 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 19:54:55 | 00:46:35 | |
| 17 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 19:55:07 | 00:46:47 | |
| 18 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 19:56:55 | 00:46:47 | |
| 19 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 19:55:10 | 00:46:50 | |
| 20 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 999 | 19:55:27 | 00:47:04 | |
| 21 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 19:55:31 | 00:47:11 | |
| 22 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 19:55:57 | 00:47:37 | |
| 23 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 19:56:04 | 00:47:44 | |
| 24 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 19:58:44 | 00:48:59 | |
| 25 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 19:58:06 | 00:49:46 | |
| 26 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:00:13 | 00:50:35 | |
| 27 | SUI 1 | LOF STORY | Michel Meyer | CVV | B | 957 | 20:01:40 | 00:51:02 | |
| DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Caner | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | |||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | |||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
| Participants : 40 |
AC / IC Farinet 2014
Téléchargez l’ avis de course et les instructions de course pour la Farinet 2014
Inscription sur place possible, Soupe d’après-régate offerte.
| Classement ACVL | Manche N° 18 du 27/08/14 à 19:04:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Bise | Responsable : Megroz |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1111 | 19:53:24 | 00:54:53 | |
| 2 | SUI 026 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:55:06 | 00:56:46 | |
| 3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:55:42 | 00:57:32 | |
| 4 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:56:11 | 00:57:58 | |
| 5 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:56:40 | 00:58:30 | |
| 6 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | 19:57:23 | 00:59:18 | |
| 7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1135 | 20:01:16 | 01:04:59 | |
| 8 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:04:04 | 01:06:00 | |
| 9 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:10:02 | 01:07:09 | |
| 10 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:07:43 | 01:07:20 | |
| 11 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 20:13:21 | 01:13:05 | |
| 12 | SUI 77 | PROXY | Jean-Luc Desgraz | CVV | A | 1400 | 20:10:32 | 01:33:08 | |
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNF | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 61 | JAIPUR 2 | Alain Berset | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
| STA | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Participants : 35 |
| Classement ACVL | Manche N° 18 du 27/08/14 à 19:04:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Bise | Responsable : Megroz |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
