Le Comité de course a décidé mercredi 16 septembre d’annuler le Criterium Esse / Toucan du 19 – 20 septembre prochain.
Annulation Critérium Esse/ Toucan
Farinet 2015
| Classement Réel | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Heure Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 21:19:28 | |
| 2 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 21:24:58 | |
| 3 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 21:28:35 | |
| 4 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 21:28:42 | |
| 5 | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 21:42:06 | |
| 6 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 21:47:31 | |
| 7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 21:48:04 | |
| 8 | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 21:53:56 | |
| 9 | SUI 372 | 37°2 | Cédric Besson | CVL | B | 22:22:59 | |
| 10 | SUI 295 | CUST III | Laurent Vermeille | CVL | B | 22:28:47 | |
| 11 | SUI 964 | CUST 4 | Giandomenico Barone | CVL | B | 22:31:34 | |
| 12 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 22:35:18 | |
| 13 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 22:36:43 | |
| 14 | SUI 379 | CUST 1 | Olivier Roger | CVL | B | 22:37:55 | |
| 15 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 22:48:17 |
| Classement ACVL | Résultat de la Régate | Système de Points : Minima Classes : Toutes |
|---|
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Coef. | Heure Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 21:24:58 | |
| 2 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1071 | 21:28:42 | |
| 3 | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1000 | 21:42:06 | |
| 4 | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | 21:19:28 | |
| 5 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 21:47:31 | |
| 6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 21:48:04 | |
| 7 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 21:28:35 | |
| 8 | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | 21:53:56 | |
| 9 | SUI 144 | DORLOTTE | Alain Widmann | cvl | B | 933 | 22:35:18 | |
| 10 | SUI 372 | 37°2 | Cédric Besson | CVL | B | 1000 | 22:22:59 | |
| 11 | SUI 295 | CUST III | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 22:28:47 | |
| 12 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 22:36:43 | |
| 13 | SUI 964 | CUST 4 | Giandomenico Barone | CVL | B | 1000 | 22:31:34 | |
| 14 | SUI 379 | CUST 1 | Olivier Roger | CVL | B | 1000 | 22:37:55 | |
| 15 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 997 | 22:48:17 |
Régate du 26 août 2015
| Classement ACVL | Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire | Responsable : Megroz |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:10:22 | 00:56:39 | |
| 2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:10:51 | 00:57:11 | |
| 3 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 20:15:50 | 01:02:44 | |
| 4 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:17:15 | 01:04:18 | |
| 5 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:20:14 | 01:06:36 | |
| 6 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:23:10 | 01:07:19 | |
| 7 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | CVL | A | 1019 | 20:27:51 | 01:09:40 | |
| 8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:25:32 | 01:11:33 | |
| 9 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:26:30 | 01:13:40 | |
| 10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:32:43 | 01:14:29 | |
| OCS | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | CVV | A | 1138 | |||
| OCS | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
| STA | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | |||
| DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1181 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
| DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
| DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
| Participants : 35 |
| Classement ACVL | Manche N° 14 du 26/08/15 à 19:19:28 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire | Responsable : Megroz |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:10:46 | 00:48:47 | |
| 2 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:10:51 | 00:49:19 | |
| 3 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:09:06 | 00:49:38 | |
| 4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:09:38 | 00:50:10 | |
| 5 | SUI 964 | CUST 4 | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:10:13 | 00:50:45 | |
| 6 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:10:15 | 00:50:47 | |
| 7 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 20:10:27 | 00:50:59 | |
| 8 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 20:11:53 | 00:52:21 | |
| 9 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | CVV | B | 1000 | 20:13:38 | 00:54:10 | |
| 10 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 20:13:41 | 00:54:13 | |
| 11 | SUI 295 | CUST III | Kathrin Glostein | CVL | B | 1000 | 20:14:11 | 00:54:43 | |
| 12 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | CVL | B | 1000 | 20:14:13 | 00:54:45 | |
| 13 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:14:15 | 00:54:47 | |
| 14 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:16:04 | 00:55:11 | |
| 15 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:14:41 | 00:55:13 | |
| 16 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:18:37 | 00:59:09 | |
| 17 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:18:44 | 00:59:16 | |
| 18 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:18:51 | 00:59:23 | |
| 19 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:20:57 | 00:59:45 | |
| 20 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:19:23 | 00:59:47 | |
| 21 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:19:16 | 00:59:48 | |
| 22 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:23:01 | 01:03:33 | |
| 23 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:25:13 | 01:32:03 | |
| DNC | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
| DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | Stéphane Pache | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 |
| Participants : 35 |
Régates de septembre
| 2 | Septembre | Mercredi | Entraînement 19 | CVV | 19:00 |
| 5 | Septembre | Samedi | Farinet | 19:00 | |
| 9 | Septembre | Mercredi | Entraînement 20 | CVV | 19:00 |
| 12 | Septembre | Samedi | Challenge automne 1 | CVV | 14:00 |
| 19 | Septembre | Samedi | Challenge automne 2 | CVV | 14:00 |
| 19/20 | Septembre | Samedi/Dimanche | Criterium Esse / Toucan | Selon AC | |
| 26 | Septembre | Samedi | Challenge automne 3 | CVV | 14:00 |
Régates d’août
| 5 | Août | Mercredi | Entraînement 15 | CVV | 19:00 |
| 12 | Août | Mercredi | Entraînement 16 | CVV | 19:00 |
| 19 | Août | Mercredi | Entraînement 17 | CVV | 19:00 |
| 26 | Août | Mercredi | Entraînement 18 | CVV | 19:00 |
Régates de juillet
| 1er | Juillet | Mercredi | Entraînement 11 | 19:00 | |
| 6 au 10 | Juillet | Lundi au Vendredi | Semaine du soir | 19:00 | |
| 15 | Juillet | Mercredi | Entraînement 12 | CVV | 19:00 |
| 22 | Juillet | Mercredi | Entraînement 13 | CVV | 19:00 |
| 29 | Juillet | Mercredi | Entraînement 14 | CVV | 19:00 |
Le Club a besoin de vous
En vue de la semaine du soir qui se déroulera du lundi 6 juillet au vendredi 10,
le Comité cherche activement des personnes pour assurer diverses tâches.
Personnes pour aider à faire les starts.
Personnes pour aider en cuisine.
Personnes pour aider au bar.
N’hésitez pas à prendre contact via contact@cvl.ch
ou directement auprès d’un membre du comité.
Merci d’avance .
Régates de juin
| 3 | Juin | Mercredi | Entraînement 7 | 19:00 | |
| 10 | Juin | Mercredi | Entraînement 8 | 19:00 | |
| 17 | Juin | Mercredi | Entraînement 9 | 19:00 | |
| 24 | Juin | Mercredi | Entraînement 10 | 19:00 |
Régate du 20 mai 2015
| Classement ACVL | Manche N° 5 du 20/05/15 à 19:05:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire 3-4bf | Responsable : Hauraki |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 19:54:17 | 00:49:17 | |
| 2 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 19:56:15 | 00:51:15 | |
| 3 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 19:59:29 | 00:54:29 | |
| 4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:59:30 | 00:54:30 | |
| 5 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:02:44 | 00:54:54 | |
| 6 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:04:45 | 00:57:21 | |
| 7 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:02:27 | 00:57:27 | |
| 8 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:02:42 | 00:57:42 | |
| 9 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:03:41 | 00:58:41 | |
| 10 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:05:15 | 01:00:15 | |
| 11 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:05:20 | 01:00:20 | |
| 12 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:05:33 | 01:00:33 | |
| 13 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:05:43 | 01:00:43 | |
| 14 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:06:58 | 01:01:58 | |
| 15 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:07:19 | 01:02:19 | |
| 16 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:09:43 | 01:02:54 | |
| 17 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:08:19 | 01:03:19 | |
| 18 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:08:43 | 01:03:43 | |
| 19 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:09:41 | 01:04:37 | |
| 20 | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | 20:15:44 | 01:10:44 | |
| 21 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:09:47 | 01:30:41 | |
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
| DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 |
| Participants : 34 |
| Classement ACVL | Manche N° 5 du 20/05/15 à 19:05:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Vaudaire 3-4bf | Responsable : Hauraki |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:48:39 | 00:48:34 | |
| 2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:49:49 | 00:49:52 | |
| 3 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:50:20 | 00:50:27 | |
| 4 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:53:39 | 00:50:41 | |
| 5 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | 19:51:56 | 00:51:26 | |
| 6 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:55:45 | 00:56:29 | |
| 7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:57:30 | 00:59:44 | |
| 8 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:01:35 | 00:59:48 | |
| 9 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:00:42 | 01:00:19 | |
| 10 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:00:41 | 01:01:11 | |
| 11 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:06:13 | 01:02:15 | |
| 12 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:10:34 | 01:09:10 | |
| DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNF | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
| DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 |
| Participants : 34 |
News 15 mai 2015

Retrouvez la galerie d’images du Criterium : http://cvl.ch/criterium-surprise-2015