| Classement ACVL | Manche N° 7 du 01/06/16 à 19:32:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Just4Fun |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:25:10 | 00:58:16 | |
| 2 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:25:06 | 00:59:06 | |
| 3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:25:31 | 01:00:54 | |
| 4 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:29:48 | 01:01:05 | |
| 5 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:30:08 | 01:02:57 | |
| 6 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 | 20:35:21 | 01:03:59 | |
| 7 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:35:41 | 01:07:11 | |
| 8 | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | 20:37:48 | 01:09:05 | |
| 9 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:34:12 | 01:11:01 | |
| 10 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 20:23:56 | 01:12:42 | |
| 11 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | 20:32:41 | 01:24:57 | |
| STA | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 |
| Classement ACVL | Manche N° 7 du 01/06/16 à 19:32:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Just4Fun |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:03:47 | 00:31:47 | |
| 2 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:04:18 | 00:32:18 | |
| 3 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:04:52 | 00:32:52 | |
| 4 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:05:05 | 00:33:05 | |
| 5 | SUI 231 | POURSUITE | Max Rickli | CVV | B | 977 | 20:06:09 | 00:33:21 | |
| 6 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:05:22 | 00:33:22 | |
| 7 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:05:36 | 00:33:36 | |
| 8 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:06:12 | 00:34:12 | |
| 9 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:06:17 | 00:34:17 | |
| 10 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:06:21 | 00:34:21 | |
| 11 | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | 20:06:27 | 00:34:27 | |
| 12 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:08:04 | 00:34:37 | |
| 13 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:07:25 | 00:35:25 | |
| 14 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:07:45 | 00:35:45 | |
| 15 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:08:00 | 00:36:00 | |
| 16 | SUI 632 | CUST 2 | François Aballea | CVL | B | 1000 | 20:08:27 | 00:36:27 | |
| 17 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:08:53 | 00:36:53 | |
| 18 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:08:54 | 00:36:54 | |
| 19 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:09:30 | 00:37:30 | |
| 20 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:09:59 | 00:37:59 | |
| 21 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:11:52 | 00:38:09 | |
| 22 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:11:04 | 00:39:04 | |
| 23 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:11:11 | 00:39:11 | |
| 24 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:11:28 | 00:39:28 | |
| 25 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:11:42 | 00:39:42 | |
| 26 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:13:29 | 00:41:29 | |
| 27 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:13:49 | 00:41:43 | |
| 28 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:13:45 | 00:41:45 | |
| 29 | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | 20:14:21 | 00:41:55 | |
| 30 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:15:48 | 00:42:05 | |
| 31 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:16:54 | 00:43:38 | |
| 32 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 20:20:03 | 00:46:16 | |
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | | | |
| DNC | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | | | |
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | | | |
| DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 | | |
| Participants : 45 | |
|---|
| Classement Réel | Manche N° 7 du 01/06/16 à 19:37:00 | Classes : Toutes |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Just4Fun |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 7241 | CVV | 20:28:49 | 01:23:49 | ||||
| DNC | 197154 | LASER | Guy Wuilleret | CVV | ||||
| DNC | 420 | cvv |
| Participants : 1 |
Régates de juin
| Date | Mois | Jour | Régate | Club starter | Heure départ |
| 1 | Juin | Mercredi | Entraînement 7 | 19:00 | |
| 8 | Juin | Mercredi | Entraînement 8 | 19:00 | |
| 15 | Juin | Mercredi | Entraînement 9 | 19:00 | |
| 22 | Juin | Mercredi | Entraînement 10 | 19:00 | |
| 29 | Juin | Mercredi | Entraînement 11 | 19:00 |
Régate du 25 mai 2016
| Classement ACVL | Manche N° 6 du 25/05/16 à 19:05:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : La Joyeuse | Responsable : |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 19:36:42 | 00:33:45 | |
| 2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:38:16 | 00:37:01 | |
| 3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:38:31 | 00:37:18 | |
| 4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:39:01 | 00:37:51 | |
| 5 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:40:38 | 00:40:33 | |
| 6 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 | 19:45:10 | 00:40:34 | |
| 7 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:41:46 | 00:40:55 | |
| 8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 19:43:56 | 00:42:09 | |
| 9 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 19:48:29 | 00:45:57 | |
| 10 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | 19:37:55 | 00:46:05 | |
| 11 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 19:49:23 | 00:48:46 | |
| 12 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 19:52:33 | 00:50:09 | |
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
| DNC | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
| Classement ACVL | Manche N° 6 du 25/05/16 à 19:05:00 | Classe : B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions : La Joyeuse | Responsable : | ||||||||
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
| 1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 19:50:11 | 00:43:22 | |
| 2 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 19:48:38 | 00:43:35 | |
| 3 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 19:49:00 | 00:44:00 | |
| 4 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 19:49:22 | 00:44:22 | |
| 5 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 19:49:35 | 00:44:35 | |
| 6 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 19:53:17 | 00:48:17 | |
| 7 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 19:55:59 | 00:50:59 | |
| 8 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 19:58:30 | 00:51:11 | |
| 9 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:57:50 | 00:52:50 | |
| 10 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:04:45 | 00:59:45 | |
| 11 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:05:08 | 01:00:08 | |
| 12 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:05:52 | 01:00:52 | |
| 13 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:06:02 | 01:01:02 | |
| 14 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:06:22 | 01:01:22 | |
| 15 | SUI 632 | CUST 2 | François Aballea | CVL | B | 1000 | 20:06:59 | 01:01:59 | |
| 16 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:07:32 | 01:02:32 | |
| 17 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:08:20 | 01:03:20 | |
| 18 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:11:00 | 01:03:25 | |
| 19 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:09:09 | 01:04:09 | |
| 20 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:09:20 | 01:04:20 | |
| 21 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:09:22 | 01:04:22 | |
| 22 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:15:31 | 01:10:31 | |
| 23 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:16:16 | 01:11:16 | |
| 24 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:19:17 | 01:14:17 | |
| 25 | SUI 401 | ? | ? | B | 1400 | 20:06:00 | 01:25:24 | ||
| DNF | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| STA | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | |||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 | |||
| Participants : 39 |
| Classement Réel | Manche N° 6 du 25/05/16 à 19:00:00 | Classes : Toutes |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : La Joyeuse |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 7241 | CVV | 19:42:34 | 00:42:34 | ||||
| 2 | 197154 | LASER | Guy Wuilleret | CVV | 19:49:29 | 00:49:29 | ||
| DNF | 420 | cvv |
| Participants : 3 |
Régate du 18 mai 2016
| Classement ACVL | Manche N° 5 du 18/05/16 à 19:10:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Ouest/Joran fort | Responsable : Proksy |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:46:08 | 00:40:12 | |
| 2 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:47:29 | 00:41:43 | |
| 3 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 19:45:10 | 00:49:14 | |
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
| DNC | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | |||
| DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
| STA | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 |
| Participants : 17 |
| Classement ACVL | Manche N° 5 du 18/05/16 à 19:10:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Ouest/Joran fort | Responsable : Proksy |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 19:33:08 | 00:23:08 | |
| 2 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 19:35:08 | 00:25:08 | |
| 3 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 19:35:30 | 00:25:30 | |
| 4 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 19:36:20 | 00:26:20 | |
| 5 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 19:37:59 | 00:26:46 | |
| 6 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 19:37:05 | 00:27:05 | |
| 7 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 19:37:40 | 00:27:40 | |
| 8 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 19:41:10 | 00:30:00 | |
| 9 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 19:40:28 | 00:30:28 | |
| 10 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 19:40:38 | 00:30:38 | |
| 11 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 19:41:44 | 00:31:44 | |
| 12 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 19:44:14 | 00:32:51 | |
| 13 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 19:52:18 | 00:42:18 | |
| DSQ | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
| DNC | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| DNC | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 |
| Participants : 17 |
Régate du 11 mai 2016
| Classement ACVL | Manche N° 4 du 11/05/16 à 19:17:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Takata |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:08:47 | 00:57:38 | |
| 2 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:09:39 | 00:59:54 | |
| 3 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:13:35 | 01:02:11 | |
| 4 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:19:41 | 01:06:15 | |
| 5 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | 20:07:17 | 01:10:23 | |
| 6 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 | 20:16:26 | 01:23:12 | |
| 7 | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | 20:37:22 | 01:24:23 | |
| 8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:45:09 | 01:32:59 | |
| STA | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
| Participants : 32 |
| Classement ACVL | Manche N° 4 du 11/05/16 à 19:17:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Takata |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:12:56 | 00:55:56 | |
| 2 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:15:49 | 00:58:49 | |
| 3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:16:32 | 00:59:32 | |
| 4 | SUI 379 | CUST 1 | René Mermoud | CVL | B | 1000 | 20:19:56 | 01:02:56 | |
| 5 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:23:41 | 01:04:00 | |
| 6 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:22:57 | 01:05:57 | |
| 7 | SUI 874 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | cvl | B | 1000 | 20:27:03 | 01:10:03 | |
| 8 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:33:55 | 01:16:55 | |
| 9 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:42:16 | 01:21:36 | |
| 10 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:39:57 | 01:22:57 | |
| 11 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 20:41:32 | 01:24:32 | |
| 12 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:41:33 | 01:24:33 | |
| 13 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:42:00 | 01:25:00 | |
| 14 | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | 20:46:18 | 01:25:49 | |
| 15 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:43:17 | 01:26:17 | |
| 16 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:43:51 | 01:26:51 | |
| DNS | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| DNS | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 990 | |||
| DNF | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 705 | CYBELLE | Roxanne Kaelin | cvl | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | |||
| DNS | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | |||
| DNC | SUI 2 | ADELIE | Jérôme Dauvillier | cvl | B | 943 | |||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 978 | CUST III | Stéphane Pasche | CVL | B | 1000 |
| Participants : 32 |
Régate du 4 mai 2016
| Classement ACVL | Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Bise | Responsable : Pschiit |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:12:35 | 01:15:13 | |
| 2 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:17:09 | 01:19:04 | |
| 3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:15:52 | 01:20:38 | |
| 4 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:25:31 | 01:28:29 | |
| 5 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1400 | 20:09:34 | 01:30:23 | |
| 6 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1400 | 20:26:15 | 01:53:45 | |
| OCS | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
| DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1050 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 |
| Participants : 29 |
| Classement ACVL | Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Bise | Responsable : Pschiit |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 645 | LASCAR | Patrick Mégroz | cvv | B | 1000 | 20:24:34 | 01:19:34 | |
| 2 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:24:47 | 01:19:47 | |
| 3 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:25:19 | 01:20:19 | |
| 4 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:27:22 | 01:22:22 | |
| 5 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:28:51 | 01:23:51 | |
| 6 | SUI 71 | LUC VOILE 2 | Laurent Alter | CVV | B | 1000 | 20:30:11 | 01:25:11 | |
| 7 | SUI 632 | CUST 2 | Laurent Vermeille | CVL | B | 1000 | 20:31:14 | 01:26:14 | |
| 8 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:32:33 | 01:27:33 | |
| 9 | SUI 964 | CUST 4 | Anne-Line Schminke | CVL | B | 1000 | 20:33:26 | 01:28:26 | |
| 10 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:35:33 | 01:30:33 | |
| 11 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:40:04 | 01:30:58 | |
| 12 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:36:13 | 01:31:13 | |
