Semaine d’Ouchy jour 2 : vidéos drone
Semaine d’Ouchy jour 1 : pétrole & baignade vus du ciel – vidéos drone
voir les autres vidéos :
Semaine d’Ouchy jour 1 : pétrole & baignade vus du ciel

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015

semaine du soir 2015
Menu de la semaine du soir 2015
Lundi | Poulet / Boeuf Madras | 18.- |
Mardi | Nouilles asiatique | 18.- |
Mercredi | Paella | 20.- |
Jeudi | Rôti de porc – salades | 18.- |
Vendredi | Filet de féra – frites -salade | 20.- |
Le bar vous accueille avant la régate et vous propose de la petite restauration : sandwiches, pâté, tomme.
Régate du 1er juillet 2015
Classement ACVL | Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : vauderon | Responsable : Xenia |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:49:16 | 00:54:50 | |
2 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 19:56:18 | 00:59:30 | |
3 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:54:09 | 01:00:16 | |
4 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:58:31 | 01:00:58 | |
5 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:54:55 | 01:01:07 | |
6 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:55:06 | 01:02:42 | |
7 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 19:57:36 | 01:04:06 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:00:30 | 01:05:31 | |
9 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 19:59:11 | 01:07:35 | |
10 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 20:02:47 | 01:09:52 | |
11 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:04:09 | 01:10:30 | |
12 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:10:44 | 01:11:56 | |
13 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:15:59 | 01:20:09 | |
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1019 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
Participants : 38 |
Classement ACVL | Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : vauderon | Responsable : Xenia |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:05:56 | 01:03:17 | |
2 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 20:03:19 | 01:03:19 | |
3 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:07:51 | 01:04:31 | |
4 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:05:11 | 01:05:11 | |
5 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:06:13 | 01:06:13 | |
6 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 20:08:49 | 01:08:49 | |
7 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:10:34 | 01:10:29 | |
8 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:10:35 | 01:10:35 | |
9 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:11:39 | 01:11:39 | |
10 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:12:06 | 01:12:06 | |
11 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 20:14:04 | 01:14:04 | |
12 | SUI 267 | SPEEDAIR | Vincent Canu | CVL | B | 1000 | 20:14:07 | 01:14:07 | |
13 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:14:50 | 01:14:50 | |
14 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:14:56 | 01:14:56 | |
15 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:14:59 | 01:14:59 | |
16 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:15:17 | 01:15:17 | |
17 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:16:41 | 01:16:41 | |
18 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:17:22 | 01:17:22 | |
19 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:17:25 | 01:17:25 | |
20 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:17:38 | 01:17:38 | |
21 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:18:18 | 01:18:18 | |
22 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:24:22 | 01:22:00 | |
23 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:08:27 | 01:35:49 | |
24 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:20:10 | 01:52:14 | |
DNS | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 |
Participants : 38 |
Régate du 24 juin 2015
Classement ACVL | Manche N° 9 du 24/06/15 à 19:06:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:08:50 | 01:09:56 | |
2 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 20:15:33 | 01:14:04 | |
3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:13:13 | 01:14:48 | |
4 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:14:33 | 01:15:07 | |
5 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:13:00 | 01:16:14 | |
6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:19:17 | 01:16:21 | |
7 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:14:44 | 01:16:30 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:18:01 | 01:17:59 | |
9 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1019 | 20:23:56 | 01:19:24 | |
10 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:15:32 | 01:19:24 | |
11 | SUI 727 | SAUDADE | Andrew Mikkelsen | CNM | A | 1061 | 20:21:43 | 01:20:20 | |
12 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:24:39 | 01:23:07 | |
13 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:30:50 | 01:26:16 | |
14 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:25:28 | 01:27:20 | |
15 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:35:38 | 01:34:33 | |
16 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | 20:16:08 | 01:38:11 | |
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
OCS | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
Participants : 38 |
Classement ACVL | Manche N° 9 du 24/06/15 à 19:06:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : | Responsable : |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:24:36 | 01:14:44 | |
2 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:25:34 | 01:19:34 | |
3 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:26:01 | 01:20:01 | |
4 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:26:44 | 01:20:44 | |
5 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:26:55 | 01:20:55 | |
6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:29:50 | 01:23:50 | |
7 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 20:29:57 | 01:23:57 | |
8 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:30:11 | 01:24:11 | |
9 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:31:13 | 01:25:13 | |
10 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:31:36 | 01:25:36 | |
11 | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | 20:33:09 | 01:27:09 | |
12 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:34:01 | 01:28:01 | |
13 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:35:18 | 01:29:18 | |
14 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:35:53 | 01:29:53 | |
15 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:37:07 | 01:31:07 | |
16 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:41:17 | 01:32:54 | |
17 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:41:10 | 01:35:10 | |
18 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:46:09 | 01:40:02 | |
19 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:50:51 | 01:41:54 | |
20 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:41:02 | 02:13:02 | |
21 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:44:51 | 02:18:23 | |
DNF | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | |||
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
STA | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 |
Participants : 38 |
Régate du 17 juin 2015
Classement ACVL | Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise 3bft | Responsable : Just4fun |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 19:48:42 | 00:45:17 | |
2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:52:25 | 00:49:26 | |
3 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 19:53:12 | 00:51:26 | |
4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 19:54:59 | 00:52:17 | |
5 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 19:58:52 | 00:53:00 | |
6 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:57:29 | 00:55:04 | |
7 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:04:22 | 00:57:19 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:01:02 | 00:57:26 | |
9 | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1019 | 20:08:59 | 01:02:08 | |
10 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:10:21 | 01:05:46 | |
STA | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 |
Participants : 30 |
Classement ACVL | Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Bise 3bft | Responsable : Just4fun |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:01:33 | 00:50:55 | |
2 | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | 19:58:58 | 00:50:58 | |
3 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 19:59:02 | 00:51:02 | |
4 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:00:15 | 00:52:15 | |
5 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:03:11 | 00:55:11 | |
6 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:03:31 | 00:55:31 | |
7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:03:38 | 00:55:38 | |
8 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:05:17 | 00:57:17 | |
9 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:05:18 | 00:57:18 | |
10 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:07:11 | 00:57:42 | |
11 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:05:52 | 00:57:52 | |
12 | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | 20:08:12 | 00:58:09 | |
13 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:07:40 | 00:59:40 | |
14 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:07:48 | 00:59:44 | |
15 | SUI 631 | GRRR… | Tim Genet | CVV | B | 1000 | 20:09:12 | 01:01:12 | |
16 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:11:39 | 01:01:52 | |
17 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:11:31 | 01:03:31 | |
18 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:12:27 | 01:04:27 | |
19 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:08:59 | 01:25:22 | |
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | |||
DNC | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | |||
DNC | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | |||
DNC | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 |
Participants : 30 |
Régate du 3 juin 2015
Classement ACVL | Manche N° 7 du 03/06/15 à 20:12:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : joran | Responsable : Cust 2 |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:31:59 | 00:22:14 | |
2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:32:05 | 00:22:21 | |
3 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:32:44 | 00:22:43 | |
4 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1113 | 20:32:30 | 00:22:48 | |
5 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:33:14 | 00:23:37 | |
6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:34:51 | 00:23:48 | |
7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:33:43 | 00:24:42 | |
8 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 20:35:39 | 00:25:11 | |
9 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 20:34:39 | 00:25:12 | |
10 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:35:44 | 00:25:42 | |
11 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:37:22 | 00:26:48 | |
12 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:37:00 | 00:28:33 | |
13 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:40:56 | 00:29:25 | |
14 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:41:50 | 00:31:28 | |
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
DNC | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 |
Participants : 39 |
Classement ACVL | Manche N° 7 du 03/06/15 à 20:12:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : joran | Responsable : Cust 2 |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:35:38 | 00:23:38 | |
2 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:36:37 | 00:24:37 | |
3 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:38:26 | 00:25:08 | |
4 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:37:47 | 00:25:47 | |
5 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:37:50 | 00:25:50 | |
6 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:38:00 | 00:26:00 | |
7 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 960 | 20:40:12 | 00:27:04 | |
8 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:39:35 | 00:27:35 | |
9 | SUI 747 | HINANO | christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:40:21 | 00:28:21 | |
10 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:40:30 | 00:28:30 | |
11 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:40:31 | 00:28:31 | |
12 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:40:50 | 00:28:50 | |
13 | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:41:11 | 00:29:11 | |
14 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:41:20 | 00:29:20 | |
15 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:41:48 | 00:29:48 | |
16 | SUI 7 | AU BUREAU | Antoine Glardon | cvv | B | 999 | 20:42:41 | 00:30:39 | |
17 | SUI 418 | NITRO | Didier Freymond | CVV | B | 1000 | 20:42:42 | 00:30:42 | |
18 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:43:14 | 00:31:14 | |
19 | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | 20:44:17 | 00:31:28 | |
20 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:44:56 | 00:32:00 | |
21 | SUI 71 | AGEPOLY | Agepoly | CVV | B | 1000 | 20:45:05 | 00:33:05 | |
22 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:46:40 | 00:34:40 | |
23 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 1400 | 20:42:32 | 00:42:44 | |
24 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 1400 | 20:45:48 | 00:47:19 | |
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | |||
STA | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Alain Kaelin | CVL | B | 1000 | |||
DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | |||
DNC | SUI 500 | WAWENTIN | Rene Mermoud | CNM | B | 1400 |
Participants : 39 |
Régate du 27 mai 2015
Classement ACVL | Manche N° 6 du 27/05/15 à 19:26:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise 3 bft | Responsable : Takata |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:28:23 | 01:09:25 | |
2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:29:25 | 01:10:34 | |
3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:30:10 | 01:11:25 | |
4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1113 | 20:31:41 | 01:13:06 | |
5 | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | 20:36:54 | 01:15:30 | |
6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1042 | 20:39:39 | 01:16:44 | |
7 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:34:42 | 01:18:10 | |
8 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:40:03 | 01:20:11 | |
9 | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | 20:46:12 | 01:24:46 | |
10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1017 | 20:54:37 | 01:30:07 | |
11 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | 20:46:44 | 01:32:11 | |
12 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:55:51 | 01:34:47 | |
13 | SUI 100 | NORTIA | Joel Rosière | CVL | A | 1099 | 20:54:42 | 01:37:28 | |
DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1096 | |||
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | cvl | A | 1181 | |||
STA | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | |||
DNC | SUI 76 | DARNETAL | David Pertuiset | CVL | A | 1113 |
Participants : 32 |
Classement ACVL | Manche N° 6 du 27/05/15 à 19:26:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Bise 3 bft | Responsable : Takata |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:37:52 | 01:11:52 | |
2 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:39:43 | 01:13:43 | |
3 | SUI 379 | CUST 1 | Sebastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:40:33 | 01:14:33 | |
4 | SUI 632 | CUST 2 | Jonathan Girardin | CVL | B | 1000 | 20:41:41 | 01:15:41 | |
