Menu

Régate 4.09.2013

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:51:25 00:36:00
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:56:28 00:39:27
3 SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044 19:56:48 00:39:27
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:54:49 00:39:51
5 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:55:08 00:40:08
6 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:56:08 00:41:17
7 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 19:56:09 00:41:43
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 19:59:22 00:43:04
9 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 19:59:33 00:46:16
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:03:42 00:46:18
11 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:01:08 00:46:48
12 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 20:07:19 00:50:26
13 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:12:02 00:55:41
14 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400 20:12:13 01:14:30
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
OCS SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:00:14 00:39:37
2 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:00:53 00:39:49
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:01:31 00:42:00
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:03:04 00:44:04
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:15 00:44:15
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:41 00:44:41
7 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:04:02 00:45:02
8 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:04:17 00:45:17
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:04:46 00:45:46
10 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:05:12 00:46:12
11 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:06:29 00:47:29
12 SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 896 20:12:57 00:48:20
13 SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000 20:07:57 00:48:57
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:09:20 00:49:04
15 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:09:15 00:50:15
16 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:11:00 00:52:00
17 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:04 00:52:04
18 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:11:39 00:52:39
19 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:11:44 00:52:44
20 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:14:23 00:53:59
21 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:21:06 00:59:33
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000
STA SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.