Menu

Régate 11.09.2013

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:47 00:44:11
2 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:57:24 00:44:14
3 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:57:10 00:44:37
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:57:35 00:45:10
5 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:58:58 00:46:40
6 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:00:13 00:48:00
7 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:03:02 00:48:28
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:03:14 00:49:19
9 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:01:42 00:50:11
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:12:50 00:57:50
11 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:10:01 01:00:29
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:16:41 01:02:54
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:02:40 00:45:40
2 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:00 00:46:00
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:05:31 00:48:31
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:45 00:48:46
5 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:06:55 00:49:19
6 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:08:33 00:51:33
7 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:09:06 00:52:06
8 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:09:15 00:52:15
9 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:11:57 00:52:15
10 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:11:30 00:52:29
11 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:09:41 00:52:37
12 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:09:48 00:52:48
13 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:10:18 00:53:18
14 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:10:19 00:53:19
15 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:10:50 00:53:50
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:11:13 00:54:13
17 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:11:51 00:54:51
18 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:13:43 00:56:43
19 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:13:51 00:56:51
DNF SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975
DNC SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 1400
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.