Photos de la semaine du soir d’Ouchy 2017
Résultats de la Semaine du soir 2017
défilement automatique : lesté B puis lesté A
Résultats Semaine du soir d’Ouchy
Lestés A | Lestés B |
|
|
|
|
|
|
Régates de juillet
Club Starter
CVL : entraînements jusqu’au 29 juillet, Ouverture, Dézaley, Critérium Surprise, Women’s cup et Farinet.
CVV : entraînements à partir 2 août, Solitaire et Dames, Challenge d’automne et Clôture.
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
3 au 7 | Juillet | Lundi à Vendredi | Semaine du soir CVL | 19:00 |
12 | Juillet | Mercredi | Entraînement 12 | 19:00 |
19 | Juillet | Mercredi | Entraînement 13 | 19:00 |
24 au 28 | Juillet | Lundi à Vendredi | Semaine du soir CVV | 19:00 |
Semaine du soir d’Ouchy, les inscriptions sont ouvertes !
Cher·e·s régatier·e·s,
Les inscriptions à la semaine du soir d’Ouchy sont ouvertes !
Tableau officiel / AC –> ici
Inscriptions –> par là
Nous nous réjouissons de vous accueillir à terre ou sur l’eau !
Semaine du soir d’Ouchy
On t’attend marin !!!
La semaine du soir d’Ouchy aura lieu du 03.07.2017 au 07.07.2017
Au programme :
Des régates tous les soirs (1er départ possible 19h)
Bar et petite restauration pour l’apéro
Foodtrucks et stands de restauration
Ouchy Beach
Animations
Soirée spéciale 10 ans du CUST Ecole de Régate le vendredi 07.07.2017
Visuel semaine du soir, 10 ans CUST
Régates de juin
Club Starter
CVL : entraînements jusqu’au 29 juillet, Ouverture, Dézaley, Critérium Surprise, Women’s cup et Farinet.
CVV : entraînements à partir 2 août, Solitaire et Dames, Challenge d’automne et Clôture.
Date | Mois | Jour | Régate | Heure départ |
7 | Juin | Mercredi | Entraînement 8 | 19:00 |
14 | Juin | Mercredi | Entraînement 9 | 19:00 |
21 | Juin | Mercredi | Entraînement 10 | 19:00 |
28 | Juin | Mercredi | Entraînement 11 | 19:00 |
Régate du 24 mai 2017
Classement ACVL | Manche N° 5 du 24/05/17 à 19:05:00 | Classe : A |
---|---|---|
Conditions : Bise 3-4bf | Responsable : CVL |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 158 | SAS | Philippe Gaillard | CVL | A | 1113 | 20:18:44 | 01:22:03 | |
2 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 20:21:24 | 01:25:01 | |
3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1113 | 20:21:44 | 01:25:24 | |
4 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | K.Oesch | CVV | A | 1096 | 20:23:55 | 01:26:29 | |
5 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1041 | 20:30:50 | 01:29:21 | |
6 | SUI 1 | ZENITUDE | Pierre Fayet | cvv | A | 1138 | 20:24:57 | 01:30:58 | |
7 | SUI 77 | PROKSI | Jean-Luc Desgraz | CVL | A | 1083 | 20:31:36 | 01:33:47 | |
8 | SUI 108 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1055 | 20:39:34 | 01:39:46 | |
9 | SUI 27 | MISS LIBERTINE | F. Vandenberghe | CVL | A | 1072 | 20:56:25 | 01:59:26 | |
10 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1400 | 20:39:51 | 02:12:47 | |
11 | SUI 24 | BALISTE | Vincent Allaz | CVL | A | 1400 | 20:42:04 | 02:15:53 | |
DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1400 | |||
DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | Thierry Kunz | CVL | A | 1057 | |||
DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1400 | |||
DNC | SUI 007 | PIOU PIOU | Marc Bourquin | cvl | A | 1046 | |||
DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1142 | |||
DNC | SUI 114 | LOF MACHINE | Frédéric Reymond | cvl | A | 1010 |
Participants : 37 |
Classement ACVL | Manche N° 5 du 24/05/17 à 19:05:00 | Classe : B |
---|---|---|
Conditions : Bise 3-4bf | Responsable : CVL |
Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:05:26 | 01:00:26 | |
2 | SUI 759 | FORUM EPFL | Ire Pla | CVL | B | 1000 | 20:05:54 | 01:00:54 | |
3 | SUI 725 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | 20:07:14 | 01:02:14 | |
4 | SUI 503 | PETIT LIERRE | Aballea Francois | cvl | B | 1000 | 20:08:41 | 01:03:41 | |
5 | SUI 401 | ROLL MOPS | Sébastien Gicquel | CVL | B | 1000 | 20:08:42 | 01:03:42 | |
6 | SUI 81 | DAHU II | Christophe Raymond | CVL | B | 1000 | 20:09:59 | 01:04:59 | |
7 | SUI 705 | CYBELE | Roxane Kaelin | cvl | B | 1000 | 20:10:14 | 01:05:14 | |
8 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:10:23 | 01:05:23 | |
9 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | cvl | B | 1000 | 20:10:35 | 01:05:35 | |
10 | SUI 632 | CUST 2 | Cust 2 | CVL | B | 1000 | 20:11:15 | 01:06:15 | |
11 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:12:00 | 01:07:00 | |
12 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 957 | 20:15:02 | 01:07:01 | |
13 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:12:57 | 01:07:57 | |
14 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 954 | 20:16:20 | 01:08:03 | |
15 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | cvv | B | 1000 | 20:14:09 | 01:09:09 | |
16 | SUI 964 | CUST 4 | Cust 4 | CVL | B | 1000 | 20:15:03 | 01:10:03 | |
17 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:15:04 | 01:10:04 | |
18 | SUI 763 | ANTIDOTE | Daniel Chenaux | cvv | B | 1000 | 20:15:31 | 01:10:31 | |
19 | SUI 931 | DOURGI | Frédéric Lablanquie | CVL | B | 1000 | 20:18:01 | 01:13:01 | |
20 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | B | 998 | 20:19:36 | 01:14:27 | |
21 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 972 | 20:22:20 | 01:15:10 | |
22 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:21:30 | 01:16:30 | |
23 | SUI 978 | CUST 3 | Cust 3 | CVL | B | 1000 | 20:22:44 | 01:17:44 | |
24 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 20:26:25 | 01:18:24 | |
25 | SUI 631 | LUC VOILE 2 | LUC VOILE | CVV | B | 1000 | 20:26:13 | 01:21:13 | |
26 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:32:35 | 01:27:35 | |
DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVV | B | 1000 | |||
DNC | SUI 407 | ABOUBA 3 | Willy Burri | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 281 | TIGUIDOU | Francisco Canepa | cvl | B | 992 | |||
DNC | SUI 71 | LUC VOILE 2 | CVV | B | 1400 | ||||
DNC | SUI 1418 | ??? | Boris Fornallaz | CVV | B | 1400 | |||
DNC | SUI 1316 | FARRNIENTE | Brian Booth | CVV | B | 961 | |||
DNC | SUI 379 | CUST 1 | Cust 1 | CVL | B | 1000 |
Participants : 37 |
Galerie photos : Criterium Surprises d’Ouchy 2017

















