Menu

Régate du 4 mai 2016

Classement ACVL Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : Pschiit

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:12:35 01:15:13
2 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 20:17:09 01:19:04
3 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:15:52 01:20:38
4 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:25:31 01:28:29
5 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1400 20:09:34 01:30:23
6 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1400 20:26:15 01:53:45
OCS SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 007 PIOU PIOU Marc Bourquin cvl A 1050
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113
DNC SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
Participants : 29
Classement ACVL Manche N° 3 du 04/05/16 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : Pschiit

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 645 LASCAR Patrick Mégroz cvv B 1000 20:24:34 01:19:34
2 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:24:47 01:19:47
3 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:25:19 01:20:19
4 SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:27:22 01:22:22
5 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:28:51 01:23:51
6 SUI 71 LUC VOILE 2 Laurent Alter CVV B 1000 20:30:11 01:25:11
7 SUI 632 CUST 2 Laurent Vermeille CVL B 1000 20:31:14 01:26:14
8 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000 20:32:33 01:27:33
9 SUI 964 CUST 4 Anne-Line Schminke CVL B 1000 20:33:26 01:28:26
10 SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1000 20:35:33 01:30:33
11 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 20:40:04 01:30:58
12 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:36:13 01:31:13
13 SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000 20:37:56 01:32:56
14 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:38:29 01:33:29
15 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:39:28 01:34:28
16 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000 20:42:19 01:37:19
17 SUI 2 ADELIE Jérôme Dauvillier cvl B 943 20:51:10 01:40:06
18 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961 20:52:02 01:42:51
19 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1400 20:43:01 02:17:13
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998
DNF SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
STA SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa cvl B 990
DNC SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 705 CYBELLE Roxanne Kaelin cvl B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC SUI 874 ROLL MOPS Sébastien Gicquel cvl B 1000
DNC SUI 978 CUST III Stéphane Pasche CVL B 1000
Participants : 29