Menu

Régate 30.04.2014

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:10:17 01:12:31
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:15:09 01:13:52
3 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:15:05 01:17:51
4 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:20:26 01:26:04
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:21:43 01:27:04
6 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 20:36:53 01:35:44
7 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:33:35 01:36:59
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:38:08 01:38:26
9 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:40:27 01:44:53
10 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:46:52 01:47:22
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:31:36 02:01:14
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
Participants : 28

Classement ACVL Manche N° 3 du 30/04/14 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : vaudaire 2 bf Responsable : misstick

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:04:03 00:56:44
2 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:04:55 00:59:55
3 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:07:18 01:02:18
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:37 01:03:37
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:09:21 01:04:21
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:15:43 01:07:15
7 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:18:40 01:11:36
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:19:25 01:14:25
9 SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000 20:20:15 01:15:15
10 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:22:27 01:15:30
11 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:21:34 01:16:34
12 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:27:45 01:22:45
13 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:29:02 01:24:02
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:29:10 01:24:10
15 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:13:25 01:35:47
16 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:42:32 01:37:32
17 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:37:14 02:09:07
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 28