Menu

Régate 23.04.2014

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : A
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:01:30 00:48:19
2 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111 20:01:46 00:48:37
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:03:06 00:50:06
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:06:16 00:50:49
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:04:38 00:51:03
6 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:05:38 00:52:20
7 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 20:06:33 00:53:56
8 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:06:08 00:54:37
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:09:58 00:54:55
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:06:39 00:55:30
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNF SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400
Participants : 26

Classement ACVL Manche N° 2 du 23/04/14 à 19:18:00 Classe : B
Conditions : variable Responsable : Pschitt

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:24 00:45:24
2 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:05:44 00:47:44
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:08:58 00:48:28
4 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:06:44 00:48:44
5 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:09:08 00:49:08
6 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:11:04 00:51:44
7 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 20:09:57 00:51:57
8 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:06 00:52:06
9 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:10:28 00:52:28
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:12:32 00:53:00
11 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:14:18 00:56:18
12 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:19:42 00:59:10
13 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400 20:05:12 01:06:04
14 SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400 20:13:28 01:17:39
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400
STA SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
Participants : 26