Menu

Régate 19 06 2013

Classement ACVL Manche N° 9 du 19/06/13 à 19:51:00 Classe : A
Conditions : Joran Responsable : Excess

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:33:15 00:46:56
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:35:40 00:47:02
3 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:34:59 00:48:57
4 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:35:21 00:49:48
5 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1128 20:36:21 00:51:09
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:41:28 00:53:50
7 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040 20:45:14 00:56:24
8 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:43:14 00:59:35
9 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:50:12 01:02:09
DNF SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1180
DNF SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
STA SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
Participants : 32
Classement ACVL Manche N° 9 du 19/06/13 à 19:51:00 Classe : B
Conditions : Joran Responsable : Excess

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 962 20:28:34 00:36:08
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:28:47 00:36:18
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:27:52 00:36:25
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:28:52 00:37:52
5 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:29:44 00:38:44
6 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:30:15 00:39:12
7 SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere cvv B 1000 20:32:49 00:41:49
8 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:33:25 00:42:25
9 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:34:31 00:43:31
10 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:34:35 00:43:35
11 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:35:40 00:44:40
12 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:37:06 00:44:56
13 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:38:15 00:45:18
14 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:36:49 00:45:49
15 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:37:20 00:46:20
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:38:13 00:47:13
17 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:38:33 00:47:33
18 SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966 20:52:22 00:59:16
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
Participants : 32

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.