| Classement ACVL | Manche N° 20 du 18/09/13 à 19:07:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Grand Aigle |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | 19:30:24 | 00:26:02 | |
| 2 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 19:32:00 | 00:26:19 | |
| 3 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:30:45 | 00:26:23 | |
| 4 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 1112 | 19:31:20 | 00:27:03 | |
| 5 | SUI 015 | IDEFIX | André Gumowski | CVL | A | 1123 | 19:32:24 | 00:28:31 | |
| 6 | SUI 8133 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 19:41:15 | 00:36:05 | |
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | |||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | François Vernet | CNM | A | 1067 | |||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | |||
| DNC | SUI 126 | AURORE | Alain Kaelin | CVL | A | 1044 | |||
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CNP | A | 1111 | |||
| DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1040 | |||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | |||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | |||
| DNC | SUI 32 | ALPHIOS | Jean-Jacques Bort | CVL | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 502 | INDIGO | Daniel Chenaux | CVV | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1044 | |||
| DNC | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | CNP | A | 1400 | |||
| DNC | SUI 75 | LE FIRST | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1023 | |||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 |
| Classement ACVL | Manche N° 20 du 18/09/13 à 19:07:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Grand Aigle |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Equipier | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | 19:33:25 | 00:26:05 | |
| 2 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 19:33:45 | 00:26:45 | |
| 3 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 19:34:12 | 00:27:12 | |
| 4 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 19:36:04 | 00:27:38 | |
| 5 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 19:35:15 | 00:28:15 | |
| 6 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 19:36:10 | 00:29:10 | |
| 7 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 19:36:13 | 00:29:13 | |
| 8 | SUI 71 | AGEPOLY | agepoly | CNP | B | 1000 | 19:36:22 | 00:29:22 | |
| 9 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1000 | 19:37:22 | 00:30:22 | |
| 10 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 19:38:45 | 00:31:45 | |
| 11 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 19:39:13 | 00:32:13 | |
| 12 | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 1000 | 19:39:29 | 00:32:29 | |
| 13 | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | 19:46:50 | 00:38:28 | |
| OCS | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | |||
| OCS | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | |||
| DNC | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | |||
| DNC | SUI 203 | MARY-JANE | Delavux | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 975 | |||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | |||
| DNC | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 407 | GALAXY | Willy Burri | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 418 | NITRO | Cédric Rochat | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | |||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 665 | DIOGA ONE | Gian de Planta | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 687 | FENG SHUI | Laurent Voros | CVMC | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 690 | ECOLE HOTELIERE | Ecole hoteliere | CVV | B | 1400 | |||
| DNC | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | |||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | |||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.