| Classement ACVL | Manche N° 12 du 17/07/13 à 19:19:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : Orageux | Responsable : Casteras |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 20:00:33 | 00:43:45 |
| 2 | SUI 1 | JEUDI 12 | François Vernet | CNM | A | 1067 | 20:00:18 | 00:44:04 |
| 3 | SUI 8133 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1050 | 20:01:36 | 00:44:43 |
| 4 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 1115 | 20:00:37 | 00:46:24 |
| 5 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1040 | 20:04:32 | 00:47:21 |
| 6 | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | 20:02:37 | 00:49:45 |
| 7 | SUI 32 | ALPHIOS | Jean-Jacques Bort | CVL | A | 1400 | 20:01:44 | 00:59:49 |
| DNC | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CNP | A | 1111 | ||
| DNC | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | ||
| DNC | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | ||
| DNC | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | ||
| DNC | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | ||
| DNC | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | ||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | ||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | ||
| DNC | SUI 015 | IDEFIX | André Gumowski | CVL | A | 1123 | ||
| DNC | SUI 126 | AURORE | Alain Kaelin | CVL | A | 1044 | ||
| DNC | SUI 502 | INDIGO | Daniel Chenaux | CVV | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1044 | ||
| DNC | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | CNP | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 75 | LE FIRST | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1023 | ||
| DNC | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 | ||
| DNC | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1400 |
| Classement ACVL | Manche N° 12 du 17/07/13 à 19:19:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : Orageux | Responsable : Casteras |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 20:00:00 | 00:41:00 |
| 2 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | 20:01:18 | 00:41:47 |
| 3 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:01:03 | 00:42:03 |
| 4 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 962 | 20:04:02 | 00:43:19 |
| 5 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1000 | 20:02:31 | 00:43:31 |
| 6 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 20:04:34 | 00:43:47 |
| 7 | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | 20:04:16 | 00:45:16 |
| 8 | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | 20:04:46 | 00:45:46 |
| 9 | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 1000 | 20:05:04 | 00:46:04 |
| 10 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:05:20 | 00:46:20 |
| 11 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 975 | 20:06:42 | 00:46:30 |
| 12 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:05:46 | 00:46:46 |
| 13 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:07:19 | 00:48:19 |
| 14 | SUI 203 | MARIE-JANE | DEPRAZ | CVV | B | 1400 | 20:14:27 | 01:17:37 |
| DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 407 | GALAXY | Willy Burri | CVV | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | ||
| DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | ||
| DNF | SUI 418 | NITRO | Cédric Rochat | CVV | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | ||
| DNC | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | ||
| DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | ||
| DNC | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.