| Classement ACVL | Manche N° 15 du 14/08/13 à 19:00:00 | Classe : A |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Cédric Rochat |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 034 | L’ESSENTIEL | J-J Schwab/K.Oesch | CVV | A | 1095 | 19:51:51 | 00:56:46 |
| 2 | SUI 135 | JUST 4 FUN | Alec Tavel | CVL | A | 1111 | 19:51:36 | 00:57:19 |
| 3 | SUI 102 | LITTLE NEMO2 | Bernard Borter | CVV | A | 1113 | 19:52:34 | 00:58:30 |
| 4 | SUI 060 | EXCESS | Julien Fornet | CVL | A | 1111 | 19:52:48 | 00:58:39 |
| 5 | SUI 100 | CHANTIER NAVAL VIDY | Eric Meyer | CVV | A | 1111 | 19:53:24 | 00:59:19 |
| 6 | SUI 127 | MAGIC | Patrick Mégroz | CVV | A | 1053 | 19:56:21 | 00:59:20 |
| 7 | SUI 126 | SAS | Philippe Gaillard | CNP | A | 1111 | 19:54:40 | 01:00:44 |
| 8 | SUI 95 | JUBILATION | Pierre Fayet | CVV | A | 1112 | 19:57:28 | 01:03:54 |
| 9 | SUI 1444 | GRAND AIGLE | Gerald Rieder | CVV | A | 1036 | 20:03:10 | 01:05:26 |
| 10 | SUI 80 | FLIRT | Geoffroy Genest | CVL | A | 1051 | 20:05:18 | 01:08:37 |
| 11 | SUI 8133 | LA ROSSA | Marcelo Bidinost | CVL | A | 1054 | 20:05:31 | 01:09:03 |
| 12 | C 17 | LA JOYEUSE | Gilles Favre | CVL | A | 1400 | 20:18:02 | 01:49:14 |
| DNC | SUI 015 | IDEFIX | André Gumowski | CVL | A | 1123 | ||
| DNC | SUI 1 | JEUDI 12 | François Vernet | CNM | A | 1067 | ||
| DNC | SUI 126 | AURORE | Alain Kaelin | CVL | A | 1044 | ||
| DNF | SUI 14 | JAIPUR 2 | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 1525 | VERBEL POOPY EXPRESS | Richard Milliquet | CVMC | A | 1065 | ||
| DNC | SUI 29 | TAKATA | Pierre Jutzi | CVL | A | 1113 | ||
| DNC | SUI 2952 | EMOTIONS | Lelio Zanarelli | CVL | A | 1141 | ||
| DNC | SUI 32 | ALPHIOS | Jean-Jacques Bort | CVL | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 502 | INDIGO | Daniel Chenaux | CVV | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 551 | ENER-J | Dominik Buxtorf | CVL | A | 1044 | ||
| DNC | SUI 739 | GAVROCHE | Christophe Guignard | CNP | A | 1400 | ||
| DNC | SUI 75 | LE FIRST | Pierre-Alain Berset | CVL | A | 1023 |
| Classement ACVL | Manche N° 15 du 14/08/13 à 19:00:00 | Classe : B |
|---|---|---|
| Conditions : | Responsable : Cédric Rochat |
| Rang | N° Voile | Nom du Bateau | Responsable | Club | Cl. | ACVL | Arrivée | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 670 | HAURAKI | Philippe Rey | CVL | B | 1000 | 19:59:32 | 00:59:32 |
| 2 | SUI 96 | SCOUBIDOU | Bugnon Martial | CVL | B | 988 | 20:00:37 | 00:59:53 |
| 3 | SUI 559 | PSCHIIIT | Céline Stulz | CVL | B | 1000 | 20:01:15 | 01:01:15 |
| 4 | SUI 441 | HYDROMEL | Mélanie Henry | CVL | B | 1000 | 20:01:52 | 01:01:52 |
| 5 | SUI 100 | NICOLAS | Alain Hostettler | CVL | B | 961 | 20:05:54 | 01:03:19 |
| 6 | SUI 81 | DAHU II | Reymond Christophe | CVL | B | 1000 | 20:03:47 | 01:03:47 |
| 7 | SUI 680 | NIRVANA | Eric Wyss | CVV | B | 1000 | 20:03:59 | 01:03:59 |
| 8 | SUI 757 | DIOGENE | Raymond Detraz | CVV | B | 951 | 20:07:43 | 01:04:23 |
| 9 | SUI 407 | GALAXY | Willy Burri | CVV | B | 1000 | 20:05:30 | 01:05:30 |
| 10 | SUI 453 | STARMANIA | Olivier Tavel | CVL | B | 1000 | 20:05:53 | 01:05:53 |
| 11 | SUI 390 | NANOUK 5 | Marc-Tell Schmid | CVL | B | 1000 | 20:08:00 | 01:08:00 |
| 12 | SUI 362 | NAWIK | Fred Ihringer | CVV | B | 1000 | 20:09:16 | 01:09:16 |
| 13 | FRA 18564 | AU BUREAU | Antoine Glardon | CVV | B | 999 | 20:09:21 | 01:09:16 |
| 14 | SUI 295 | CUST III | Cust | CVL | B | 1000 | 20:09:33 | 01:09:33 |
| 15 | SUI 379 | CUST I | Cust | CVL | B | 1000 | 20:09:54 | 01:09:54 |
| 16 | SUI 232 | FORTY II | Jacot Pierre | CVL | B | 963 | 20:15:14 | 01:12:26 |
| 17 | SUI 2031 | FANTASME | Pierre Marcel | CVV | B | 975 | 20:15:56 | 01:14:02 |
| 18 | SUI 203 | MARIE-JANE | DELVAUX | CVV | B | 896 | 20:23:03 | 01:14:24 |
| 19 | SUI 712 | NAPADELIS | Damien Rais | CVV | B | 1000 | 20:15:38 | 01:15:38 |
| DNC | SUI 418 | NITRO | Cédric Rochat | CVV | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 435 | MISS TICK | Sarah Henry | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 439 | XENIA | Vincent Allaz | CVL | B | 975 | ||
| DNC | SUI 465 | CORTO | Jacques Mayor | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 5 | LORELEY | Jan Forster | CVL | B | 966 | ||
| DNC | SUI 621 | AQUAHOLIC | Pascal Quartenoud | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 632 | CUST 2 | Jean-Luc Haldimann | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 747 | HINANO | Christophe Brunetto | CVV | B | 1000 | ||
| DNC | SUI 82 | SANS SOUCI | Bernard Henry | CVL | B | 1000 | ||
| DNC | Z 22 | VENUS | Georges Henry | CVL | B | 959 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.