Menu

Critérium Surprises 2013

Criterium Surprise 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 682 MORDICUS Michel Vaucher CNM B 13.00
2 SUI 750 TEO JAKOB Michel Glaus cvsng 23.00
3 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 25.00
4 SUI 688 VALHALLA Damien Naef 30.00
5 SUI 643 X Frank Reinhardt 31.00
6 SUI 542 LA MARIEFLO Pierre Moerch cvvc 34.00
7 SUI 179 CHOCO BOOM André Guggiari cnv 36.00
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 46.00
9 SUI 562 ALLANIC Valentin Bovey 54.00
10 SUI 561 MANGO Frédéric Schaffner CNM B 59.00
11 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 63.00
12 SUI 946 LOCLAIRE Laurent Potterat CNM B 63.00
13 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 69.00
14 SUI 666 VADE RETRO Daniel Rinolfi CNV 4 78.00
15 SUI 724 CER 2 Xavier Brunel CNV 80.00
16 SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp 82.00
17 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 86.00
18 SUI 702 BOILEAU YCC Thierry Boileau YCC 89.00
19 SUI 319 MOSQUITO Pascal Baer YCG 91.00
20 SUI 230 MIC MAC Patrick Diday 106.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 M- 6 M- 7 Total Pts.
1 SUI 682 4.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2 SUI 750 6.00 1.00 4.00 7.00 2.00 3.00 21.00 23.00
3 SUI 632 5.00 7.00 11.00 1.00 5.00 2.00 5.00 25.00
4 SUI 688 3.00 3.00 6.00 14.00 6.00 5.00 7.00 30.00
5 SUI 643 9.00 4.00 1.00 2.00 11.00 4.00 21.00 31.00
6 SUI 542 1.00 8.00 5.00 4.00 9.00 7.00 21.00 34.00
7 SUI 179 8.00 2.00 8.00 5.00 4.00 9.00 9.00 36.00
8 SUI 559 21.00 9.00 7.00 6.00 7.00 11.00 6.00 46.00
9 SUI 562 11.00 16.00 16.00 9.00 10.00 6.00 2.00 54.00
10 SUI 561 2.00 6.00 19.00 12.00 14.00 10.00 15.00 59.00
11 SUI 465 12.00 11.00 2.00 11.00 19.00 13.00 14.00 63.00
12 SUI 946 10.00 12.00 13.00 10.00 15.00 17.00 3.00 63.00
13 SUI 435 7.00 14.00 15.00 15.00 16.00 14.00 4.00 69.00
14 SUI 666 21.00 15.00 17.00 21.00 3.00 12.00 10.00 78.00
15 SUI 724 21.00 10.00 18.00 16.00 8.00 20.00 8.00 80.00
16 SUI 739 21.00 21.00 21.00 8.00 12.00 8.00 12.00 82.00
17 SUI 747 21.00 17.00 12.00 13.00 13.00 18.00 13.00 86.00
18 SUI 702 21.00 13.00 10.00 18.00 17.00 15.00 16.00 89.00
19 SUI 319 21.00 18.00 9.00 19.00 18.00 16.00 11.00 91.00
20 SUI 230 21.00 19.00 14.00 17.00 20.00 19.00 17.00 106.00
= Manches annulées

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.