Menu

Semaine du soir : manche 3 : 8.07.2015

Classement ACVL Manche N° 2 du 08/07/15 à 19:30:00 Classe : A
Conditions : Ouest Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:12:55 00:47:45
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 20:13:23 00:48:17
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:14:18 00:49:18
4 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:20:52 00:53:58
5 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 20:19:19 00:54:03
6 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 20:19:25 00:55:00
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:18:25 00:55:17
8 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:25:15 00:56:17
9 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:22:18 00:58:12
OCS SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181

 

Participants : 30

Classement ACVL Manche N° 2 du 08/07/15 à 19:30:00 Classe : B
Conditions : Ouest Responsable : CVL

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:09:07 00:39:07
2 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 20:09:21 00:39:21
3 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:09:42 00:39:42
4 SUI 964 CUST 4 Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:09:49 00:39:49
5 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:09:55 00:39:55
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:10:02 00:40:02
7 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:10:34 00:40:34
8 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:11:06 00:41:06
9 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:11:37 00:41:37
10 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:13:26 00:41:41
11 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:11:42 00:41:42
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:12:01 00:42:01
13 SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000 20:12:31 00:42:31
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:13:46 00:42:40
15 SUI 632 CUST 2 Stéphane Pache CVL B 1000 20:13:18 00:43:18
16 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:20:28 00:48:23
17 SUI 295 CUST III Kathrin Glostein CVL B 1000 20:19:33 00:49:33
18 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 20:21:06 00:51:06
19 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:14:31 01:02:19
OCS SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000

 

Participants : 30