Menu

Régate du 3 mai 2017

Classement ACVL Manche N° 2 du 03/05/17 à 19:35:00 Classe : A
Conditions : Responsable : HydroMel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:20:14 00:50:20
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:22:40 00:53:03
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1041 20:26:49 00:53:56
4 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:24:00 00:55:45
5 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:27:45 00:55:45
6 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1010 20:33:39 00:59:14
7 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:30:14 00:59:49
8 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:32:21 01:00:30
9 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1400 20:20:39 01:03:54
10 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 20:33:19 01:03:54
11 SUI 007 PIOU PIOU Marc Bourquin cvl A 1046 20:43:13 01:11:21
12 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:34:19 01:23:02
Participants : 37

Classement ACVL Manche N° 2 du 03/05/17 à 19:35:00 Classe : B
Conditions : Responsable : HydroMel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:31:31 00:56:31
2 SUI 632 CUST 2 Cust 2 CVL B 1000 20:34:27 00:59:27
3 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:35:27 01:00:27
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 954 20:38:50 01:00:53
5 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto cvv B 1000 20:36:35 01:01:35
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 20:39:35 01:01:48
7 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:37:22 01:02:22
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:37:49 01:02:49
9 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:38:34 01:03:34
10 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:38:59 01:03:59
11 SUI 964 CUST 4 Cust 4 CVL B 1000 20:39:32 01:04:32
12 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000 20:40:02 01:05:02
13 SUI 978 CUST 3 Cust 3 CVL B 1000 20:40:38 01:05:38
14 SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1000 20:41:43 01:06:43
15 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:45:02 01:10:02
16 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:45:19 01:10:19
17 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:48:20 01:10:37
18 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961 20:49:30 01:11:35
19 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1400 20:32:32 01:20:32
20 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1400 20:33:37 01:22:03
21 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1400 20:45:24 01:38:33
22 SUI 71 LUC VOILE 2 CVV B 1400 20:45:46 01:39:04
DNC SUI 705 CYBELE Roxane Kaelin cvl B 1000
DNC SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa cvl B 992
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 379 CUST 1 Cust 1 CVL B 1000
DNC SUI 1418 ??? Boris Fornallaz CVV B 1400
DNC SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000
OCS SUI 401 ROLL MOPS Sébastien Gicquel CVL B 1000
STA SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998
Participants : 42