Menu

Régate du 29 avril 2015

Classement ACVL Manche N° 2 du 29/04/15 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Vaudaire SE 2bft Responsable : SAS

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:02:43 00:58:40
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:06:54 00:59:17
3 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096 20:04:21 00:59:34
4 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:06:22 00:59:34
5 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 20:06:08 01:02:28
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:04:56 01:02:30
7 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:07:56 01:04:28
8 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400 19:57:04 01:05:53
9 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:12:06 01:07:15
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:15:30 01:14:48
STA SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181

 

Participants : 36

Classement ACVL Manche N° 2 du 29/04/15 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Vaudaire SE 2bft Responsable : SAS

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:51:52 00:41:52
2 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 19:52:46 00:42:46
3 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:54:26 00:44:26
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 19:56:29 00:44:37
5 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:54:50 00:44:50
6 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:55:23 00:45:23
7 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:55:57 00:45:57
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:57:09 00:47:09
9 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 19:59:27 00:49:27
10 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:00:31 00:50:31
11 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:03:46 00:51:07
12 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:01:39 00:51:35
13 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:05:02 00:55:02
14 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:05:19 00:55:19
15 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:05:45 00:55:45
16 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:07:45 00:56:07
17 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:06:09 00:56:09
18 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:06:29 00:56:29
19 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:07:03 00:57:03
20 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:07:09 00:57:09
21 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:11:03 00:59:31
22 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:11:52 01:01:52
23 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:03:24 01:14:45
24 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400 20:04:11 01:15:51
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400

 

Participants : 36