Menu

Régate du 26 avril 2017

Classement ACVL Manche N° 1 du 26/04/17 à 19:31:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:07:15 00:40:20
2 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1010 20:16:43 00:46:10
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:15:11 00:49:10
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1041 20:20:00 00:51:00
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1400 20:15:44 01:02:37
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1400 20:17:08 01:04:35
OCS SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096
OCS SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083
Participants : 26

Classement ACVL Manche N° 1 du 26/04/17 à 19:31:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 954 20:03:54 00:31:23
2 SUI 632 CUST 2 Cust 2 CVL B 1000 20:04:31 00:33:31
3 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:05:47 00:34:47
4 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:06:05 00:35:05
5 SUI 401 ROLL MOPS Sébastien Gicquel CVL B 1000 20:06:16 00:35:16
6 SUI 379 CUST 1 Cust 1 CVL B 1000 20:06:20 00:35:20
7 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:06:38 00:35:38
8 SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000 20:07:56 00:36:56
9 SUI 964 CUST 4 Cust 4 CVL B 1000 20:08:17 00:37:17
10 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto cvv B 1000 20:08:43 00:37:43
11 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 20:11:32 00:38:47
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:11:26 00:40:26
13 SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1000 20:14:42 00:43:42
14 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961 20:17:30 00:44:41
15 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1400 20:08:30 00:52:30
16 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1400 20:11:15 00:56:21
17 SUI 71 LUC VOILE 2 CVV B 1400 20:16:02 01:03:02
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1400
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000
DNC SUI 705 CYBELE Roxane Kaelin cvl B 1000
DNC SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa cvl B 992
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 1418 ??? Boris Fornallaz CVV B 1400
DNC SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1400
DNC SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000
STA C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998
DNC SUI 978 CUST 3 Cust 3 CVL B 1000
Participants : 46