Menu

Régate du 13 mai 2015

Classement ACVL Manche N° 4 du 13/05/15 à 19:35:00 Classe : A
Conditions : joran 3/4 bf Responsable : Pschitt

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:23:43 00:54:13
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:26:28 00:57:16
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:26:30 00:57:19
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096 20:28:09 00:58:15
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:27:58 00:58:57
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:27:39 00:59:54
7 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:33:38 01:01:05
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:33:30 01:03:21
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:41:10 01:07:17
10 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400 20:26:58 01:12:45
OCS SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DSQ SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065

 

Participants : 23

Classement ACVL Manche N° 4 du 13/05/15 à 19:35:00 Classe : B
Conditions : joran 3/4 bf Responsable : Pschitt

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000 20:18:03 00:43:03
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:19:49 00:44:49
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:22:14 00:44:55
4 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:20:14 00:45:14
5 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:20:36 00:45:36
6 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:21:45 00:46:45
7 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:22:39 00:47:39
8 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:24:01 00:47:47
9 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:22:53 00:47:53
10 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:23:21 00:48:21
11 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:25:24 00:48:23
12 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:29:33 00:53:01
13 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:28:10 00:53:10
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000
DNC SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNC SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400

 

Participants : 23