Menu

Régate du 6 mai 2015

Classement ACVL Manche N° 3 du 06/05/15 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : vaudaire puis Joran Responsable : Starmania

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:22:43 01:20:56
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:26:30 01:25:08
3 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:27:05 01:25:47
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:33:15 01:26:44
5 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 20:30:19 01:29:23
6 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:32:12 01:30:20
7 SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065 20:35:58 01:31:33
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:38:38 01:35:59
9 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:41:27 01:36:28
10 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:38:37 01:38:37
11 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:37:54 01:40:01
12 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400 20:22:11 01:41:03
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096
Participants : 36

Classement ACVL Manche N° 3 du 06/05/15 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : vaudaire puis Joran Responsable : Starmania

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:20:35 01:10:35
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:23:47 01:10:49
3 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:20:56 01:10:56
4 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:21:50 01:11:50
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:21:51 01:11:51
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:26:29 01:12:44
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:22:52 01:12:52
8 SUI 379 CUST 1 Natalie Boerger CVL B 1000 20:23:41 01:13:41
9 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:23:56 01:13:56
10 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:24:10 01:14:10
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:27:49 01:15:52
12 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:28:24 01:16:12
13 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:26:15 01:16:15
14 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:26:17 01:16:17
15 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:26:27 01:16:27
16 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:26:32 01:16:32
17 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:26:33 01:16:33
18 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:27:29 01:17:29
19 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:28:07 01:18:07
20 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:29:00 01:19:00
21 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:29:47 01:19:47
22 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400 20:28:38 01:50:05
23 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:29:31 01:51:19
STA SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
DNC SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999
Participants : 35