Menu

Résultats régates d’entrainement 2013 CVL – CVV

Résultats Championnat 6.5 et Challenge Toucan

Champ. 6.5m – Classiques

 

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 9 ONDINE Christian Monachon CVVT 3 3.00
2 FRA 125 PETREL Claude Laval snlf 7.00
3 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 7.00
4 FRA 122 FANTASQUE Guillaume Duborper snlf 12.00
5 Z 52 BELGAZOU François Chevalley cvvi 15.00
6 SUI 4 NAUSICAA François Chardonnens 18.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 Total Pts.
1 SUI 9 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2 FRA 125 3.00 3.00 2.00 2.00 7.00
3 SUI 100 2.00 2.00 3.00 3.00 7.00
4 FRA 122 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00
5 Z 52 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00
6 SUI 4 6.00 6.00 6.00 6.00 18.00
   = Manches annulées

Champ. 6.5m – Moderne

 

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 7.00
2 SUI 131 CORIACE Bruno Engel cvvi 9.00
3 SUI 112 1602 Patrick Thorens 10.00
4 SUI 130 P’TIT ZEF Jacques Dessiex snr 12.00
5 SUI 125 SWISS 5 Daniel Voruz cvmc 17.00
6 SUI 115 LOUP GAROU Matthieu Birbaum cnp 18.00
7 SUI 83 CALABIS Roch de Grenus 26.00
8 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl 27.00
9 SUI 60 GWINN-GWENN Claude Gillioz cnh 35.00

 

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 Total Pts.
1 SUI 127 3.00 1.00 10.00 2.00 1.00 7.00
2 SUI 131 2.00 4.00 2.00 1.00 7.00 9.00
3 SUI 112 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 10.00
4 SUI 130 5.00 6.00 1.00 4.00 2.00 12.00
5 SUI 125 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 17.00
6 SUI 115 6.00 2.00 7.00 7.00 3.00 18.00
7 SUI 83 7.00 8.00 5.00 6.00 8.00 26.00
8 SUI 114 8.00 7.00 6.00 8.00 6.00 27.00
9 SUI 60 9.00 10.00 8.00 9.00 9.00 35.00
   = Manches annulées

Challenge Toucan 2013

 

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 75 INCISIF Yves Gaussen cnm 3.00
2 SUI 2 JAMBON BEURRE Yves Salama cnv 7.00
3 SUI 47 ANUBIS Stéphane Wilhem cnm 9.00
4 SUI 58 DEVI Pierre Barbé sng 13.00
5 SUI 34 SORC’HENN Edouard Borgotta cnm 13.00
6 SUI 15 ANAIS Marc-André Eggimann ycg 19.00
7 SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 21.00
8 SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 23.00

 

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 Total Pts.
1 SUI 75 1.00 1.00 1.00 3.00
2 SUI 2 2.00 2.00 3.00 7.00
3 SUI 47 4.00 3.00 2.00 9.00
4 SUI 58 3.00 5.00 5.00 13.00
5 SUI 34 5.00 4.00 4.00 13.00
6 SUI 15 6.00 6.00 7.00 19.00
7 SUI 14 7.00 8.00 6.00 21.00
8 SUI 32 8.00 7.00 8.00 23.00

Un article sur le Championnat du Léman : http://cvl.ch/resultats-championnat-6-5-challenge-toucan/

Régate 18.09.2013

Classement ACVL Manche N° 20 du 18/09/13 à 19:07:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:30:24 00:26:02
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:32:00 00:26:19
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:30:45 00:26:23
4 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:31:20 00:27:03
5 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 19:32:24 00:28:31
6 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 19:41:15 00:36:05
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

Classement ACVL Manche N° 20 du 18/09/13 à 19:07:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Grand Aigle

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 19:33:25 00:26:05
2 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 19:33:45 00:26:45
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:34:12 00:27:12
4 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:36:04 00:27:38
5 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:35:15 00:28:15
6 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 19:36:10 00:29:10
7 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 19:36:13 00:29:13
8 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 19:36:22 00:29:22
9 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 19:37:22 00:30:22
10 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 19:38:45 00:31:45
11 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 19:39:13 00:32:13
12 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 19:39:29 00:32:29
13 SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966 19:46:50 00:38:28
OCS SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
OCS SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961
DNC SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 1400
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000
DNC SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Farinet 2013

Farinet 2013 ,

La régate a eu lieu samedi 8 septembre. Le départ a été donné à 19 heures par vent faible. Aux environs de 21 heures, la flotte composée de 8 bateaux  a été à la rencontre d’orages passant sur le jura. Cela a entraîné l’abandon d’une majorité de la flotte.

 

Classement ACVL Farinet du 8/09/13 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Sarah Henry

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 Jam CVL B 00:44:57 5:44:47
2 CUST 1 CVL B 00:45:13 5:45:13

Régate 11.09.2013

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:47 00:44:11
2 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:57:24 00:44:14
3 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:57:10 00:44:37
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:57:35 00:45:10
5 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:58:58 00:46:40
6 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:00:13 00:48:00
7 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:03:02 00:48:28
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:03:14 00:49:19
9 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:01:42 00:50:11
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:12:50 00:57:50
11 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:10:01 01:00:29
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:16:41 01:02:54
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

Classement ACVL Manche N° 19 du 11/09/13 à 19:17:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Nirvana

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:02:40 00:45:40
2 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:00 00:46:00
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:05:31 00:48:31
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:45 00:48:46
5 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:06:55 00:49:19
6 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:08:33 00:51:33
7 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:09:06 00:52:06
8 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:09:15 00:52:15
9 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:11:57 00:52:15
10 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:11:30 00:52:29
11 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:09:41 00:52:37
12 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:09:48 00:52:48
13 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:10:18 00:53:18
14 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:10:19 00:53:19
15 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:10:50 00:53:50
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:11:13 00:54:13
17 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:11:51 00:54:51
18 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:13:43 00:56:43
19 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:13:51 00:56:51
DNF SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975
DNC SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 1400
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Régate 4.09.2013

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:51:25 00:36:00
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:56:28 00:39:27
3 SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044 19:56:48 00:39:27
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:54:49 00:39:51
5 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:55:08 00:40:08
6 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:56:08 00:41:17
7 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 19:56:09 00:41:43
8 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 19:59:22 00:43:04
9 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 19:59:33 00:46:16
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:03:42 00:46:18
11 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:01:08 00:46:48
12 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 20:07:19 00:50:26
13 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:12:02 00:55:41
14 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400 20:12:13 01:14:30
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
OCS SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065

Classement ACVL Manche N° 18 du 04/09/13 à 19:19:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Napadelis

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:00:14 00:39:37
2 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:00:53 00:39:49
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:01:31 00:42:00
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:03:04 00:44:04
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:15 00:44:15
6 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:41 00:44:41
7 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:04:02 00:45:02
8 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:04:17 00:45:17
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:04:46 00:45:46
10 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:05:12 00:46:12
11 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:06:29 00:47:29
12 SUI 203 MARY-JANE Delavux CVV B 896 20:12:57 00:48:20
13 SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000 20:07:57 00:48:57
14 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:09:20 00:49:04
15 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:09:15 00:50:15
16 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:11:00 00:52:00
17 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:04 00:52:04
18 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:11:39 00:52:39
19 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:11:44 00:52:44
20 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:14:23 00:53:59
21 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:21:06 00:59:33
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1400
DNC SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000
STA SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000

Régate 28.08.2013

Classement ACVL Manche N° 17 du 28/08/13 à 19:00:15 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : Alain Corbaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:47:41 00:52:41
2 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:47:53 00:52:55
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:48:53 00:54:01
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:49:20 00:54:37
5 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:49:39 00:54:53
6 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:50:09 00:55:32
7 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:53:51 00:56:26
8 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:51:15 00:56:42
9 SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044 19:58:25 01:00:43
10 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 20:00:23 01:02:46
11 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:00:12 01:03:57
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:04:46 01:08:00
13 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:00:28 01:08:42
14 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:07:34 01:09:44
15 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:04:45 01:12:26
16 SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400 20:02:39 01:27:21
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

Classement ACVL Manche N° 17 du 28/08/13 à 19:00:15 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : Alain Corbaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:54:32 00:54:17
2 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:55:18 00:55:03
3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:55:27 00:55:12
4 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 19:58:02 00:57:47
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:59:01 00:58:46
6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:01:43 00:59:04
7 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:00:06 00:59:51
8 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:01:29 01:01:14
9 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:01:44 01:01:29
10 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:04:07 01:01:30
11 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:02:09 01:01:54
12 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:03:45 01:03:30
13 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:04:44 01:04:25
14 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:04:56 01:04:41
15 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:06:32 01:06:17
16 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:08:34 01:08:19
17 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:12:53 01:10:49
18 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:13:15 01:12:07
19 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:17:49 01:14:23
20 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:17:03 01:14:52
21 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:07:42 01:34:25
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000
DNC SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 203 MARIE-JANE DELVAUX CVV B 1400
OCS SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
Participants : 39

Régate 21.08.2013

Classement ACVL Manche N° 16 du 21/08/13 à 19:24:25 Classe : A
Conditions : Bise Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 20:14:19 00:55:26
2 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:19:12 00:59:59
3 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:25:01 01:08:03
4 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:34:06 01:12:11
5 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:31:00 01:15:58
STA SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
DNC SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050
DNC SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1115

Classement ACVL Manche N° 15 du 21/08/13 à 19:24:25 Classe : B
Conditions : Bise Responsable : Megroz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:05:35 00:39:33
2 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:04:13 00:39:48
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:09:33 00:44:35
4 SUI 665 DIOGA ONE Gian de Planta CVV B 1000 20:11:16 00:46:51
5 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:11:52 00:47:27
6 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:15:35 00:48:39
7 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:14:53 00:50:28
8 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1000 20:15:21 00:50:56
9 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:16:33 00:52:08
10 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:16:39 00:52:14
11 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:16:47 00:52:22
12 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:17:33 00:53:08
13 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:22:27 00:55:53
14 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:24:44 00:58:48
15 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:24:26 01:00:01
16 SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966 20:32:15 01:05:31
17 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:34:17 01:08:07
18 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:33:10 01:08:45
19 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:38:57 01:11:28
20 SUI 203 MARIE-JANE DELVAUX CVV B 896 20:49:11 01:15:57
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000
DNC SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
Participants : 27

Régate 14.08.2013

Classement ACVL Manche N° 15 du 14/08/13 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Cédric Rochat

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:51:51 00:56:46
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:51:36 00:57:19
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:52:34 00:58:30
