Menu

Semaine du soir 2016 : résultats

  • Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

    Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Points
    1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 3.00
    2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 7.00
    3 SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096 9.00
    4 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 9.00
    5 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 13.00
    6 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 21.00
    7 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 21.00
    8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 22.00
    9 SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113 24.00
    10 SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065 24.00
    11 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1071 28.00
    12 SUI 24 BALISTE Vincent Allaz CVL A 1400 31.00
    Classement ACVL Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classe : A

    Classement ACVL Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classe : A

    Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 Total Pts.
    1 SUI 158 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
    2 SUI 102 7.00 3.00 2.00 2.00 7.00
    3 SUI 034 2.00 2.00 8.00 5.00 9.00
    4 SUI 100 3.00 5.00 3.00 3.00 9.00
    5 SUI 135 5.00 4.00 6.00 4.00 13.00
    6 SUI 2952 4.00 10.00 11.00 7.00 21.00
    7 SUI 108 6.00 11.00 7.00 8.00 21.00
    8 SUI 1 8.00 8.00 9.00 6.00 22.00
    9 SUI 76 13.00 7.00 4.00 13.00 24.00
    10 SUI 1525 13.00 6.00 5.00 13.00 24.00
    11 SUI 727 9.00 9.00 10.00 13.00 28.00
    12 SUI 24 10.00 12.00 12.00 9.00 31.00
       = Manches annulées
    Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

    Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Points
    1 SUI 705 CYBELLE Roxane Kaelin cvl B 1000 7.00
    2 SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 7.00
    3 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 7.00
    4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 8.00
    5 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 19.00
    6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 21.00
    7 SUI 874 ROLL MOPS Sébastien Gicquel cvl B 1000 22.00
    8 SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000 24.00
    9 SUI 21 BLACK JACK Cedric Evard CNLy B 962 25.00
    10 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 28.00
    11 SUI 632 CUST 2 Entraîneur CUST CVL B 1000 28.00
    12 SUI 964 CUST 4 Stéphane Pache CVL B 1000 29.00
    13 SUI 379 CUST 1 Valérie Savoy CVL B 1000 31.00
    14 SUI 71 SURBOUM Julien Boucher CVL B 1000 33.00
    15 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 45.00
    16 SUI 978 CUST III Pierre-Yves Rollin CVL B 1000 46.00
    17 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 47.00
    18 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961 47.00
    19 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 48.00
    20 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 52.00
    21 Z 352 EL TREMENDO Blaise Lambelet CVL B 897 52.00
    22 SUI 947 HARLEY Ralf Scharwath cvl B 1000 59.00
    23 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 61.00
    Classement ACVL Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classe : B

    Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 Total Pts.
    1 SUI 705 5.00 1.00 2.00 4.00 7.00
    2 SUI 725 3.00 3.00 10.00 1.00 7.00
    3 SUI 670 2.00 4.00 3.00 2.00 7.00
    4 SUI 559 4.00 5.00 1.00 3.00 8.00
    5 SUI 441 7.00 7.00 5.00 7.00 19.00
    6 SUI 100 9.00 10.00 6.00 6.00 21.00
    7 SUI 874 18.00 6.00 11.00 5.00 22.00
    8 SUI 81 8.00 12.00 4.00 14.00 24.00
    9 SUI 21 1.00 15.00 9.00 16.00 25.00
    10 SUI 465 6.00 11.00 15.00 11.00 28.00
    11 SUI 632 11.00 8.00 14.00 9.00 28.00
    12 SUI 964 13.00 9.00 12.00 8.00 29.00
    13 SUI 379 14.00 2.00 22.00 15.00 31.00
    14 SUI 71 19.00 14.00 7.00 12.00 33.00
    15 SUI 407 17.00 24.00 8.00 20.00 45.00
    16 SUI 978 24.00 13.00 20.00 13.00 46.00
    17 SUI 747 24.00 24.00 13.00 10.00 47.00
    18 SUI 1316 12.00 16.00 21.00 19.00 47.00
    19 C 17 15.00 17.00 16.00 17.00 48.00
    20 SUI 418 10.00 24.00 24.00 18.00 52.00
    21 Z 352 16.00 18.00 18.00 21.00 52.00
    22 SUI 947 21.00 19.00 19.00 24.00 59.00
    23 SUI 453 20.00 24.00 17.00 24.00 61.00
       = Manches annulées