Menu

Régate du 24 juin 2015

Classement ACVL Manche N° 9 du 24/06/15 à 19:06:00 Classe : A
Conditions : Responsable :

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:08:50 01:09:56
2 SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065 20:15:33 01:14:04
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:13:13 01:14:48
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096 20:14:33 01:15:07
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:13:00 01:16:14
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:19:17 01:16:21
7 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:14:44 01:16:30
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:18:01 01:17:59
9 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:23:56 01:19:24
10 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:15:32 01:19:24
11 SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061 20:21:43 01:20:20
12 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:24:39 01:23:07
13 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:30:50 01:26:16
14 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:25:28 01:27:20
15 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:35:38 01:34:33
16 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400 20:16:08 01:38:11
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
OCS SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
Participants : 38

Classement ACVL Manche N° 9 du 24/06/15 à 19:06:00 Classe : B
Conditions : Responsable :

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:24:36 01:14:44
2 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:25:34 01:19:34
3 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:26:01 01:20:01
4 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:26:44 01:20:44
5 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:26:55 01:20:55
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:29:50 01:23:50
7 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:29:57 01:23:57
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:30:11 01:24:11
9 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:31:13 01:25:13
10 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:31:36 01:25:36
11 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:33:09 01:27:09
12 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:34:01 01:28:01
13 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:35:18 01:29:18
14 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:35:53 01:29:53
15 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:37:07 01:31:07
16 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:41:17 01:32:54
17 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:41:10 01:35:10
18 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:46:09 01:40:02
19 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:50:51 01:41:54
20 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:41:02 02:13:02
21 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:44:51 02:18:23
DNF SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
STA SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960
DNC SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
Participants : 38