Menu

Régate du 20 mai 2015

Classement ACVL Manche N° 5 du 20/05/15 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : Vaudaire 3-4bf Responsable : Hauraki

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 19:54:17 00:49:17
2 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 19:56:15 00:51:15
3 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 19:59:29 00:54:29
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:59:30 00:54:30
5 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:02:44 00:54:54
6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:04:45 00:57:21
7 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:02:27 00:57:27
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:02:42 00:57:42
9 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:03:41 00:58:41
10 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:05:15 01:00:15
11 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:05:20 01:00:20
12 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:05:33 01:00:33
13 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:05:43 01:00:43
14 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:06:58 01:01:58
15 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:07:19 01:02:19
16 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:09:43 01:02:54
17 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:08:19 01:03:19
18 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:08:43 01:03:43
19 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:09:41 01:04:37
20 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:15:44 01:10:44
21 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:09:47 01:30:41
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
Participants : 34

Classement ACVL Manche N° 5 du 20/05/15 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : Vaudaire 3-4bf Responsable : Hauraki

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 19:48:39 00:48:34
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:49:49 00:49:52
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 19:50:20 00:50:27
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 19:53:39 00:50:41
5 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096 19:51:56 00:51:26
6 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:55:45 00:56:29
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 19:57:30 00:59:44
8 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:01:35 00:59:48
9 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:00:42 01:00:19
10 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:00:41 01:01:11
11 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:06:13 01:02:15
12 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:10:34 01:09:10
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNF SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400
Participants : 34