Menu

Régate du 8 juin 2016

Classement ACVL Manche N° 8 du 08/06/16 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Hauraki

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 19:45:42 00:50:13
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 19:46:08 00:51:20
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 19:46:25 00:51:39
4 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1010 19:54:14 00:54:46
5 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 19:53:02 00:57:26
6 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 19:55:44 00:58:54
7 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 19:57:17 01:00:26
8 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1400 19:44:10 01:01:50
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 19:57:54 01:21:03
DNC SUI 007 PIOU PIOU Marc Bourquin cvl A 1050
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL K.Oesch CVV A 1096
DNC SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
Participants : 31
Classement ACVL Manche N° 8 du 08/06/16 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Hauraki

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 19:41:53 00:41:47
2 SUI 645 LASCAR Patrick Mégroz cvv B 1000 19:42:03 00:42:03
3 SUI 231 POURSUITE Max Rickli CVV B 977 19:43:54 00:42:53
4 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000 19:44:33 00:44:33
5 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 19:48:53 00:46:46
6 SUI 964 CUST 4 Anne-Line Schminke CVL B 1000 19:47:01 00:47:01
7 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 19:50:19 00:48:18
8 SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1000 19:48:27 00:48:27
9 SUI 978 CUST III Stéphane Pasche CVL B 1000 19:48:46 00:48:46
10 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:49:39 00:49:39
11 SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000 19:50:07 00:50:07
12 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 19:50:45 00:50:45
13 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 19:52:24 00:52:24
14 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 19:57:28 00:57:28
15 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 19:59:18 00:59:18
16 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:59:38 00:59:38
17 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 19:59:45 00:59:45
18 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 19:59:54 00:59:54
19 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961 20:04:50 01:02:18
OCS SUI 632 CUST 2 François Aballea CVL B 1000
STA SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNF SUI 131 CORIACE Bruno Engel cvvi B 1053
DNC SUI 2 ADELIE Jérôme Dauvillier cvl B 943
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa cvl B 990
DNC SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000
DNC SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999
DNC SUI 705 CYBELLE Roxanne Kaelin cvl B 1000
DNC SUI 71 LUC VOILE 2 Laurent Alter CVV B 1000
DNC SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000
DNC SUI 874 ROLL MOPS Sébastien Gicquel cvl B 1000
Participants : 31