Menu

Régate du 7 septembre 2016

Classement ACVL Manche N° 18 du 07/09/16 à 19:20:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Dider Freymond

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 19:52:10 00:35:48
2 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet CVV A 1138 19:52:52 00:37:24
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:54:52 00:38:48
4 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 19:56:43 00:40:51
5 SUI 034 L’ESSENTIEL Kurt Oesch CVV A 1096 20:01:08 00:45:04
6 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:02:43 00:46:56
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:02:47 00:48:51
8 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1014 20:12:03 00:52:46
9 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:10:30 00:53:16
10 SUI 007 PIOU PIOU Marc Bourquin CVL A 1050 20:14:14 00:56:56
11 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:14:24 00:58:54
12 SUI 24 BALISTE Vincent Allaz CVL A 1400 20:22:42 01:27:46
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond CVL A 1010
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1400
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
Participants : 28
Classement ACVL Manche N° 18 du 07/09/16 à 19:20:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Dider Freymond

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:04:17 00:42:30
2 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:03:50 00:43:50
3 SUI 645 LASCAR Patrick Mégroz CVV B 1000 20:06:50 00:46:50
4 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux CVV B 1000 20:07:45 00:47:45
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:26 00:48:26
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:09:03 00:49:03
7 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 20:11:46 00:49:32
8 SUI 964 CUST 4 Stéphane Pache CVL B 1000 20:10:49 00:50:49
9 SUI 379 CUST 1 Valérie Savoy CVL B 1000 20:11:42 00:51:42
10 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:12:47 00:52:47
11 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:16:30 00:56:30
12 SUI 231 POURSUITE Max Rickli CVV B 977 20:20:11 00:58:47
13 SUI 71 LUC VOILE 2 Laurent Alter CVV B 1000 20:21:04 01:01:04
14 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 20:21:20 01:01:12
15 SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000 20:24:22 01:04:22
16 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:29:59 01:09:59
DNC SUI 131 CORIACE Bruno Engel CVVi B 1053
DNC SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth CVV B 961
DNC SUI 2 ADELIE Jérôme Dauvillier CVL B 943
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa CVL B 990
DNC SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois CVL B 1000
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Laurent Vermeille CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000
DNC SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 705 CYBELE Roxane Kaelin CVL B 1000
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1400
DNC SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 759 FORUM EPFL Ireneu Pla CVL B 1000
DNC SUI 874 ROLL MOPS Sébastien Gicquel CVL B 1000
DNC SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1400
DNC SUI 978 CUST III Pierre-Yves Rollin CVL B 1000
Participants : 28