Menu

Régate du 3 juin 2015

Classement ACVL Manche N° 7 du 03/06/15 à 20:12:00 Classe : A
Conditions : joran Responsable : Cust 2

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:31:59 00:22:14
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:32:05 00:22:21
3 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096 20:32:44 00:22:43
4 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1113 20:32:30 00:22:48
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:33:14 00:23:37
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:34:51 00:23:48
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:33:43 00:24:42
8 SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065 20:35:39 00:25:11
9 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:34:39 00:25:12
10 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:35:44 00:25:42
11 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:37:22 00:26:48
12 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:37:00 00:28:33
13 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:40:56 00:29:25
14 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:41:50 00:31:28
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
Participants : 39

Classement ACVL Manche N° 7 du 03/06/15 à 20:12:00 Classe : B
Conditions : joran Responsable : Cust 2

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:35:38 00:23:38
2 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:36:37 00:24:37
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:38:26 00:25:08
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:37:47 00:25:47
5 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:37:50 00:25:50
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:38:00 00:26:00
7 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:40:12 00:27:04
8 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:39:35 00:27:35
9 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:40:21 00:28:21
10 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:40:30 00:28:30
11 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:40:31 00:28:31
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:40:50 00:28:50
13 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:41:11 00:29:11
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:41:20 00:29:20
15 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:41:48 00:29:48
16 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:42:41 00:30:39
17 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:42:42 00:30:42
18 SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000 20:43:14 00:31:14
19 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:44:17 00:31:28
20 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:44:56 00:32:00
21 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:45:05 00:33:05
22 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:46:40 00:34:40
23 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:42:32 00:42:44
24 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:45:48 00:47:19
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
STA SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
Participants : 39