Menu

Régate du 27 mai 2015

Classement ACVL Manche N° 6 du 27/05/15 à 19:26:00 Classe : A
Conditions : Bise 3 bft Responsable : Takata

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 20:28:23 01:09:25
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:29:25 01:10:34
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:30:10 01:11:25
4 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:31:41 01:13:06
5 SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065 20:36:54 01:15:30
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 20:39:39 01:16:44
7 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:34:42 01:18:10
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:40:03 01:20:11
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:46:12 01:24:46
10 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:54:37 01:30:07
11 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 20:46:44 01:32:11
12 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:55:51 01:34:47
13 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:54:42 01:37:28
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
STA SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
Participants : 32

Classement ACVL Manche N° 6 du 27/05/15 à 19:26:00 Classe : B
Conditions : Bise 3 bft Responsable : Takata

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:37:52 01:11:52
2 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:39:43 01:13:43
3 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:40:33 01:14:33
4 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:41:41 01:15:41
5 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:42:30 01:16:30
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:44:21 01:18:21
7 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:48:26 01:18:23
8 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:50:20 01:20:57
9 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:48:03 01:22:03
10 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:49:51 01:23:51
11 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:50:24 01:24:24
12 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:50:42 01:24:42
13 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:51:14 01:25:14
14 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:51:32 01:25:32
15 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:51:53 01:25:53
16 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:55:13 01:26:59
17 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:53:11 01:27:05
18 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:53:13 01:27:13
19 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:53:32 01:27:32
20 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:57:12 01:31:12
21 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:57:46 01:31:46
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNC SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
Participants : 35