Menu

Régate du 27 avril 2016

Classement ACVL Manche N° 2 du 27/04/16 à 19:10:00 Classe : A
Conditions : Vaudaire Responsable : Nicolas

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 20:16:07 01:13:35
2 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 20:19:53 01:17:46
3 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 20:22:54 01:22:57
4 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:34:36 01:29:25
5 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:36:29 01:35:02
6 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1400 20:19:39 01:37:30
7 SUI 007 PIOU PIOU Marc Bourquin cvl A 1050 20:44:35 01:39:18
8 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:47:32 01:42:53
9 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1400 20:33:38 01:57:05
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
Participants : 34
Classement ACVL Manche N° 2 du 27/04/16 à 19:10:00 Classe : B
Conditions : Vaudaire Responsable : Nicolas

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 19:56:38 00:46:38
2 SUI 645 LASCAR Patrick Mégroz cvv B 1000 19:57:03 00:47:03
3 SUI 725 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:57:31 00:47:31
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 19:57:46 00:47:46
5 SUI 379 CUST 1 René Mermoud CVL B 1000 20:00:11 00:50:11
6 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:00:35 00:50:35
7 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:01:56 00:51:56
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:14 00:53:14
9 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957 20:06:40 00:54:13
10 SUI 632 CUST 2 Laurent Vermeille CVL B 1000 20:04:20 00:54:20
11 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:04:39 00:54:39
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:04:41 00:54:41
13 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:07:43 00:57:43
14 SUI 931 DOURGI Frédéric Lablanquie CVL B 1000 20:12:08 01:02:08
15 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000 20:12:48 01:02:48
16 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:16:28 01:06:28
17 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 998 20:16:58 01:06:49
18 SUI 964 CUST 4 Anne-Line Schminke CVL B 1000 20:18:26 01:08:26
19 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:21:03 01:11:03
20 SUI 1316 FARRNIENTE Brian Booth ??? B 961 20:24:12 01:11:18
21 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1400 20:02:58 01:14:09
22 SUI 281 TIGUIDOU Francisco Canepa cvl B 990 20:28:26 01:17:38
23 SUI 2 ADELIE Jérôme Dauvillier cvl B 943 20:56:00 01:39:57
24 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:33:14 01:56:31
STA SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960
DNC SUI 705 CYBELLE Roxanne Kaelin cvl B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Christophe Raymond CVL B 1000
DNC SUI 874 ROLL MOPS Sébastien Gicquel cvl B 1000
DNC SUI 978 CUST III Stéphane Pasche CVL B 1000
Participants : 34