Menu

Régate du 17 juin 2015

Classement ACVL Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 Classe : A
Conditions : Bise 3bft Responsable : Just4fun

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 19:48:42 00:45:17
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:52:25 00:49:26
3 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 19:53:12 00:51:26
4 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 19:54:59 00:52:17
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 19:58:52 00:53:00
6 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 19:57:29 00:55:04
7 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:04:22 00:57:19
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:01:02 00:57:26
9 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:08:59 01:02:08
10 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:10:21 01:05:46
STA SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400
DNC SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096

 

Participants : 30

Classement ACVL Manche N° 8 du 17/06/15 à 19:08:00 Classe : B
Conditions : Bise 3bft Responsable : Just4fun

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:01:33 00:50:55
2 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000 19:58:58 00:50:58
3 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 19:59:02 00:51:02
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:00:15 00:52:15
5 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:03:11 00:55:11
6 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:03:31 00:55:31
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:03:38 00:55:38
8 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:05:17 00:57:17
9 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:05:18 00:57:18
10 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:07:11 00:57:42
11 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:05:52 00:57:52
12 SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966 20:08:12 00:58:09
13 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:07:40 00:59:40
14 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:07:48 00:59:44
15 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:09:12 01:01:12
16 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:11:39 01:01:52
17 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:11:31 01:03:31
18 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:12:27 01:04:27
19 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:08:59 01:25:22
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000
DNC SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNC SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960
DNC SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000

 

Participants : 30