Menu

Régate du 1er juillet 2015

Classement ACVL Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : vauderon Responsable : Xenia

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 158 SAS Philippe Gaillard CVL A 1113 19:49:16 00:54:50
2 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 19:56:18 00:59:30
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1113 19:54:09 01:00:16
4 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1042 19:58:31 01:00:58
5 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:54:55 01:01:07
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1138 19:55:06 01:02:42
7 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1113 19:57:36 01:04:06
8 SUI 77 PROKSI Jean-Luc Desgraz CVL A 1083 20:00:30 01:05:31
9 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1142 19:59:11 01:07:35
10 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:02:47 01:09:52
11 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:04:09 01:10:30
12 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1017 20:10:44 01:11:56
13 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1055 20:15:59 01:20:09
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1096
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1400
DNC SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1181
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 727 SAUDADE Andrew Mikkelsen CNM A 1061
DNC SUI 76 DARNETAL David Pertuiset CVL A 1113

 

Participants : 38

Classement ACVL Manche N° 10 du 01/07/15 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : vauderon Responsable : Xenia

 


 

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 960 20:05:56 01:03:17
2 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:03:19 01:03:19
3 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:07:51 01:04:31
4 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:05:11 01:05:11
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:06:13 01:06:13
6 SUI 632 CUST 2 Jonathan Girardin CVL B 1000 20:08:49 01:08:49
7 SUI 7 AU BUREAU Antoine Glardon cvv B 999 20:10:34 01:10:29
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:10:35 01:10:35
9 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:39 01:11:39
10 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:12:06 01:12:06
11 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1000 20:14:04 01:14:04
12 SUI 267 SPEEDAIR Vincent Canu CVL B 1000 20:14:07 01:14:07
13 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:14:50 01:14:50
14 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:14:56 01:14:56
15 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:14:59 01:14:59
16 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:15:17 01:15:17
17 SUI 503 PETIT LIERRE Aballea Francois cvl B 1000 20:16:41 01:16:41
18 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:17:22 01:17:22
19 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:17:25 01:17:25
20 SUI 759 FORUM EPFL Ire Pla CVL B 1000 20:17:38 01:17:38
21 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:18:18 01:18:18
22 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:24:22 01:22:00
23 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400 20:08:27 01:35:49
24 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400 20:20:10 01:52:14
DNS SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 1400
DNC SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNC SUI 763 ANTIDOTE Daniel Chenaux cvv B 1000

 

Participants : 38